Here’s how much you’d have earned if you had invested according to Jitta Ranking since the end of 2008.
Jitta Ranking orders stocks by lucrativeness based on the principle of buying a “wonderful company at a fair price.” The algorithm is, thus, determined largely by Jitta Score and Jitta Line. Here’s how much you would have made investing in Jitta Ranking Top 30 stocks every year since the end of 2008, compared to the returns for the Jakarta Composite Index
Compounded
annualized return
annualized return
29.74%
Since 2009
Market: ID
US
TH
SG
VN
HK
JP
UK
TW
CN
IN
AU
CA
DE
KR
FR
SE
MY
ID
AE
BR
NL
IT
CH
PH
BD
ES
DK
IL
To produce this backtest, we buy the first 30 stocks on Jitta Ranking at the beginning of each year for equal amount of money, and sell everything at the end the year. The money earned from selling stocks would be reinvested at the start of the next year in the new Top 30 stocks. Below we’ve included lists of Top 30 stocks bought at the beginning of each year, which, as you can see, are never the exact same. For current Jitta Ranking stocks, please Explore by Country.
Started investing
at the end of 2008 with Rp10,000
at the end of 2008 with Rp10,000
Rp - Jitta TOP 10
Rp - Jitta TOP 20
Rp - Jitta TOP 30
Rp - Jakarta Composite Index
Rp
Rp
Rp
Rp
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
Jakarta Composite Index
Jitta Investment Return Of 202420252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009( Compared to Jakarta Composite Index)
2024
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
SYMBOL | BUY (end of 2008) | SELL (end of 2009) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SMGR | Rp4175.00 | Rp7550.00 | 80.84% | |
2. | UNTR | Rp4400.00 | Rp15500.00 | 252.27% | |
3. | HMSP | Rp324.00 | Rp416.00 | 28.40% | |
4. | MPPA | Rp630.00 | Rp880.00 | 39.68% | |
5. | PGAS | Rp1860.00 | Rp3900.00 | 109.68% | |
6. | BUMI | Rp910.00 | Rp2425.00 | 166.48% | |
7. | BLTA | Rp580.00 | Rp650.00 | 12.07% | |
8. | INDF | Rp930.00 | Rp3550.00 | 281.72% | |
9. | PJAA | Rp355.00 | Rp510.00 | 43.66% | |
10. | BBCA | Rp650.00 | Rp970.00 | 49.23% | |
11. | LTLS | Rp265.00 | Rp375.00 | 41.51% | |
12. | MICE | Rp170.00 | Rp265.00 | 55.88% | |
13. | BISI | Rp1820.00 | Rp1350.00 | -25.82% | |
14. | AMFG | Rp1210.00 | Rp1850.00 | 52.89% | |
15. | BAYU | Rp67.00 | Rp150.00 | 123.88% | |
16. | BBRI | Rp457.50 | Rp765.00 | 67.21% | |
17. | TMAS | Rp4.40 | Rp4.20 | -4.55% | |
18. | SMRA | Rp83.00 | Rp300.00 | 261.45% | |
19. | PTRO | Rp36.00 | Rp103.50 | 187.50% | |
20. | AUTO | Rp700.00 | Rp1150.00 | 64.29% | |
21. | ADMF | Rp1450.00 | Rp6850.00 | 372.41% | |
22. | MYOR | Rp39.09 | Rp154.29 | 294.74% | |
23. | MASA | Rp140.00 | Rp205.00 | 46.43% | |
24. | CPIN | Rp87.00 | Rp450.00 | 417.24% | |
25. | CMNP | Rp615.27 | Rp602.18 | -2.13% | |
26. | RALS | Rp500.00 | Rp620.00 | 24.00% | |
27. | SMCB | Rp630.00 | Rp1550.00 | 146.03% | |
28. | GGRM | Rp4250.00 | Rp21550.00 | 407.06% | |
29. | AMAG | Rp50.00 | Rp95.00 | 90.00% | |
30. | BMRI | Rp506.25 | Rp1175.00 | 132.10% |
106.40%
94.41%
127.21%
SYMBOL | BUY (end of 2009) | SELL (end of 2010) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SMGR | Rp7550.00 | Rp9450.00 | 25.17% | |
2. | TLKM | Rp1890.00 | Rp1590.00 | -15.87% | |
3. | MYOR | Rp154.29 | Rp368.57 | 138.89% | |
4. | ASGR | Rp315.00 | Rp690.00 | 119.05% | |
5. | ITMG | Rp31800.00 | Rp50750.00 | 59.59% | |
6. | ARNA | Rp37.25 | Rp72.50 | 94.63% | |
7. | JPFA | Rp280.00 | Rp630.00 | 125.00% | |
8. | SMSM | Rp187.50 | Rp267.50 | 42.67% | |
9. | ELSA | Rp355.00 | Rp325.00 | -8.45% | |
10. | AUTO | Rp1150.00 | Rp2790.00 | 142.61% | |
11. | ADMF | Rp6850.00 | Rp12000.00 | 75.18% | |
12. | PJAA | Rp510.00 | Rp840.00 | 64.71% | |
13. | BMRI | Rp1175.00 | Rp1625.00 | 38.30% | |
14. | ASII | Rp3470.00 | Rp5455.00 | 57.20% | |
15. | EPMT | Rp800.00 | Rp1150.00 | 43.75% | |
16. | AKRA | Rp234.00 | Rp346.00 | 47.86% | |
17. | ACES | Rp151.00 | Rp295.00 | 95.36% | |
18. | CPIN | Rp450.00 | Rp1840.00 | 308.89% | |
19. | INDF | Rp3550.00 | Rp4875.00 | 37.32% | |
20. | GGRM | Rp21550.00 | Rp40000.00 | 85.61% | |
21. | INTP | Rp13700.00 | Rp15950.00 | 16.42% | |
22. | PANS | Rp510.00 | Rp1150.00 | 125.49% | |
23. | KLBF | Rp260.00 | Rp650.00 | 150.00% | |
24. | JSMR | Rp1810.00 | Rp3425.00 | 89.23% | |
25. | ADRO | Rp1730.00 | Rp2550.00 | 47.40% | |
26. | MRAT | Rp395.00 | Rp650.00 | 64.56% | |
27. | DLTA | Rp1240.00 | Rp2400.00 | 93.55% | |
28. | PTBA | Rp3450.00 | Rp4590.00 | 33.04% | |
29. | BVIC | Rp138.00 | Rp160.00 | 15.94% | |
30. | SCMA | Rp24.00 | Rp142.00 | 491.67% |
72.33%
78.87%
90.16%
SYMBOL | BUY (end of 2010) | SELL (end of 2011) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCMA | Rp142.00 | Rp314.00 | 121.13% | |
2. | JTPE | Rp58.00 | Rp75.00 | 29.31% | |
3. | JRPT | Rp260.00 | Rp440.00 | 69.23% | |
4. | PTSP | Rp310.00 | Rp690.00 | 122.58% | |
5. | EXCL | Rp5300.00 | Rp4525.00 | -14.62% | |
6. | SMGR | Rp9450.00 | Rp11450.00 | 21.16% | |
7. | INDF | Rp4875.00 | Rp4600.00 | -5.64% | |
8. | COWL | Rp122.00 | Rp235.00 | 92.62% | |
9. | MTDL | Rp23.05 | Rp21.59 | -6.35% | |
10. | BBRI | Rp1050.00 | Rp1350.00 | 28.57% | |
11. | CMNP | Rp890.18 | Rp1099.64 | 23.53% | |
12. | GZCO | Rp358.33 | Rp220.83 | -38.37% | |
13. | KBLI | Rp80.00 | Rp104.00 | 30.00% | |
14. | JSMR | Rp3425.00 | Rp4200.00 | 22.63% | |
15. | AMFG | Rp5800.00 | Rp6550.00 | 12.93% | |
16. | FISH | Rp910.00 | Rp2000.00 | 119.78% | |
17. | BRNA | Rp320.00 | Rp354.00 | 10.63% | |
18. | PANS | Rp1150.00 | Rp1290.00 | 12.17% | |
19. | MFIN | Rp139.47 | Rp231.58 | 66.04% | |
20. | ASGR | Rp690.00 | Rp1140.00 | 65.22% | |
21. | HMSP | Rp1126.00 | Rp1560.00 | 38.54% | |
22. | DLTA | Rp2400.00 | Rp2230.00 | -7.08% | |
23. | INTP | Rp15950.00 | Rp17050.00 | 6.90% | |
24. | PYFA | Rp27.27 | Rp37.79 | 38.58% | |
25. | INDS | Rp600.00 | Rp200.00 | -66.67% | |
26. | TURI | Rp580.00 | Rp600.00 | 3.45% | |
27. | FORU | Rp112.00 | Rp145.00 | 29.46% | |
28. | CSAP | Rp107.00 | Rp230.00 | 114.95% | |
29. | RALS | Rp850.00 | Rp720.00 | -15.29% | |
30. | POLY | Rp240.00 | Rp450.00 | 87.50% |
45.80%
39.13%
33.76%
SYMBOL | BUY (end of 2011) | SELL (end of 2012) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCMA | Rp314.00 | Rp450.00 | 43.31% | |
2. | SMSM | Rp340.00 | Rp631.25 | 85.66% | |
3. | PTBA | Rp3470.00 | Rp3020.00 | -12.97% | |
4. | NISP | Rp540.00 | Rp765.00 | 41.67% | |
5. | BMRI | Rp1687.50 | Rp2025.00 | 20.00% | |
6. | ITMG | Rp38650.00 | Rp41550.00 | 7.50% | |
7. | UNTR | Rp26350.00 | Rp19700.00 | -25.24% | |
8. | JTPE | Rp75.00 | Rp92.50 | 23.33% | |
9. | ABDA | Rp770.00 | Rp1830.00 | 137.66% | |
10. | PTSP | Rp690.00 | Rp2450.00 | 255.07% | |
11. | ASRM | Rp112.43 | Rp172.76 | 53.66% | |
12. | HRUM | Rp1370.00 | Rp1200.00 | -12.41% | |
13. | TBLA | Rp590.00 | Rp490.00 | -16.95% | |
14. | CMNP | Rp1099.64 | Rp1099.64 | 0.00% | |
15. | BRNA | Rp354.00 | Rp700.00 | 97.74% | |
16. | ADRO | Rp1770.00 | Rp1590.00 | -10.17% | |
17. | ADMF | Rp12700.00 | Rp9800.00 | -22.83% | |
18. | LPCK | Rp1790.00 | Rp3225.00 | 80.17% | |
19. | PANR | Rp156.00 | Rp197.00 | 26.28% | |
20. | BBRI | Rp1350.00 | Rp1390.00 | 2.96% | |
21. | ASII | Rp7400.00 | Rp7600.00 | 2.70% | |
22. | TMPO | Rp105.00 | Rp150.00 | 42.86% | |
23. | ARNA | Rp91.25 | Rp410.00 | 349.32% | |
24. | WIKA | Rp610.00 | Rp1480.00 | 142.62% | |
25. | BSDE | Rp980.00 | Rp1110.00 | 13.27% | |
26. | CLPI | Rp1340.00 | Rp1460.00 | 8.96% | |
27. | BBTN | Rp1210.00 | Rp1450.00 | 19.83% | |
28. | AHAP | Rp200.00 | Rp190.00 | -5.00% | |
29. | PBRX | Rp440.00 | Rp470.00 | 6.82% | |
30. | BFIN | Rp285.00 | Rp202.50 | -28.95% |
57.60%
38.72%
44.23%
SYMBOL | BUY (end of 2012) | SELL (end of 2013) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ARNA | Rp410.00 | Rp820.00 | 100.00% | |
2. | PJAA | Rp740.00 | Rp1090.00 | 47.30% | |
3. | LPCK | Rp3225.00 | Rp4875.00 | 51.16% | |
4. | BMRI | Rp2025.00 | Rp1962.50 | -3.09% | |
5. | BRNA | Rp700.00 | Rp455.00 | -35.00% | |
6. | ULTJ | Rp332.50 | Rp1125.00 | 238.35% | |
7. | BBTN | Rp1450.00 | Rp870.00 | -40.00% | |
8. | BBRI | Rp1390.00 | Rp1450.00 | 4.32% | |
9. | BBKP | Rp620.00 | Rp620.00 | 0.00% | |
10. | BSIM | Rp225.00 | Rp240.00 | 6.67% | |
11. | JRPT | Rp620.00 | Rp800.00 | 29.03% | |
12. | ASRI | Rp600.00 | Rp430.00 | -28.33% | |
13. | SSIA | Rp1080.00 | Rp560.00 | -48.15% | |
14. | BFIN | Rp202.50 | Rp250.00 | 23.46% | |
15. | INTP | Rp22450.00 | Rp20000.00 | -10.91% | |
16. | VRNA | Rp102.00 | Rp92.00 | -9.80% | |
17. | PANS | Rp3200.00 | Rp4000.00 | 25.00% | |
18. | JPFA | Rp1230.00 | Rp1220.00 | -0.81% | |
19. | NISP | Rp765.00 | Rp615.00 | -19.61% | |
20. | COWL | Rp143.00 | Rp470.00 | 228.67% | |
21. | EKAD | Rp70.00 | Rp78.00 | 11.43% | |
22. | CMNP | Rp1099.64 | Rp2192.73 | 99.40% | |
23. | CFIN | Rp405.00 | Rp400.00 | -1.23% | |
24. | ASII | Rp7600.00 | Rp6800.00 | -10.53% | |
25. | ADHI | Rp1760.00 | Rp1510.00 | -14.20% | |
26. | MAIN | Rp2375.00 | Rp3175.00 | 33.68% | |
27. | LPGI | Rp99.50 | Rp163.75 | 64.57% | |
28. | BTPN | Rp5250.00 | Rp4300.00 | -18.10% | |
29. | PTRO | Rp132.00 | Rp115.00 | -12.88% | |
30. | INPC | Rp111.00 | Rp91.00 | -18.02% |
36.97%
27.91%
23.08%
SYMBOL | BUY (end of 2013) | SELL (end of 2014) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASGR | Rp1670.00 | Rp1895.00 | 13.47% | |
2. | BBRI | Rp1450.00 | Rp2330.00 | 60.69% | |
3. | BBCA | Rp1920.00 | Rp2625.00 | 36.72% | |
4. | SMSM | Rp862.50 | Rp1187.50 | 37.68% | |
5. | EKAD | Rp78.00 | Rp103.00 | 32.05% | |
6. | SMRA | Rp780.00 | Rp1520.00 | 94.87% | |
7. | BTPN | Rp4300.00 | Rp3950.00 | -8.14% | |
8. | SKLT | Rp18.00 | Rp30.00 | 66.67% | |
9. | BBTN | Rp870.00 | Rp1205.00 | 38.51% | |
10. | BBKP | Rp620.00 | Rp750.00 | 20.97% | |
11. | BSDE | Rp1290.00 | Rp1805.00 | 39.92% | |
12. | BVIC | Rp125.00 | Rp120.00 | -4.00% | |
13. | TELE | Rp620.00 | Rp930.00 | 50.00% | |
14. | WINS | Rp675.50 | Rp825.00 | 22.13% | |
15. | AGRO | Rp118.00 | Rp103.00 | -12.71% | |
16. | MCOR | Rp127.00 | Rp205.00 | 61.42% | |
17. | PNBN | Rp660.00 | Rp1165.00 | 76.52% | |
18. | BMRI | Rp1962.50 | Rp2693.75 | 37.26% | |
19. | LPCK | Rp4875.00 | Rp10400.00 | 113.33% | |
20. | MTDL | Rp52.14 | Rp112.51 | 115.79% | |
21. | PTPP | Rp1160.00 | Rp3575.00 | 208.19% | |
22. | DUTI | Rp4475.00 | Rp4880.00 | 9.05% | |
23. | JTPE | Rp76.25 | Rp94.50 | 23.93% | |
24. | MDLN | Rp390.00 | Rp520.00 | 33.33% | |
25. | TAXI | Rp1460.00 | Rp1170.00 | -19.86% | |
26. | MYOH | Rp490.00 | Rp458.00 | -6.53% | |
27. | INPC | Rp91.00 | Rp79.00 | -13.19% | |
28. | AMRT | Rp450.00 | Rp500.00 | 11.11% | |
29. | ACES | Rp590.00 | Rp785.00 | 33.05% | |
30. | ADMF | Rp8100.00 | Rp7200.00 | -11.11% |
39.35%
44.66%
38.70%
SYMBOL | BUY (end of 2014) | SELL (end of 2015) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JRPT | Rp1040.00 | Rp745.00 | -28.37% | |
2. | GMTD | Rp610.00 | Rp750.00 | 22.95% | |
3. | SMSM | Rp1187.50 | Rp1190.00 | 0.21% | |
4. | LPCK | Rp10400.00 | Rp7250.00 | -30.29% | |
5. | MREI | Rp4240.00 | Rp6200.00 | 46.23% | |
6. | BMRI | Rp2693.75 | Rp2312.50 | -14.15% | |
7. | BSDE | Rp1805.00 | Rp1800.00 | -0.28% | |
8. | TPMA | Rp434.00 | Rp238.00 | -45.16% | |
9. | AMAG | Rp233.00 | Rp380.00 | 63.09% | |
10. | MIDI | Rp58.50 | Rp78.00 | 33.33% | |
11. | MYOH | Rp458.00 | Rp525.00 | 14.63% | |
12. | AMRT | Rp500.00 | Rp580.00 | 16.00% | |
13. | SRIL | Rp163.00 | Rp389.00 | 138.65% | |
14. | MFIN | Rp257.89 | Rp228.95 | -11.22% | |
15. | PWON | Rp515.00 | Rp496.00 | -3.69% | |
16. | PANR | Rp483.00 | Rp450.00 | -6.83% | |
17. | CTRA | Rp1228.97 | Rp1451.04 | 18.07% | |
18. | PANS | Rp4975.00 | Rp4100.00 | -17.59% | |
19. | TAXI | Rp1170.00 | Rp105.00 | -91.03% | |
20. | APLN | Rp335.00 | Rp334.00 | -0.30% | |
21. | PJAA | Rp1775.00 | Rp2025.00 | 14.08% | |
22. | BBRI | Rp2330.00 | Rp2285.00 | -1.93% | |
23. | AHAP | Rp240.00 | Rp220.00 | -8.33% | |
24. | PGAS | Rp6000.00 | Rp2745.00 | -54.25% | |
25. | ACST | Rp3725.00 | Rp3020.00 | -18.93% | |
26. | KDSI | Rp91.00 | Rp47.75 | -47.53% | |
27. | AALI | Rp24250.00 | Rp15850.00 | -34.64% | |
28. | UNTR | Rp17350.00 | Rp16950.00 | -2.31% | |
29. | PNBN | Rp1165.00 | Rp820.00 | -29.61% | |
30. | BIPP | Rp95.00 | Rp88.00 | -7.37% |
4.76%
5.21%
-2.89%
SYMBOL | BUY (end of 2015) | SELL (end of 2016) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CTRA | Rp1451.04 | Rp1335.00 | -8.00% | |
2. | BNBA | Rp190.00 | Rp200.00 | 5.26% | |
3. | BBTN | Rp1295.00 | Rp1740.00 | 34.36% | |
4. | JRPT | Rp745.00 | Rp875.00 | 17.45% | |
5. | BJBR | Rp755.00 | Rp3390.00 | 349.01% | |
6. | SSIA | Rp715.00 | Rp434.00 | -39.30% | |
7. | SDPC | Rp69.00 | Rp94.00 | 36.23% | |
8. | CASS | Rp1130.00 | Rp945.00 | -16.37% | |
9. | SMRA | Rp1650.00 | Rp1325.00 | -19.70% | |
10. | SMBR | Rp291.00 | Rp2790.00 | 858.76% | |
11. | MYOH | Rp525.00 | Rp630.00 | 20.00% | |
12. | WIIM | Rp430.00 | Rp440.00 | 2.33% | |
13. | TELE | Rp770.00 | Rp855.00 | 11.04% | |
14. | EKAD | Rp80.00 | Rp118.00 | 47.50% | |
15. | PBRX | Rp560.00 | Rp460.00 | -17.86% | |
16. | INKP | Rp955.00 | Rp955.00 | 0.00% | |
17. | ABDA | Rp7975.00 | Rp6900.00 | -13.48% | |
18. | MIDI | Rp78.00 | Rp81.00 | 3.85% | |
19. | PJAA | Rp2025.00 | Rp2020.00 | -0.25% | |
20. | WSKT | Rp1670.00 | Rp2550.00 | 52.69% | |
21. | BBCA | Rp2660.00 | Rp3100.00 | 16.54% | |
22. | ADHI | Rp2140.00 | Rp2080.00 | -2.80% | |
23. | BTPN | Rp2400.00 | Rp2640.00 | 10.00% | |
24. | RUIS | Rp215.00 | Rp236.00 | 9.77% | |
25. | PANR | Rp450.00 | Rp625.00 | 38.89% | |
26. | WIKA | Rp2640.00 | Rp2360.00 | -10.61% | |
27. | MLPT | Rp1135.00 | Rp1760.00 | 55.07% | |
28. | ACES | Rp825.00 | Rp835.00 | 1.21% | |
29. | ROTI | Rp1265.00 | Rp1600.00 | 26.48% | |
30. | ADMF | Rp3470.00 | Rp6750.00 | 94.52% |
121.77%
66.18%
52.09%
SYMBOL | BUY (end of 2016) | SELL (end of 2017) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BFIN | Rp350.00 | Rp680.00 | 94.29% | |
2. | SMSM | Rp980.00 | Rp1255.00 | 28.06% | |
3. | JRPT | Rp875.00 | Rp900.00 | 2.86% | |
4. | LINK | Rp5150.00 | Rp5500.00 | 6.80% | |
5. | WSKT | Rp2550.00 | Rp2210.00 | -13.33% | |
6. | MIDI | Rp81.00 | Rp105.00 | 29.63% | |
7. | PWON | Rp565.00 | Rp685.00 | 21.24% | |
8. | APLN | Rp210.00 | Rp210.00 | 0.00% | |
9. | KDSI | Rp87.50 | Rp137.50 | 57.14% | |
10. | EKAD | Rp118.00 | Rp139.00 | 17.80% | |
11. | PNBN | Rp750.00 | Rp1140.00 | 52.00% | |
12. | JTPE | Rp77.00 | Rp68.50 | -11.04% | |
13. | AMAG | Rp374.00 | Rp380.00 | 1.60% | |
14. | JECC | Rp17500.00 | Rp23500.00 | 34.29% | |
15. | CLPI | Rp950.00 | Rp860.00 | -9.47% | |
16. | PTPP | Rp3810.00 | Rp2640.00 | -30.71% | |
17. | PUDP | Rp190.00 | Rp225.00 | 18.42% | |
18. | SRIL | Rp230.00 | Rp380.00 | 65.22% | |
19. | DSSA | Rp555.00 | Rp1390.00 | 150.45% | |
20. | SCCO | Rp1818.75 | Rp2250.00 | 23.71% | |
21. | GEMA | Rp83.60 | Rp194.00 | 132.06% | |
22. | INDF | Rp7925.00 | Rp7625.00 | -3.79% | |
23. | BBTN | Rp1740.00 | Rp3570.00 | 105.17% | |
24. | TRIM | Rp69.00 | Rp149.00 | 115.94% | |
25. | BBCA | Rp3100.00 | Rp4380.00 | 41.29% | |
26. | ADMF | Rp6750.00 | Rp7125.00 | 5.56% | |
27. | BRAM | Rp6675.00 | Rp7375.00 | 10.49% | |
28. | MTLA | Rp354.00 | Rp398.00 | 12.43% | |
29. | BBKP | Rp640.00 | Rp590.00 | -7.81% | |
30. | WTON | Rp825.00 | Rp500.00 | -39.39% |
24.45%
26.95%
30.36%
SYMBOL | BUY (end of 2017) | SELL (end of 2018) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LINK | Rp5500.00 | Rp4900.00 | -10.91% | |
2. | MBAP | Rp2900.00 | Rp2850.00 | -1.72% | |
3. | MTDL | Rp130.00 | Rp173.00 | 33.08% | |
4. | PTBA | Rp2460.00 | Rp4300.00 | 74.80% | |
5. | PTPP | Rp2640.00 | Rp1805.00 | -31.63% | |
6. | ADRO | Rp1860.00 | Rp1215.00 | -34.68% | |
7. | BSSR | Rp2100.00 | Rp2340.00 | 11.43% | |
8. | MLPT | Rp620.00 | Rp915.00 | 47.58% | |
9. | SDPC | Rp110.00 | Rp95.00 | -13.64% | |
10. | ELSA | Rp372.00 | Rp344.00 | -7.53% | |
11. | TOTL | Rp660.00 | Rp560.00 | -15.15% | |
12. | WSKT | Rp2210.00 | Rp1680.00 | -23.98% | |
13. | BISI | Rp1795.00 | Rp1675.00 | -6.69% | |
14. | DOID | Rp715.00 | Rp525.00 | -26.57% | |
15. | SMDR | Rp78.00 | Rp62.00 | -20.51% | |
16. | NISP | Rp937.50 | Rp855.00 | -8.80% | |
17. | ASGR | Rp1310.00 | Rp1330.00 | 1.53% | |
18. | INKP | Rp5400.00 | Rp11550.00 | 113.89% | |
19. | IMJS | Rp266.00 | Rp650.00 | 144.36% | |
20. | SRIL | Rp380.00 | Rp358.00 | -5.79% | |
21. | BFIN | Rp680.00 | Rp665.00 | -2.21% | |
22. | UNTR | Rp35400.00 | Rp27350.00 | -22.74% | |
23. | IDPR | Rp1050.00 | Rp890.00 | -15.24% | |
24. | FISH | Rp2400.00 | Rp4060.00 | 69.17% | |
25. | MEDC | Rp890.00 | Rp685.00 | -23.03% | |
26. | GGRM | Rp83800.00 | Rp83625.00 | -0.21% | |
27. | MFMI | Rp800.00 | Rp800.00 | 0.00% | |
28. | ULTJ | Rp1295.00 | Rp1350.00 | 4.25% | |
29. | BNBA | Rp268.00 | Rp278.00 | 3.73% | |
30. | CMNP | Rp1540.00 | Rp1280.00 | -16.88% |
6.68%
10.95%
7.20%
SYMBOL | BUY (end of 2018) | SELL (end of 2019) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NISP | Rp855.00 | Rp845.00 | -1.17% | |
2. | BISI | Rp1675.00 | Rp1050.00 | -37.31% | |
3. | MTLA | Rp448.00 | Rp580.00 | 29.46% | |
4. | PWON | Rp620.00 | Rp570.00 | -8.06% | |
5. | JRPT | Rp740.00 | Rp600.00 | -18.92% | |
6. | ARNA | Rp420.00 | Rp436.00 | 3.81% | |
7. | POWR | Rp890.00 | Rp1000.00 | 12.36% | |
8. | ADMF | Rp9100.00 | Rp10400.00 | 14.29% | |
9. | HEXA | Rp2850.00 | Rp3470.00 | 21.75% | |
10. | LINK | Rp4900.00 | Rp3960.00 | -19.18% | |
11. | WEGE | Rp240.00 | Rp306.00 | 27.50% | |
12. | ASJT | Rp360.00 | Rp119.00 | -66.94% | |
13. | DLTA | Rp5500.00 | Rp6800.00 | 23.64% | |
14. | MYOH | Rp1045.00 | Rp1295.00 | 23.92% | |
15. | TOTL | Rp560.00 | Rp436.00 | -22.14% | |
16. | ITMG | Rp20250.00 | Rp11475.00 | -43.33% | |
17. | LPGI | Rp215.00 | Rp180.00 | -16.28% | |
18. | HOKI | Rp182.50 | Rp235.00 | 28.77% | |
19. | BTPS | Rp1795.00 | Rp4250.00 | 136.77% | |
20. | MTDL | Rp173.00 | Rp374.00 | 116.18% | |
21. | WOMF | Rp312.00 | Rp276.00 | -11.54% | |
22. | WOOD | Rp615.00 | Rp685.00 | 11.38% | |
23. | PTBA | Rp4300.00 | Rp2660.00 | -38.14% | |
24. | TPMA | Rp248.00 | Rp254.00 | 2.42% | |
25. | BFIN | Rp665.00 | Rp560.00 | -15.79% | |
26. | DSSA | Rp1350.00 | Rp1387.50 | 2.78% | |
27. | PBRX | Rp550.00 | Rp510.00 | -7.27% | |
28. | JKON | Rp364.00 | Rp500.00 | 37.36% | |
29. | WIKA | Rp1655.00 | Rp1990.00 | 20.24% | |
30. | INDY | Rp1585.00 | Rp1195.00 | -24.61% |
-0.30%
10.26%
6.06%
SYMBOL | BUY (end of 2019) | SELL (end of 2020) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MFMI | Rp770.00 | Rp760.00 | -1.30% | |
2. | WTON | Rp450.00 | Rp386.00 | -14.22% | |
3. | HEXA | Rp3470.00 | Rp3290.00 | -5.19% | |
4. | MNCN | Rp1630.00 | Rp1140.00 | -30.06% | |
5. | DVLA | Rp2250.00 | Rp2420.00 | 7.56% | |
6. | BMRI | Rp3837.50 | Rp3162.50 | -17.59% | |
7. | PTRO | Rp160.50 | Rp193.00 | 20.25% | |
8. | GGRM | Rp53000.00 | Rp41000.00 | -22.64% | |
9. | MFIN | Rp684.21 | Rp521.05 | -23.85% | |
10. | ASDM | Rp545.00 | Rp445.00 | -18.35% | |
11. | IGAR | Rp340.00 | Rp354.00 | 4.12% | |
12. | JRPT | Rp600.00 | Rp600.00 | 0.00% | |
13. | MAPB | Rp1690.00 | Rp1355.00 | -19.82% | |
14. | ARNA | Rp436.00 | Rp680.00 | 55.96% | |
15. | SRIL | Rp260.00 | Rp262.00 | 0.77% | |
16. | BTPS | Rp4250.00 | Rp3750.00 | -11.76% | |
17. | EXCL | Rp3150.00 | Rp2730.00 | -13.33% | |
18. | BEST | Rp216.00 | Rp180.00 | -16.67% | |
19. | KBLM | Rp304.00 | Rp216.00 | -28.95% | |
20. | INDF | Rp7925.00 | Rp6850.00 | -13.56% | |
21. | PWON | Rp570.00 | Rp510.00 | -10.53% | |
22. | WEGE | Rp306.00 | Rp256.00 | -16.34% | |
23. | ZONE | Rp496.00 | Rp390.00 | -21.37% | |
24. | AUTO | Rp1240.00 | Rp1115.00 | -10.08% | |
25. | AKSI | Rp1145.00 | Rp414.00 | -63.84% | |
26. | BAYU | Rp1180.00 | Rp1115.00 | -5.51% | |
27. | IKBI | Rp260.00 | Rp234.00 | -10.00% | |
28. | TRIS | Rp266.00 | Rp208.00 | -21.80% | |
29. | BMTR | Rp348.00 | Rp290.00 | -16.67% | |
30. | MLPT | Rp448.00 | Rp710.00 | 58.48% |
-10.54%
-7.43%
-8.88%
SYMBOL | BUY (end of 2020) | SELL (end of 2021) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRDA | Rp3250.00 | Rp9200.00 | 183.08% | |
2. | ARNA | Rp680.00 | Rp800.00 | 17.65% | |
3. | MTLA | Rp430.00 | Rp460.00 | 6.98% | |
4. | BJBR | Rp1550.00 | Rp1335.00 | -13.87% | |
5. | BRIS | Rp2250.00 | Rp1780.00 | -20.89% | |
6. | ADMF | Rp8975.00 | Rp7700.00 | -14.21% | |
7. | RANC | Rp436.00 | Rp1800.00 | 312.84% | |
8. | TGKA | Rp7275.00 | Rp7000.00 | -3.78% | |
9. | KEJU | Rp361.33 | Rp316.00 | -12.55% | |
10. | DUTI | Rp3800.00 | Rp3390.00 | -10.79% | |
11. | GHON | Rp1765.00 | Rp2390.00 | 35.41% | |
12. | ERAA | Rp440.00 | Rp600.00 | 36.36% | |
13. | TOWR | Rp960.00 | Rp1125.00 | 17.19% | |
14. | HEAL | Rp706.00 | Rp1070.00 | 51.56% | |
15. | BULL | Rp350.00 | Rp238.00 | -32.00% | |
16. | SDRA | Rp740.00 | Rp565.00 | -23.65% | |
17. | ADES | Rp1460.00 | Rp3290.00 | 125.34% | |
18. | STTP | Rp9500.00 | Rp7550.00 | -20.53% | |
19. | NELY | Rp142.00 | Rp308.00 | 116.90% | |
20. | SHIP | Rp600.00 | Rp980.00 | 63.33% | |
