Here’s how much you’d have earned if you had invested according to Jitta Ranking since the end of 2008.
Jitta Ranking orders stocks by lucrativeness based on the principle of buying a “wonderful company at a fair price.” The algorithm is, thus, determined largely by Jitta Score and Jitta Line. Here’s how much you would have made investing in Jitta Ranking Top 30 stocks every year since the end of 2008, compared to the returns for the OMX Stockholm 30
Compounded
annualized return
annualized return
21.78%
Since 2009
Market: SE
US
TH
SG
VN
HK
JP
UK
TW
CN
IN
AU
CA
DE
KR
FR
SE
MY
ID
AE
BR
NL
IT
CH
PH
BD
ES
DK
IL
To produce this backtest, we buy the first 30 stocks on Jitta Ranking at the beginning of each year for equal amount of money, and sell everything at the end the year. The money earned from selling stocks would be reinvested at the start of the next year in the new Top 30 stocks. Below we’ve included lists of Top 30 stocks bought at the beginning of each year, which, as you can see, are never the exact same. For current Jitta Ranking stocks, please Explore by Country.
Started investing
at the end of 2008 with kr10,000
at the end of 2008 with kr10,000
kr - Jitta TOP 10
kr - Jitta TOP 20
kr - Jitta TOP 30
kr - OMX Stockholm 30
kr
kr
kr
kr
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
OMX Stockholm 30
Jitta Investment Return Of 2025202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009( Compared to OMX Stockholm 30)
2025
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| SYMBOL | BUY (end of 2008) | SELL (end of 2009) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REJL B | kr48.10 | kr54.50 | 13.31% | |
| 2. | MTG B | kr168.50 | kr355.90 | 111.22% | |
| 3. | SSAB A | kr68.00 | kr122.10 | 79.56% | |
| 4. | INDT | kr7.36 | kr15.00 | 103.77% | |
| 5. | FAG | kr13.44 | kr14.11 | 4.96% | |
| 6. | ATCO A | kr16.69 | kr26.32 | 57.75% | |
| 7. | ANOD B | kr5.25 | kr5.95 | 13.33% | |
| 8. | ORRON | kr41.00 | kr56.60 | 38.05% | |
| 9. | SWEC B | kr11.67 | kr17.92 | 53.57% | |
| 10. | NMAN | kr17.00 | kr22.08 | 29.90% | |
| 11. | NETI B | kr3.36 | kr4.75 | 41.37% | |
| 12. | LOGI A | kr42.50 | kr144.00 | 238.82% | |
| 13. | VIT B | kr3.94 | kr5.90 | 49.75% | |
| 14. | SOF B | kr5.20 | kr6.00 | 15.38% | |
| 15. | ALFA | kr67.50 | kr99.00 | 46.67% | |
| 16. | SKF B | kr77.25 | kr123.60 | 60.00% | |
| 17. | SINT | kr32.50 | kr50.50 | 55.38% | |
| 18. | BEIA B | kr27.25 | kr45.75 | 67.89% | |
| 19. | PREV B | kr19.80 | kr19.10 | -3.54% | |
| 20. | VESTUM | kr10.50 | kr30.67 | 192.06% | |
| 21. | PION B | kr20.80 | kr36.90 | 77.40% | |
| 22. | BAHN B | kr0.51 | kr1.44 | 184.16% | |
| 23. | EPEN | kr24.67 | kr44.33 | 79.73% | |
| 24. | FEEL | kr1.14 | kr1.50 | 31.58% | |
| 25. | KNOW | kr17.50 | kr57.75 | 230.00% | |
| 26. | GETI B | kr93.50 | kr136.30 | 45.78% | |
| 27. | BEIJ B | kr6.06 | kr9.53 | 57.34% | |
| 28. | ENRO | kr214000.00 | kr179000.00 | -16.36% | |
| 29. | BIOG B | kr6.62 | kr16.00 | 141.69% | |
| 30. | DRIL | kr1.70 | kr2.23 | 31.18% | |
50.54%
63.46%
71.06%
| SYMBOL | BUY (end of 2009) | SELL (end of 2010) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PACT | kr24.58 | kr36.00 | 46.44% | |
| 2. | VESTUM | kr30.67 | kr30.33 | -1.09% | |
| 3. | EKTA B | kr42.75 | kr64.70 | 51.35% | |
| 4. | LOOMIS | kr78.25 | kr101.00 | 29.07% | |
| 5. | KNOW | kr57.75 | kr73.50 | 27.27% | |
| 6. | LOGI A | kr144.00 | kr74.50 | -48.26% | |
| 7. | GETI B | kr136.30 | kr140.90 | 3.37% | |
| 8. | SAGA A | kr44.00 | kr85.00 | 93.18% | |
| 9. | TELIA | kr51.85 | kr53.30 | 2.80% | |
| 10. | CEVI | kr10.00 | kr10.40 | 4.00% | |
| 11. | BETS B | kr36.58 | kr39.00 | 6.61% | |
| 12. | LUND B | kr90.75 | kr125.00 | 37.74% | |
| 13. | UTG | kr11.80 | kr12.95 | 9.75% | |
| 14. | DUNI | kr58.50 | kr73.00 | 24.79% | |
| 15. | TEL2 B | kr110.20 | kr139.60 | 26.68% | |
| 16. | VITR | kr6.96 | kr7.56 | 8.62% | |
| 17. | SECU B | kr70.05 | kr78.65 | 12.28% | |
| 18. | CLAS B | kr144.00 | kr110.00 | -23.61% | |
| 19. | HEBA B | kr13.75 | kr16.94 | 23.18% | |
| 20. | FPIP | kr17.70 | kr16.40 | -7.34% | |
| 21. | AXFO | kr52.38 | kr62.88 | 20.05% | |
| 22. | SWOL B | kr18.15 | kr28.75 | 58.40% | |
| 23. | MEKO | kr155.00 | kr223.00 | 43.87% | |
| 24. | NCC B | kr118.25 | kr147.80 | 24.99% | |
| 25. | FIRE | kr23.10 | kr16.50 | -28.57% | |
| 26. | RAIL | kr2.44 | kr3.08 | 26.23% | |
| 27. | WIHL | kr16.56 | kr24.38 | 47.17% | |
| 28. | AZA | kr33.70 | kr46.80 | 38.87% | |
| 29. | BAHN B | kr1.44 | kr2.44 | 70.03% | |
| 30. | HUFV A | kr54.25 | kr78.55 | 44.79% | |
20.81%
16.34%
22.42%
| SYMBOL | BUY (end of 2010) | SELL (end of 2011) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAHN B | kr2.44 | kr2.87 | 17.62% | |
| 2. | EKTA B | kr64.70 | kr74.63 | 15.34% | |
| 3. | SAAB B | kr30.75 | kr35.60 | 15.77% | |
| 4. | KABE B | kr104.75 | kr83.75 | -20.05% | |
| 5. | BILI A | kr32.38 | kr24.19 | -25.29% | |
| 6. | HM B | kr224.00 | kr221.30 | -1.21% | |
| 7. | LOOMIS | kr101.00 | kr99.00 | -1.98% | |
| 8. | SOF B | kr7.50 | kr5.50 | -26.67% | |
| 9. | MTG B | kr445.00 | kr328.80 | -26.11% | |
| 10. | TEL2 B | kr139.60 | kr133.90 | -4.08% | |
| 11. | BETS B | kr39.00 | kr50.50 | 29.49% | |
| 12. | DRIL | kr3.01 | kr3.02 | 0.33% | |
| 13. | MEKO | kr223.00 | kr225.00 | 0.90% | |
| 14. | DIOS | kr38.60 | kr28.50 | -26.17% | |
| 15. | NIBE B | kr6.42 | kr6.36 | -0.97% | |
| 16. | OBAB | kr6.40 | kr5.20 | -18.75% | |
| 17. | NET B | kr11.67 | kr10.67 | -8.57% | |
| 18. | FIRE | kr16.50 | kr17.00 | 3.03% | |
| 19. | GETI B | kr140.90 | kr174.40 | 23.78% | |
| 20. | TRAC B | kr73.00 | kr68.00 | -6.85% | |
| 21. | PROB | kr48.70 | kr52.50 | 7.80% | |
| 22. | BILL | kr58.25 | kr58.50 | 0.43% | |
| 23. | HEXA B | kr20.60 | kr14.70 | -28.64% | |
| 24. | ASSA B | kr63.17 | kr57.53 | -8.92% | |
| 25. | WIHL | kr24.38 | kr22.75 | -6.67% | |
| 26. | SCA B | kr106.20 | kr102.00 | -3.95% | |
| 27. | BEIA B | kr80.25 | kr57.00 | -28.97% | |
| 28. | INDT | kr25.78 | kr20.33 | -21.12% | |
| 29. | SYSR | kr99.75 | kr82.75 | -17.04% | |
| 30. | NOLA B | kr8.30 | kr5.08 | -38.86% | |
-5.66%
-3.02%
-6.88%
| SYMBOL | BUY (end of 2011) | SELL (end of 2012) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REJL B | kr61.50 | kr70.00 | 13.82% | |
| 2. | LAGR B | kr4.76 | kr7.83 | 64.72% | |
| 3. | VIT B | kr11.15 | kr13.80 | 23.77% | |
| 4. | BETS B | kr50.50 | kr66.83 | 32.34% | |
| 5. | ATCO A | kr37.00 | kr44.58 | 20.47% | |
| 6. | WISE | kr19.40 | kr27.80 | 43.30% | |
| 7. | ASSA B | kr57.53 | kr80.97 | 40.73% | |
| 8. | FAG | kr17.72 | kr18.44 | 4.08% | |
| 9. | ADDT B | kr13.08 | kr15.50 | 18.47% | |
| 10. | PREV B | kr23.40 | kr17.00 | -27.35% | |
| 11. | ANOD B | kr6.95 | kr9.13 | 31.29% | |
| 12. | BEIA B | kr57.00 | kr58.00 | 1.75% | |
| 13. | INDT | kr20.33 | kr21.89 | 7.65% | |
| 14. | RIZZO B | kr290.00 | kr412.00 | 42.07% | |
| 15. | KABE B | kr83.75 | kr97.50 | 16.42% | |
| 16. | SEB A | kr40.09 | kr55.25 | 37.81% | |
| 17. | XANO B | kr10.22 | kr13.13 | 28.44% | |
| 18. | OEM B | kr9.17 | kr11.17 | 21.82% | |
| 19. | NEWA B | kr11.50 | kr12.50 | 8.70% | |
| 20. | SWED A | kr89.15 | kr127.00 | 42.46% | |
| 21. | BERG B | kr59.75 | kr65.75 | 10.04% | |
| 22. | LOOMIS | kr99.00 | kr104.50 | 5.56% | |
| 23. | SEMC | kr24.00 | kr48.00 | 100.00% | |
| 24. | SWOL B | kr29.60 | kr25.60 | -13.51% | |
| 25. | BIOG B | kr32.60 | kr35.00 | 7.36% | |
| 26. | JM | kr112.00 | kr116.00 | 3.57% | |
| 27. | EPEN | kr60.75 | kr62.00 | 2.06% | |
| 28. | NIBE B | kr6.36 | kr5.86 | -7.86% | |
| 29. | AQ | kr7.28 | kr8.84 | 21.43% | |
| 30. | HPOL B | kr20.20 | kr34.35 | 70.05% | |
23.43%
23.64%
22.38%
| SYMBOL | BUY (end of 2012) | SELL (end of 2013) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIT B | kr13.80 | kr17.70 | 28.26% | |
| 2. | WISE | kr27.80 | kr25.00 | -10.07% | |
| 3. | RIZZO B | kr412.00 | kr335.00 | -18.69% | |
| 4. | EKTA B | kr101.40 | kr98.35 | -3.01% | |
| 5. | HULT B | kr6.70 | kr7.90 | 17.91% | |
| 6. | ITAB | kr16.92 | kr28.67 | 69.46% | |
| 7. | SWEC B | kr24.33 | kr35.33 | 45.21% | |
| 8. | NMAN | kr46.00 | kr63.33 | 37.68% | |
| 9. | NIBE B | kr5.86 | kr9.06 | 54.67% | |
| 10. | BIOT | kr8.30 | kr10.00 | 20.48% | |
| 11. | BAHN B | kr3.25 | kr6.90 | 112.31% | |
| 12. | SKA B | kr106.20 | kr131.40 | 23.73% | |
| 13. | SEMC | kr48.00 | kr60.50 | 26.04% | |
| 14. | NOLA B | kr7.85 | kr14.65 | 86.62% | |
| 15. | SEB A | kr55.25 | kr84.80 | 53.48% | |
| 16. | FPIP | kr5.85 | kr5.55 | -5.13% | |
| 17. | ALFA | kr135.30 | kr165.00 | 21.95% | |
| 18. | HPOL B | kr34.35 | kr48.20 | 40.32% | |
| 19. | INTRUM | kr97.00 | kr180.00 | 85.57% | |
| 20. | NCC B | kr136.20 | kr209.90 | 54.11% | |
| 21. | LAGR B | kr7.83 | kr13.00 | 65.96% | |
| 22. | MQ | kr172.00 | kr230.00 | 33.72% | |
| 23. | BMAX | kr29.00 | kr48.40 | 66.90% | |
| 24. | GETI B | kr220.00 | kr220.00 | 0.00% | |
| 25. | HUFV A | kr81.95 | kr86.15 | 5.13% | |
| 26. | SWED A | kr127.00 | kr181.00 | 42.52% | |
| 27. | SWMA | kr218.20 | kr206.70 | -5.27% | |
| 28. | EWRK | kr37.00 | kr41.80 | 12.97% | |
| 29. | BORG | kr35.00 | kr30.40 | -13.14% | |
| 30. | CAT B | kr5.55 | kr6.95 | 25.23% | |
24.19%
37.05%
32.50%
| SYMBOL | BUY (end of 2013) | SELL (end of 2014) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOOMIS | kr152.50 | kr226.00 | 48.20% | |
| 2. | WIHL | kr28.81 | kr35.69 | 23.86% | |
| 3. | SWEC B | kr35.33 | kr35.33 | 0.00% | |
| 4. | BETS B | kr68.00 | kr91.67 | 34.80% | |
| 5. | NIBE B | kr9.06 | kr12.56 | 38.55% | |
| 6. | SAGA A | kr13.40 | kr22.10 | 64.93% | |
| 7. | HPOL B | kr48.20 | kr73.65 | 52.80% | |
| 8. | SEB A | kr84.80 | kr99.55 | 17.39% | |
| 9. | EOLU B | kr33.50 | kr29.10 | -13.13% | |
| 10. | ADDT B | kr26.38 | kr26.56 | 0.71% | |
| 11. | INDT | kr29.83 | kr34.67 | 16.20% | |
| 12. | AQ | kr16.60 | kr17.75 | 6.93% | |
| 13. | NMAN | kr63.33 | kr55.83 | -11.84% | |
| 14. | TELIA | kr53.55 | kr50.40 | -5.88% | |
| 15. | TREL B | kr127.90 | kr132.00 | 3.21% | |
| 16. | ASSA B | kr113.27 | kr138.27 | 22.07% | |
| 17. | SBOK | kr11.10 | kr11.40 | 2.70% | |
| 18. | LAGR B | kr13.00 | kr15.50 | 19.23% | |
| 19. | MANG | kr157.50 | kr179.00 | 13.65% | |
| 20. | VIT B | kr17.70 | kr26.40 | 49.15% | |
| 21. | NOLA B | kr14.65 | kr17.80 | 21.50% | |
| 22. | DIOS | kr45.60 | kr57.75 | 26.64% | |
| 23. | ENEA | kr54.50 | kr71.00 | 30.28% | |
| 24. | BURE | kr26.00 | kr35.90 | 38.08% | |
| 25. | BILI A | kr41.00 | kr59.38 | 44.82% | |
| 26. | MYCR | kr6.20 | kr12.40 | 100.00% | |
| 27. | SVIK | kr37.80 | kr32.80 | -13.23% | |
| 28. | PACT | kr27.00 | kr26.17 | -3.09% | |
| 29. | LIAB | kr63.40 | kr65.60 | 3.47% | |
| 30. | BALD B | kr11.00 | kr18.38 | 67.05% | |
26.81%
19.18%
23.30%
| SYMBOL | BUY (end of 2014) | SELL (end of 2015) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JLT | kr1.80 | kr1.80 | 0.00% | |
| 2. | BIOT | kr13.10 | kr24.60 | 87.79% | |
| 3. | HPOL B | kr73.65 | kr91.10 | 23.69% | |
| 4. | BURE | kr35.90 | kr68.75 | 91.50% | |
| 5. | TETY | kr61.00 | kr57.50 | -5.74% | |
| 6. | ADDT B | kr26.56 | kr35.94 | 35.29% | |
| 7. | LIAB | kr65.60 | kr62.90 | -4.12% | |
| 8. | SEB A | kr99.55 | kr89.40 | -10.20% | |
| 9. | VITR | kr33.20 | kr57.70 | 73.80% | |
| 10. | MQ | kr345.00 | kr494.00 | 43.19% | |
| 11. | BILL | kr112.50 | kr157.20 | 39.73% | |
| 12. | MSON B | kr31.00 | kr33.00 | 6.45% | |
| 13. | ELAN B | kr38.60 | kr68.50 | 77.46% | |
| 14. | MVIR | kr98.25 | kr65.50 | -33.33% | |
| 15. | SKIS B | kr43.63 | kr62.00 | 42.12% | |
| 16. | UTG | kr19.20 | kr19.50 | 1.56% | |
| 17. | NTEK B | kr16.40 | kr17.10 | 4.27% | |
| 18. | STAR B | kr5.07 | kr15.70 | 209.87% | |
| 19. | ENEA | kr71.00 | kr103.50 | 45.77% | |
| 20. | PACT | kr26.17 | kr46.42 | 77.39% | |
| 21. | JM | kr249.00 | kr252.70 | 1.49% | |
| 22. | BAHN B | kr9.15 | kr14.70 | 60.66% | |
| 23. | DORO | kr38.80 | kr62.00 | 59.79% | |
| 24. | TAGM B | kr0.63 | kr1.47 | 133.33% | |
| 25. | INTRUM | kr232.00 | kr288.60 | 24.40% | |
| 26. | NET B | kr43.83 | kr82.42 | 88.02% | |
| 27. | LAGR B | kr15.50 | kr26.50 | 70.97% | |
| 28. | HTRO | kr4.08 | kr3.30 | -19.12% | |
| 29. | INDT | kr34.67 | kr53.39 | 54.01% | |
| 30. | SKA B | kr167.90 | kr164.80 | -1.85% | |
33.52%
40.33%
42.61%
| SYMBOL | BUY (end of 2015) | SELL (end of 2016) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOOMIS | kr264.50 | kr271.10 | 2.50% | |
| 2. | INDT | kr53.39 | kr61.00 | 14.26% | |
| 3. | PACT | kr46.42 | kr48.67 | 4.85% | |
| 4. | NOLA B | kr25.75 | kr26.30 | 2.14% | |
| 5. | VIT B | kr75.00 | kr75.50 | 0.67% | |
| 6. | ICA | kr307.40 | kr277.90 | -9.60% | |
| 7. | FIRE | kr46.50 | kr33.30 | -28.39% | |
| 8. | BILL | kr157.20 | kr153.00 | -2.67% | |
| 9. | BRE2 | kr0.66 | kr1.02 | 54.55% | |
| 10. | INTRUM | kr288.60 | kr307.40 | 6.51% | |
| 11. | NP3 | kr43.40 | kr46.00 | 5.99% | |
| 12. | IAR B | kr150.00 | kr206.00 | 37.33% | |
| 13. | RROS | kr8.15 | kr8.05 | -1.23% | |
| 14. | HEXA B | kr44.97 | kr46.50 | 3.40% | |
| 15. | ALFA | kr155.00 | kr150.80 | -2.71% | |
| 16. | CAT B | kr21.50 | kr22.90 | 6.51% | |
| 17. | MYCR | kr41.13 | kr49.00 | 19.15% | |
| 18. | BERG B | kr123.75 | kr191.00 | 54.34% | |
| 19. | BIOT | kr24.60 | kr45.90 | 86.59% | |
| 20. | COIC | kr107.00 | kr113.75 | 6.31% | |
| 21. | SBOK | kr14.70 | kr11.50 | -21.77% | |
| 22. | ELAN B | kr68.50 | kr106.25 | 55.11% | |
| 23. | HLDX | kr79.50 | kr116.50 | 46.54% | |
| 24. | STIL | kr16.80 | kr45.80 | 172.62% | |
| 25. | BAHN B | kr14.70 | kr18.60 | 26.53% | |
| 26. | MQ | kr494.00 | kr362.00 | -26.72% | |
| 27. | RNBS | kr955.00 | kr717.50 | -24.87% | |
| 28. | WISE | kr52.00 | kr67.50 | 29.81% | |
| 29. | TROAX | kr41.67 | kr64.67 | 55.20% | |
| 30. | RECI B | kr126.50 | kr121.00 | -4.35% | |
4.48%
13.02%
18.95%
| SYMBOL | BUY (end of 2016) | SELL (end of 2017) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STIL | kr45.80 | kr53.25 | 16.27% | |
| 2. | LAGR B | kr27.83 | kr27.00 | -2.99% | |
| 3. | AQ | kr38.40 | kr44.00 | 14.58% | |
| 4. | GHUS B | kr4.70 | kr4.58 | -2.55% | |
| 5. | NIBE B | kr17.95 | kr19.65 | 9.47% | |
| 6. | BRE2 | kr1.02 | kr1.18 | 15.69% | |
| 7. | FOI B | kr675.00 | kr975.00 | 44.44% | |
| 8. | FING B | kr125700.00 | kr31620.00 | -74.84% | |
| 9. | RECI B | kr121.00 | kr98.75 | -18.39% | |
| 10. | BIOT | kr45.90 | kr84.00 | 83.01% | |
| 11. | HEXA B | kr46.50 | kr58.70 | 26.24% | |
| 12. | GRNG | kr86.00 | kr84.25 | -2.03% | |
| 13. | SINT | kr81.75 | kr65.00 | -20.49% | |
| 14. | LAMM B | kr57.50 | kr47.40 | -17.57% | |
| 15. | ACAD | kr50.00 | kr64.75 | 29.50% | |
| 16. | ENEA | kr96.00 | kr81.25 | -15.36% | |
| 17. | LOGI A | kr45.90 | kr22.70 | -50.54% | |
| 18. | BULTEN | kr89.00 | kr122.50 | 37.64% | |
| 19. | CAT B | kr22.90 | kr19.80 | -13.54% | |
| 20. | CLA B | kr28.70 | kr29.70 | 3.48% | |
| 21. | KNOW | kr89.75 | kr155.50 | 73.26% | |
| 22. | HOFI | kr84.75 | kr92.25 | 8.85% | |
| 23. | ICA | kr277.90 | kr297.90 | 7.20% | |
| 24. | INTRUM | kr307.40 | kr303.30 | -1.33% | |
| 25. | DDM | kr37.20 | kr54.75 | 47.18% | |
| 26. | FNOX | kr2.99 | kr4.31 | 44.15% | |
| 27. | AZA | kr73.80 | kr68.82 | -6.75% | |
| 28. | MANG | kr327.00 | kr438.00 | 33.94% | |
| 29. | NOTE | kr17.00 | kr24.30 | 42.94% | |
| 30. | COLL | kr103.00 | kr81.25 | -21.12% | |
8.47%
3.10%
9.68%
| SYMBOL | BUY (end of 2017) | SELL (end of 2018) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PACT | kr60.17 | kr54.47 | -9.47% | |
| 2. | SWOL B | kr29.10 | kr31.40 | 7.90% | |
| 3. | FOI B | kr975.00 | kr857.00 | -12.10% | |
| 4. | INTRUM | kr303.30 | kr205.70 | -32.18% | |
| 5. | ACAD | kr64.75 | kr39.30 | -39.31% | |
| 6. | DIOS | kr55.75 | kr56.35 | 1.08% | |
| 7. | BRE2 | kr1.18 | kr1.22 | 3.39% | |
| 8. | COLL | kr81.25 | kr49.50 | -39.08% | |
| 9. | DRIL | kr6.95 | kr6.00 | -13.67% | |
| 10. | TFBANK | kr29.50 | kr24.00 | -18.64% | |
| 11. | GRNG | kr84.25 | kr80.50 | -4.45% | |
| 12. | NET B | kr56.50 | kr36.55 | -35.31% | |
| 13. | BOL | kr280.60 | kr191.98 | -31.58% | |
| 14. | RESURS | kr58.25 | kr54.70 | -6.09% | |
| 15. | BILI A | kr80.00 | kr82.85 | 3.56% | |
| 16. | ELUX B | kr264.30 | kr187.10 | -29.21% | |
| 17. | TAGM B | kr1.65 | kr1.15 | -30.61% | |
| 18. | SAND | kr143.70 | kr126.35 | -12.07% | |
| 19. | SHOT | kr117.75 | kr78.10 | -33.67% | |
| 20. | GHUS B | kr4.58 | kr3.34 | -27.07% | |
| 21. | NP3 | kr52.00 | kr61.00 | 17.31% | |
| 22. | ADDT B | kr44.88 | kr39.55 | -11.87% | |
| 23. | JLT | kr4.46 | kr3.92 | -12.22% | |
| 24. | INDT | kr74.53 | kr68.53 | -8.05% | |
| 25. | NEWA B | kr27.25 | kr23.70 | -13.03% | |
| 26. | SOBI | kr112.30 | kr193.00 | 71.86% | |
| 27. | SRNKE B | kr89.25 | kr60.10 | -32.66% | |
| 28. | SERT | kr1.27 | kr1.66 | 30.71% | |
| 29. | JM | kr186.90 | kr173.00 | -7.44% | |
| 30. | MAXF | kr25.80 | kr29.30 | 13.57% | |
-15.21%
-17.93%
-10.35%
| SYMBOL | BUY (end of 2018) | SELL (end of 2019) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIT B | kr77.60 | kr185.00 | 138.40% | |
| 2. | SAND | kr126.35 | kr182.65 | 44.56% | |
| 3. | FNM | kr127.20 | kr163.00 | 28.14% | |
| 4. | MYCR | kr59.05 | kr92.55 | 56.73% | |
| 5. | TETY | kr64.77 | kr84.40 | 30.31% | |
| 6. | LOOMIS | kr286.00 | kr387.80 | 35.59% | |
| 7. | SKIS B | kr103.50 | kr118.80 | 14.78% | |
| 8. | SKF B | kr134.45 | kr189.40 | 40.87% | |
| 9. | SSAB A | kr30.49 | kr32.85 | 7.74% | |
| 10. | VOLV B | kr115.95 | kr156.90 | 35.32% | |
| 11. | TREL B | kr139.35 | kr168.55 | 20.95% | |
| 12. | MCOV B | kr73.30 | kr108.60 | 48.16% | |
| 13. | DOM | kr55.00 | kr94.32 | 71.49% | |
| 14. | AQ | kr30.00 | kr45.80 | 52.67% | |
| 15. | KARO | kr37.05 | kr40.52 | 9.37% | |
| 16. | NTEK B | kr28.50 | kr37.00 | 29.82% | |
| 17. | NET B | kr36.55 | kr25.85 | -29.27% | |
| 18. | NOLA B | kr36.65 | kr55.00 | 50.07% | |
| 19. | BALCO | kr50.10 | kr93.80 | 87.23% | |
| 20. | SOBI | kr193.00 | kr154.50 | -19.95% | |
| 21. | DEVP B | kr36.40 | kr29.00 | -20.33% | |
| 22. | BRAV | kr61.30 | kr90.95 | 48.37% | |
| 23. | GRNG | kr80.50 | kr98.95 | 22.92% | |
| 24. | PNDX B | kr146.60 | kr212.00 | 44.61% | |
| 25. | ACROUD | kr9.78 | kr4.01 | -59.00% | |
| 26. | PROF B | kr99.00 | kr101.50 | 2.53% | |
| 27. | RESURS | kr54.70 | kr60.15 | 9.96% | |
| 28. | HEXA B | kr58.29 | kr75.00 | 28.68% | |
| 29. | NIBE B | kr22.73 | kr40.60 | 78.62% | |
| 30. | RROS | kr8.24 | kr11.40 | 38.35% | |
43.24%
37.65%
31.59%
| SYMBOL | BUY (end of 2019) | SELL (end of 2020) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDT B | kr75.75 | kr109.00 | 43.89% | |
| 2. | SWEC B | kr120.40 | kr151.00 | 25.42% | |
| 3. | LIAB | kr119.60 | kr170.40 | 42.47% | |
| 4. | NMAN | kr134.40 | kr141.00 | 4.91% | |
| 5. | TFBANK | kr38.83 | kr28.93 | -25.49% | |
| 6. | BILI A | kr106.30 | kr101.40 | -4.61% | |
| 7. | BETCO | kr78.40 | kr151.50 | 93.24% | |
| 8. | NOTE | kr39.45 | kr59.60 | 51.08% | |
| 9. | AQ | kr45.80 | kr42.80 | -6.55% | |
| 10. | NTEK B | kr37.00 | kr44.20 | 19.46% | |
| 11. | FNM | kr163.00 | kr157.40 | -3.44% | |
| 12. | LEO | kr29.51 | kr34.90 | 18.26% | |
| 13. | FOI B | kr1168.00 | kr1026.00 | -12.16% | |
| 14. | BUFAB | kr26.12 | kr38.88 | 48.85% | |
| 15. | SEMC | kr69.20 | kr79.00 | 14.16% | |
| 16. | ALLIGO B | kr116.60 | kr142.00 | 21.78% | |
| 17. | VIT B | kr185.00 | kr341.00 | 84.32% | |
| 18. | ORX | kr62.80 | kr50.00 | -20.38% | |
| 19. | GHP | kr18.90 | kr26.40 | 39.68% | |
| 20. | INWI | kr72.10 | kr120.50 | 67.13% | |
| 21. | MAHA A | kr24.80 | kr14.88 | -40.00% | |
| 22. | SECU B | kr161.45 | kr132.75 | -17.78% | |
| 23. | EVO | kr282.00 | kr834.80 | 196.03% | |
| 24. | NIL B | kr68.90 | kr40.30 | -41.51% | |
| 25. | BTS B | kr238.00 | kr217.00 | -8.82% | |
| 26. | ALIG | kr139.60 | kr131.00 | -6.16% | |
| 27. | TAGM B | kr0.81 | kr0.99 | 22.22% | |
| 28. | VBG B | kr157.50 | kr154.50 | -1.90% | |
| 29. | BALCO | kr93.80 | kr95.60 | 1.92% | |
| 30. | SHOT | kr104.40 | kr34.80 | -66.67% | |
24.38%
25.10%
17.98%
| SYMBOL | BUY (end of 2020) | SELL (end of 2021) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOF B | kr21.35 | kr29.10 | 36.30% | |
| 2. | AXFO | kr191.80 | kr260.40 | 35.77% | |
| 3. | BILI A | kr101.40 | kr160.20 | 57.99% | |
| 4. | BMAX | kr51.25 | kr89.55 | 74.73% | |
| 5. | CAG | kr69.60 | kr97.00 | 39.37% | |
| 6. | BURE | kr293.60 | kr438.20 | 49.25% | |
| 7. | PEAB B | kr89.65 | kr114.20 | 27.38% | |
| 8. | HTRO | kr15.28 | kr100.80 | 559.69% | |
| 9. | INWI | kr120.50 | kr187.20 | 55.35% | |
| 10. | FMM B | kr61.67 | kr81.33 | 31.89% | |
| 11. | INTRUM | kr216.80 | kr233.40 | 7.66% | |
| 12. | PACT | kr91.00 | kr87.00 | -4.40% | |
| 13. | AQ | kr42.80 | kr72.30 | 68.93% | |
| 14. | BUFAB | kr38.88 | kr89.40 | 129.94% | |
| 15. | HUSQ B | kr106.50 | kr144.85 | 36.01% | |
| 16. | PENG B | kr23.70 | kr23.50 | -0.84% | |
| 17. | TEQ | kr54.20 | kr144.50 | 166.61% | |
| 18. | INDT | kr176.20 | kr277.20 | 57.32% | |
| 19. | GREEN | kr40.20 | kr88.00 | 118.91% | |
| 20. | ARJO B | kr62.85 | kr110.80 | 76.29% | |
| 21. | BRE2 | kr2.09 | kr2.16 | 3.35% | |
| 22. | TAGM B | kr0.99 | kr24.90 | 2415.15% | |
| 23. | BERG B | kr98.40 | kr150.80 | 53.25% | |
| 24. | SBB B | kr28.66 | kr66.42 | 131.75% | |
| 25. | BRAV | kr109.50 | kr127.00 | 15.98% | |
