Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ Shanghai Shenzhen CSI 300
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
11.12%
ตั้งแต่ปี 2009
Market: CN
US
TH
SG
VN
HK
JP
UK
TW
CN
IN
AU
CA
DE
KR
FR
SE
MY
ID
AE
BR
NL
IT
CH
PH
BD
ES
DK
IL
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
CN¥10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
CN¥10,000
CN¥ - Jitta TOP 10
CN¥ - Jitta TOP 20
CN¥ - Jitta TOP 30
CN¥ - Shanghai Shenzhen CSI 300
CN¥
CN¥
CN¥
CN¥
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
Shanghai Shenzhen CSI 300
Jitta Investment Return Of 2025202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
2025
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2008) | SELL (สิ้นปี 2009) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200869 | CN¥20.92 | CN¥53.05 | 153.57% | |
| 2. | 600036 | CN¥9.35 | CN¥18.05 | 92.97% | |
| 3. | 601919 | CN¥5.77 | CN¥10.69 | 85.33% | |
| 4. | 600188 | CN¥4.23 | CN¥11.82 | 179.61% | |
| 5. | 000937 | CN¥5.38 | CN¥16.00 | 197.14% | |
| 6. | 000983 | CN¥6.90 | CN¥23.60 | 242.11% | |
| 7. | 600596 | CN¥10.18 | CN¥14.65 | 43.94% | |
| 8. | 600000 | CN¥3.92 | CN¥8.98 | 129.18% | |
| 9. | 900948 | CN¥0.62 | CN¥2.16 | 250.87% | |
| 10. | 600508 | CN¥8.74 | CN¥25.15 | 187.76% | |
| 11. | 600382 | CN¥2.33 | CN¥5.25 | 125.38% | |
| 12. | 600997 | CN¥5.78 | CN¥25.21 | 336.54% | |
| 13. | 601001 | CN¥5.67 | CN¥22.50 | 296.74% | |
| 14. | 600486 | CN¥8.24 | CN¥12.88 | 56.26% | |
| 15. | 600143 | CN¥2.87 | CN¥6.61 | 129.78% | |
| 16. | 000001 | CN¥3.42 | CN¥8.81 | 157.61% | |
| 17. | 002018 | CN¥2.05 | CN¥3.48 | 69.82% | |
| 18. | 600033 | CN¥3.26 | CN¥4.40 | 34.97% | |
| 19. | 601666 | CN¥5.68 | CN¥18.93 | 233.33% | |
| 20. | 000417 | CN¥4.41 | CN¥9.78 | 121.76% | |
| 21. | 000651 | CN¥4.32 | CN¥9.65 | 123.30% | |
| 22. | 200726 | CN¥3.93 | CN¥6.63 | 68.70% | |
| 23. | 000568 | CN¥18.20 | CN¥39.04 | 114.51% | |
| 24. | 601009 | CN¥2.56 | CN¥5.91 | 130.63% | |
| 25. | 601166 | CN¥5.41 | CN¥14.93 | 176.10% | |
| 26. | 600718 | CN¥9.02 | CN¥17.39 | 92.75% | |
| 27. | 600176 | CN¥2.54 | CN¥3.44 | 35.26% | |
| 28. | 600814 | CN¥4.48 | CN¥8.93 | 99.33% | |
| 29. | 601398 | CN¥3.54 | CN¥5.44 | 53.67% | |
| 30. | 002001 | CN¥3.43 | CN¥6.83 | 98.94% | |
156.25%
156.23%
137.26%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2009) | SELL (สิ้นปี 2010) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 601808 | CN¥16.26 | CN¥25.54 | 57.07% | |
| 2. | 600741 | CN¥11.58 | CN¥10.21 | -11.83% | |
| 3. | 000651 | CN¥9.65 | CN¥9.06 | -6.03% | |
| 4. | 600449 | CN¥18.64 | CN¥17.98 | -3.51% | |
| 5. | 200012 | CN¥3.58 | CN¥7.61 | 112.40% | |
| 6. | 600068 | CN¥7.81 | CN¥11.60 | 48.59% | |
| 7. | 601166 | CN¥14.93 | CN¥8.91 | -40.34% | |
| 8. | 200771 | CN¥5.49 | CN¥6.61 | 20.42% | |
| 9. | 600720 | CN¥13.31 | CN¥13.19 | -0.87% | |
| 10. | 600325 | CN¥10.41 | CN¥5.63 | -45.89% | |
| 11. | 600033 | CN¥4.40 | CN¥3.55 | -19.32% | |
| 12. | 000338 | CN¥6.72 | CN¥10.91 | 62.44% | |
| 13. | 600004 | CN¥7.00 | CN¥6.08 | -13.10% | |
| 14. | 600153 | CN¥7.20 | CN¥6.55 | -9.03% | |
| 15. | 600166 | CN¥4.76 | CN¥6.07 | 27.45% | |
| 16. | 600066 | CN¥7.40 | CN¥7.79 | 5.20% | |
| 17. | 601398 | CN¥5.44 | CN¥4.24 | -22.06% | |
| 18. | 600510 | CN¥12.42 | CN¥9.11 | -26.65% | |
| 19. | 600971 | CN¥12.36 | CN¥18.99 | 53.55% | |
| 20. | 600480 | CN¥7.31 | CN¥9.15 | 25.19% | |
| 21. | 200726 | CN¥6.63 | CN¥7.78 | 17.35% | |
| 22. | 900956 | CN¥0.81 | CN¥0.90 | 11.47% | |
| 23. | 600496 | CN¥3.59 | CN¥4.97 | 38.51% | |
| 24. | 600573 | CN¥11.29 | CN¥12.46 | 10.36% | |
| 25. | 600327 | CN¥5.75 | CN¥7.69 | 33.78% | |
| 26. | 600216 | CN¥19.76 | CN¥18.09 | -8.43% | |
| 27. | 000157 | CN¥8.00 | CN¥10.88 | 35.91% | |
| 28. | 600897 | CN¥13.04 | CN¥10.80 | -17.15% | |
| 29. | 002202 | CN¥13.78 | CN¥17.15 | 24.49% | |
| 30. | 000069 | CN¥7.34 | CN¥5.19 | -29.24% | |
13.00%
10.68%
11.02%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2010) | SELL (สิ้นปี 2011) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200726 | CN¥7.78 | CN¥6.11 | -21.47% | |
| 2. | 000726 | CN¥9.33 | CN¥7.82 | -16.18% | |
| 3. | 200012 | CN¥7.61 | CN¥3.57 | -53.03% | |
| 4. | 601939 | CN¥4.59 | CN¥4.54 | -1.09% | |
| 5. | 601988 | CN¥3.23 | CN¥2.92 | -9.60% | |
| 6. | 000800 | CN¥16.05 | CN¥8.85 | -44.86% | |
| 7. | 601166 | CN¥8.91 | CN¥8.35 | -6.30% | |
| 8. | 601398 | CN¥4.24 | CN¥4.24 | 0.00% | |
| 9. | 600000 | CN¥6.66 | CN¥5.94 | -10.92% | |
| 10. | 000756 | CN¥5.90 | CN¥4.04 | -31.55% | |
| 11. | 600729 | CN¥44.00 | CN¥31.94 | -27.41% | |
| 12. | 900934 | CN¥1.82 | CN¥1.19 | -34.71% | |
| 13. | 000012 | CN¥13.58 | CN¥6.23 | -54.13% | |
| 14. | 002233 | CN¥8.13 | CN¥9.40 | 15.69% | |
| 15. | 600066 | CN¥7.79 | CN¥8.76 | 12.51% | |
| 16. | 600987 | CN¥3.99 | CN¥2.57 | -35.41% | |
| 17. | 600647 | CN¥10.41 | CN¥6.42 | -38.29% | |
| 18. | 601328 | CN¥4.98 | CN¥4.48 | -10.07% | |
| 19. | 000877 | CN¥17.54 | CN¥11.78 | -32.85% | |
| 20. | 600170 | CN¥2.52 | CN¥1.53 | -39.20% | |
| 21. | 002142 | CN¥7.95 | CN¥5.87 | -26.13% | |
| 22. | 600012 | CN¥5.91 | CN¥4.19 | -29.10% | |
| 23. | 600015 | CN¥5.82 | CN¥6.00 | 3.03% | |
| 24. | 900948 | CN¥3.57 | CN¥2.49 | -30.30% | |
| 25. | 000568 | CN¥40.90 | CN¥37.30 | -8.80% | |
| 26. | 600585 | CN¥19.79 | CN¥15.65 | -20.91% | |
| 27. | 601006 | CN¥7.82 | CN¥7.46 | -4.60% | |
| 28. | 601169 | CN¥4.60 | CN¥3.73 | -18.88% | |
| 29. | 200581 | CN¥18.80 | CN¥13.20 | -29.79% | |
| 30. | 601899 | CN¥5.47 | CN¥3.82 | -30.21% | |
-19.50%
-21.94%
-21.15%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2011) | SELL (สิ้นปี 2012) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 000417 | CN¥9.42 | CN¥6.99 | -25.80% | |
| 2. | 600585 | CN¥15.65 | CN¥18.45 | 17.89% | |
| 3. | 600016 | CN¥4.09 | CN¥5.46 | 33.45% | |
| 4. | 601166 | CN¥8.35 | CN¥11.13 | 33.31% | |
| 5. | 002233 | CN¥9.40 | CN¥8.40 | -10.64% | |
| 6. | 600801 | CN¥5.68 | CN¥6.77 | 19.17% | |
| 7. | 600066 | CN¥8.76 | CN¥9.33 | 6.51% | |
| 8. | 600060 | CN¥7.92 | CN¥10.11 | 27.65% | |
| 9. | 601398 | CN¥4.24 | CN¥4.15 | -2.12% | |
| 10. | 601328 | CN¥4.48 | CN¥4.94 | 10.27% | |
| 11. | 000568 | CN¥37.30 | CN¥35.40 | -5.09% | |
| 12. | 600031 | CN¥12.54 | CN¥10.59 | -15.55% | |
| 13. | 600350 | CN¥3.22 | CN¥3.35 | 4.04% | |
| 14. | 200869 | CN¥65.38 | CN¥45.68 | -30.14% | |
| 15. | 600741 | CN¥9.26 | CN¥11.18 | 20.73% | |
| 16. | 600987 | CN¥2.57 | CN¥3.22 | 25.00% | |
| 17. | 600690 | CN¥4.46 | CN¥6.70 | 50.06% | |
| 18. | 601818 | CN¥2.88 | CN¥3.05 | 5.90% | |
| 19. | 000877 | CN¥11.78 | CN¥9.42 | -20.02% | |
| 20. | 000157 | CN¥7.69 | CN¥9.21 | 19.77% | |
| 21. | 000028 | CN¥16.42 | CN¥27.15 | 65.34% | |
| 22. | 600897 | CN¥8.84 | CN¥9.38 | 6.06% | |
| 23. | 601288 | CN¥2.62 | CN¥2.80 | 6.87% | |
| 24. | 600015 | CN¥6.00 | CN¥5.53 | -7.84% | |
| 25. | 000069 | CN¥5.49 | CN¥7.50 | 36.55% | |
| 26. | 600425 | CN¥5.92 | CN¥4.95 | -16.54% | |
| 27. | 601998 | CN¥4.04 | CN¥4.29 | 6.19% | |
| 28. | 600160 | CN¥9.64 | CN¥7.11 | -26.26% | |
| 29. | 600502 | CN¥4.39 | CN¥3.82 | -12.88% | |
| 30. | 002142 | CN¥5.87 | CN¥6.83 | 16.38% | |
10.97%
8.22%
7.94%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2012) | SELL (สิ้นปี 2013) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 000858 | CN¥28.23 | CN¥15.66 | -44.53% | |
| 2. | 600016 | CN¥5.46 | CN¥5.36 | -1.78% | |
| 3. | 002304 | CN¥66.69 | CN¥29.16 | -56.28% | |
| 4. | 600000 | CN¥6.94 | CN¥6.59 | -4.94% | |
| 5. | 000895 | CN¥19.30 | CN¥31.39 | 62.63% | |
| 6. | 600015 | CN¥5.53 | CN¥5.95 | 7.64% | |
| 7. | 600036 | CN¥13.75 | CN¥10.89 | -20.80% | |
| 8. | 600519 | CN¥172.74 | CN¥106.10 | -38.58% | |
| 9. | 000651 | CN¥12.75 | CN¥16.33 | 28.08% | |
| 10. | 002251 | CN¥11.24 | CN¥12.53 | 11.47% | |
| 11. | 601398 | CN¥4.15 | CN¥3.58 | -13.73% | |
| 12. | 601328 | CN¥4.94 | CN¥3.84 | -22.27% | |
| 13. | 000501 | CN¥8.85 | CN¥9.82 | 10.96% | |
| 14. | 002029 | CN¥12.59 | CN¥7.76 | -38.35% | |
| 15. | 000028 | CN¥27.15 | CN¥35.62 | 31.16% | |
| 16. | 601818 | CN¥3.05 | CN¥2.66 | -12.79% | |
| 17. | 601988 | CN¥2.92 | CN¥2.62 | -10.27% | |
| 18. | 601939 | CN¥4.60 | CN¥4.14 | -10.00% | |
| 19. | 000568 | CN¥35.40 | CN¥20.14 | -43.11% | |
| 20. | 601000 | CN¥1.42 | CN¥1.31 | -8.11% | |
| 21. | 002142 | CN¥6.83 | CN¥5.92 | -13.41% | |
| 22. | 600697 | CN¥22.15 | CN¥18.73 | -15.44% | |
| 23. | 002031 | CN¥1.57 | CN¥2.01 | 27.85% | |
| 24. | 601633 | CN¥7.90 | CN¥13.72 | 73.71% | |
| 25. | 600967 | CN¥5.09 | CN¥9.58 | 88.42% | |
| 26. | 000786 | CN¥8.74 | CN¥8.75 | 0.06% | |
| 27. | 601369 | CN¥9.02 | CN¥6.65 | -26.27% | |
| 28. | 000826 | CN¥12.63 | CN¥19.12 | 51.37% | |
| 29. | 600199 | CN¥19.21 | CN¥10.14 | -47.21% | |
| 30. | 600863 | CN¥3.33 | CN¥2.27 | -31.80% | |
-5.71%
-8.68%
-2.21%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2013) | SELL (สิ้นปี 2014) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 600690 | CN¥9.75 | CN¥9.28 | -4.82% | |
| 2. | 002081 | CN¥9.77 | CN¥11.20 | 14.65% | |
| 3. | 601009 | CN¥3.21 | CN¥5.81 | 81.09% | |
| 4. | 000069 | CN¥5.30 | CN¥8.25 | 55.66% | |
| 5. | 600015 | CN¥5.95 | CN¥9.35 | 57.06% | |
| 6. | 600519 | CN¥106.10 | CN¥172.38 | 62.47% | |
| 7. | 601633 | CN¥13.72 | CN¥13.85 | 0.92% | |
| 8. | 601877 | CN¥19.14 | CN¥23.35 | 21.99% | |
| 9. | 601166 | CN¥10.14 | CN¥16.50 | 62.72% | |
| 10. | 601988 | CN¥2.62 | CN¥4.15 | 58.40% | |
| 11. | 600036 | CN¥10.89 | CN¥16.59 | 52.34% | |
| 12. | 002048 | CN¥8.44 | CN¥14.37 | 70.26% | |
| 13. | 601000 | CN¥1.31 | CN¥3.94 | 200.98% | |
| 14. | 600897 | CN¥10.66 | CN¥17.14 | 60.68% | |
| 15. | 000786 | CN¥8.75 | CN¥12.64 | 44.46% | |
| 16. | 600000 | CN¥6.59 | CN¥10.97 | 66.38% | |
| 17. | 601288 | CN¥2.48 | CN¥3.71 | 49.60% | |
| 18. | 002360 | CN¥5.55 | CN¥7.08 | 27.57% | |
| 19. | 600738 | CN¥6.04 | CN¥7.10 | 17.55% | |
| 20. | 601398 | CN¥3.58 | CN¥4.87 | 36.03% | |
| 21. | 601117 | CN¥8.00 | CN¥9.45 | 18.13% | |
| 22. | 000651 | CN¥16.33 | CN¥18.56 | 13.66% | |
| 23. | 002142 | CN¥5.92 | CN¥10.08 | 70.42% | |
| 24. | 002251 | CN¥12.53 | CN¥12.74 | 1.67% | |
| 25. | 600406 | CN¥8.61 | CN¥8.42 | -2.15% | |
| 26. | 600694 | CN¥23.87 | CN¥39.61 | 65.96% | |
| 27. | 000926 | CN¥5.09 | CN¥7.69 | 51.12% | |
| 28. | 600795 | CN¥2.35 | CN¥4.63 | 97.02% | |
| 29. | 200726 | CN¥10.83 | CN¥10.29 | -4.99% | |
| 30. | 002367 | CN¥6.57 | CN¥11.35 | 72.89% | |
41.01%
51.80%
47.32%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2014) | SELL (สิ้นปี 2015) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 002081 | CN¥11.20 | CN¥12.45 | 11.19% | |
| 2. | 600066 | CN¥14.89 | CN¥22.49 | 51.07% | |
| 3. | 002701 | CN¥5.33 | CN¥11.77 | 120.89% | |
| 4. | 002250 | CN¥14.80 | CN¥18.87 | 27.50% | |
| 5. | 601318 | CN¥37.35 | CN¥36.00 | -3.63% | |
| 6. | 002233 | CN¥10.17 | CN¥14.65 | 44.05% | |
| 7. | 002375 | CN¥12.64 | CN¥15.77 | 24.76% | |
| 8. | 000651 | CN¥18.56 | CN¥22.35 | 20.42% | |
| 9. | 600582 | CN¥6.09 | CN¥6.83 | 12.06% | |
| 10. | 600518 | CN¥7.86 | CN¥16.95 | 115.65% | |
| 11. | 002508 | CN¥11.15 | CN¥23.05 | 106.83% | |
| 12. | 600987 | CN¥5.90 | CN¥9.05 | 53.45% | |
| 13. | 600000 | CN¥10.97 | CN¥12.78 | 16.44% | |
| 14. | 600398 | CN¥10.10 | CN¥13.96 | 38.22% | |
| 15. | 601877 | CN¥23.35 | CN¥25.79 | 10.47% | |
| 16. | 600172 | CN¥4.31 | CN¥14.06 | 226.58% | |
| 17. | 002367 | CN¥11.35 | CN¥16.77 | 47.75% | |
| 18. | 002372 | CN¥4.61 | CN¥6.78 | 47.11% | |
| 19. | 600697 | CN¥25.75 | CN¥41.44 | 60.93% | |
| 20. | 200029 | CN¥3.79 | CN¥6.72 | 77.31% | |
| 21. | 601311 | CN¥10.06 | CN¥16.79 | 66.90% | |
| 22. | 601799 | CN¥18.57 | CN¥37.71 | 103.07% | |
| 23. | 601398 | CN¥4.87 | CN¥4.58 | -5.95% | |
| 24. | 002327 | CN¥6.70 | CN¥12.03 | 79.55% | |
| 25. | 600312 | CN¥14.84 | CN¥19.50 | 31.40% | |
| 26. | 601006 | CN¥10.66 | CN¥8.62 | -19.14% | |
| 27. | 600426 | CN¥4.98 | CN¥6.57 | 31.90% | |
| 28. | 600167 | CN¥5.04 | CN¥7.73 | 53.39% | |
| 29. | 002032 | CN¥13.09 | CN¥21.40 | 63.45% | |
| 30. | 600197 | CN¥12.28 | CN¥14.65 | 19.30% | |
42.40%
55.45%
51.10%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2015) | SELL (สิ้นปี 2016) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 000651 | CN¥22.35 | CN¥24.62 | 10.16% | |
| 2. | 601318 | CN¥36.00 | CN¥35.43 | -1.58% | |
| 3. | 600236 | CN¥5.75 | CN¥4.69 | -18.45% | |
| 4. | 000902 | CN¥15.22 | CN¥11.26 | -26.04% | |
| 5. | 600176 | CN¥7.02 | CN¥5.98 | -14.81% | |
| 6. | 002080 | CN¥12.80 | CN¥8.42 | -34.18% | |
| 7. | 002701 | CN¥11.77 | CN¥8.64 | -26.62% | |
| 8. | 002367 | CN¥16.77 | CN¥13.21 | -21.23% | |
| 9. | 600004 | CN¥9.81 | CN¥9.72 | -0.98% | |
| 10. | 002501 | CN¥12.58 | CN¥12.27 | -2.46% | |
| 11. | 600030 | CN¥19.35 | CN¥16.06 | -17.00% | |
| 12. | 200418 | CN¥18.50 | CN¥24.48 | 32.32% | |
| 13. | 000625 | CN¥9.32 | CN¥8.21 | -11.96% | |
| 14. | 601006 | CN¥8.62 | CN¥7.08 | -17.87% | |
| 15. | 000501 | CN¥16.46 | CN¥15.02 | -8.79% | |
| 16. | 600015 | CN¥10.12 | CN¥9.04 | -10.63% | |
| 17. | 600352 | CN¥11.64 | CN¥9.21 | -20.88% | |
| 18. | 002504 | CN¥11.97 | CN¥7.91 | -33.94% | |
| 19. | 600350 | CN¥7.11 | CN¥6.48 | -8.86% | |
| 20. | 600518 | CN¥16.95 | CN¥17.85 | 5.31% | |
| 21. | 600697 | CN¥41.44 | CN¥32.03 | -22.71% | |
| 22. | 600116 | CN¥7.23 | CN¥9.45 | 30.65% | |
| 23. | 000958 | CN¥12.86 | CN¥7.26 | -43.51% | |
| 24. | 600426 | CN¥6.57 | CN¥7.84 | 19.37% | |
| 25. | 000550 | CN¥29.98 | CN¥27.00 | -9.94% | |
| 26. | 002736 | CN¥19.75 | CN¥15.55 | -21.27% | |
| 27. | 000686 | CN¥17.50 | CN¥12.36 | -29.37% | |
| 28. | 600023 | CN¥7.49 | CN¥5.43 | -27.50% | |
| 29. | 002508 | CN¥23.05 | CN¥28.31 | 22.80% | |
| 30. | 600177 | CN¥8.31 | CN¥7.13 | -14.13% | |
-13.62%
-11.42%
-10.80%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2016) | SELL (สิ้นปี 2017) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 002701 | CN¥8.64 | CN¥6.25 | -27.66% | |
| 2. | 002501 | CN¥12.27 | CN¥10.37 | -15.48% | |
| 3. | 002508 | CN¥28.31 | CN¥48.10 | 69.92% | |
| 4. | 000828 | CN¥12.58 | CN¥11.11 | -11.69% | |
| 5. | 002329 | CN¥14.12 | CN¥6.52 | -53.82% | |
| 6. | 002372 | CN¥7.61 | CN¥11.53 | 51.48% | |
| 7. | 000501 | CN¥15.02 | CN¥15.96 | 6.29% | |
| 8. | 002294 | CN¥29.24 | CN¥45.19 | 54.55% | |
| 9. | 601012 | CN¥4.88 | CN¥13.28 | 172.14% | |
| 10. | 600066 | CN¥19.59 | CN¥24.07 | 22.87% | |
| 11. | 000963 | CN¥20.02 | CN¥29.93 | 49.52% | |
| 12. | 000623 | CN¥23.84 | CN¥22.50 | -5.61% | |
| 13. | 600487 | CN¥13.33 | CN¥28.87 | 116.61% | |
| 14. | 002437 | CN¥8.27 | CN¥6.89 | -16.69% | |
| 15. | 200429 | CN¥4.89 | CN¥6.79 | 38.85% | |
| 16. | 600297 | CN¥6.58 | CN¥8.02 | 21.80% | |
| 17. | 600377 | CN¥8.55 | CN¥9.85 | 15.20% | |
| 18. | 000002 | CN¥20.55 | CN¥31.06 | 51.14% | |
| 19. | 000429 | CN¥6.84 | CN¥8.11 | 18.57% | |
| 20. | 200418 | CN¥24.48 | CN¥44.34 | 81.13% | |
| 21. | 601318 | CN¥35.43 | CN¥69.98 | 97.52% | |
| 22. | 002516 | CN¥6.56 | CN¥5.22 | -20.43% | |
| 23. | 300196 | CN¥18.81 | CN¥13.04 | -30.68% | |
| 24. | 600196 | CN¥23.14 | CN¥44.50 | 92.31% | |
| 25. | 002415 | CN¥15.87 | CN¥39.00 | 145.70% | |
| 26. | 600176 | CN¥5.98 | CN¥11.88 | 98.66% | |
| 27. | 603168 | CN¥23.15 | CN¥11.44 | -50.59% | |
| 28. | 600697 | CN¥32.03 | CN¥25.72 | -19.70% | |
| 29. | 002317 | CN¥12.35 | CN¥12.68 | 2.67% | |
| 30. | 002126 | CN¥9.69 | CN¥9.80 | 1.14% | |
26.86%
31.96%
31.86%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2017) | SELL (สิ้นปี 2018) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 002597 | CN¥25.92 | CN¥15.89 | -38.70% | |
| 2. | 002048 | CN¥23.80 | CN¥10.43 | -56.18% | |
| 3. | 600690 | CN¥18.84 | CN¥13.85 | -26.49% | |
| 4. | 000910 | CN¥22.90 | CN¥10.31 | -54.98% | |
| 5. | 002354 | CN¥17.10 | CN¥5.24 | -69.36% | |
| 6. | 002078 | CN¥9.28 | CN¥5.70 | -38.58% | |
| 7. | 600176 | CN¥11.88 | CN¥8.46 | -28.77% | |
| 8. | 000651 | CN¥43.70 | CN¥35.69 | -18.33% | |
| 9. | 000501 | CN¥15.96 | CN¥9.48 | -40.60% | |
| 10. | 002734 | CN¥11.35 | CN¥7.88 | -30.62% | |
| 11. | 300258 | CN¥14.99 | CN¥12.23 | -18.41% | |
| 12. | 601009 | CN¥7.74 | CN¥6.46 | -16.54% | |
| 13. | 002126 | CN¥9.80 | CN¥7.44 | -24.08% | |
| 14. | 600409 | CN¥9.59 | CN¥5.72 | -40.35% | |
| 15. | 002195 | CN¥3.46 | CN¥2.84 | -17.86% | |
| 16. | 200581 | CN¥16.71 | CN¥13.56 | -18.85% | |
| 17. | 000488 | CN¥11.11 | CN¥5.61 | -49.52% | |
| 18. | 000581 | CN¥24.00 | CN¥17.66 | -26.42% | |
| 19. | 200488 | CN¥8.71 | CN¥4.20 | -51.76% | |
| 20. | 600738 | CN¥7.89 | CN¥5.70 | -27.76% | |
| 21. | 002567 | CN¥7.74 | CN¥5.67 | -26.74% | |
| 22. | 000070 | CN¥7.78 | CN¥5.92 | -23.98% | |
| 23. | 000338 | CN¥8.34 | CN¥7.70 | -7.67% | |
| 24. | 600326 | CN¥7.89 | CN¥4.98 | -36.84% | |
| 25. | 600297 | CN¥8.02 | CN¥4.06 | -49.38% | |
| 26. | 600089 | CN¥7.62 | CN¥5.22 | -31.48% | |
| 27. | 600406 | CN¥10.58 | CN¥10.72 | 1.37% | |
| 28. | 300230 | CN¥7.77 | CN¥4.88 | -37.17% | |
| 29. | 300144 | CN¥10.37 | CN¥11.86 | 14.42% | |
| 30. | 600566 | CN¥38.15 | CN¥33.53 | -12.11% | |
-40.26%
-34.71%
-30.12%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2018) | SELL (สิ้นปี 2019) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 603260 | CN¥31.29 | CN¥29.47 | -5.80% | |
| 2. | 600566 | CN¥33.53 | CN¥24.18 | -27.89% | |
| 3. | 600585 | CN¥29.28 | CN¥54.80 | 87.16% | |
| 4. | 002677 | CN¥9.97 | CN¥13.36 | 34.00% | |
| 5. | 600426 | CN¥9.28 | CN¥15.28 | 64.62% | |
| 6. | 600801 | CN¥11.94 | CN¥26.43 | 121.30% | |
| 7. | 000789 | CN¥8.38 | CN¥12.21 | 45.76% | |
| 8. | 603585 | CN¥20.57 | CN¥21.02 | 2.19% | |
| 9. | 000002 | CN¥23.82 | CN¥32.18 | 35.10% | |
| 10. | 000596 | CN¥53.96 | CN¥135.92 | 151.89% | |
| 11. | 000672 | CN¥7.03 | CN¥15.24 | 116.71% | |
| 12. | 300121 | CN¥8.54 | CN¥7.06 | -17.33% | |
| 13. | 002626 | CN¥12.02 | CN¥19.50 | 62.23% | |
| 14. | 600487 | CN¥17.05 | CN¥16.26 | -4.63% | |
| 15. | 300219 | CN¥7.66 | CN¥6.78 | -11.49% | |
| 16. | 300230 | CN¥4.88 | CN¥4.14 | -15.16% | |
| 17. | 300137 | CN¥8.15 | CN¥7.68 | -5.77% | |
| 18. | 601229 | CN¥8.61 | CN¥9.49 | 10.25% | |
| 19. | 600176 | CN¥8.46 | CN¥9.54 | 12.72% | |
| 20. | 300061 | CN¥5.95 | CN¥6.38 | 7.23% | |
| 21. | 300437 | CN¥11.68 | CN¥10.45 | -10.53% | |
| 22. | 600668 | CN¥9.83 | CN¥13.17 | 33.90% | |
| 23. | 002258 | CN¥9.39 | CN¥10.09 | 7.53% | |
| 24. | 600346 | CN¥9.46 | CN¥16.08 | 69.90% | |
| 25. | 600323 | CN¥14.03 | CN¥17.54 | 25.02% | |
| 26. | 600377 | CN¥9.80 | CN¥11.22 | 14.49% | |
| 27. | 002456 | CN¥9.19 | CN¥15.60 | 69.75% | |
