Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ OMX Copenhagen 20
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
16.35%
ตั้งแต่ปี 2009
Market: DK
US
TH
SG
VN
HK
JP
UK
TW
CN
IN
AU
CA
DE
KR
FR
SE
MY
ID
AE
BR
NL
IT
CH
PH
BD
ES
DK
IL
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
kr10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
kr10,000
kr - Jitta TOP 10
kr - Jitta TOP 20
kr - Jitta TOP 30
kr - OMX Copenhagen 20
kr
kr
kr
kr
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
OMX Copenhagen 20
Jitta Investment Return Of 2025202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
2025
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2008) | SELL (สิ้นปี 2009) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOVO B | kr13.55 | kr16.60 | 22.51% | |
| 2. | PAAL B | kr36.20 | kr58.20 | 60.77% | |
| 3. | COLUM | kr2.40 | kr2.30 | -4.17% | |
| 4. | DSV | kr56.50 | kr94.00 | 66.37% | |
| 5. | COLO B | kr72.90 | kr94.60 | 29.77% | |
| 6. | FLS | kr181.00 | kr367.00 | 102.76% | |
| 7. | GYLD B | kr600.00 | kr450.00 | -25.00% | |
| 8. | CARL B | kr171.25 | kr384.00 | 124.23% | |
| 9. | BIF | kr36.90 | kr27.40 | -25.75% | |
| 10. | MTHH | kr100.00 | kr185.00 | 85.00% | |
| 11. | VWS | kr60.70 | kr63.40 | 4.45% | |
| 12. | PARKEN | kr400.00 | kr303.00 | -24.25% | |
| 13. | JDAN | kr91.20 | kr88.20 | -3.29% | |
| 14. | SCHO | kr80.00 | kr94.50 | 18.13% | |
| 15. | SKAKO | kr106.00 | kr43.60 | -58.87% | |
| 16. | AAB | kr19600.00 | kr9360.00 | -52.24% | |
| 17. | NTR B | kr44.90 | kr60.00 | 33.63% | |
| 18. | ALMB | kr68.50 | kr91.00 | 32.85% | |
| 19. | SOLAR B | kr195.00 | kr339.00 | 73.85% | |
| 20. | TIV | kr300.00 | kr323.90 | 7.97% | |
| 21. | LUN | kr110.00 | kr94.75 | -13.86% | |
| 22. | ROCK B | kr29.50 | kr61.40 | 108.14% | |
| 23. | GMAB | kr203.00 | kr82.00 | -59.61% | |
| 24. | ALSYDB | kr64.25 | kr133.75 | 108.17% | |
| 25. | NSIS B | kr83.60 | kr108.00 | 29.19% | |
| 26. | GRLA | kr325.00 | kr382.00 | 17.54% | |
| 27. | VJBA | kr46.00 | kr87.00 | 89.13% | |
| 28. | DNORD | kr183.00 | kr209.50 | 14.48% | |
| 29. | ALK B | kr26.00 | kr20.43 | -21.44% | |
| 30. | JYSK | kr122.50 | kr202.50 | 65.31% | |
43.65%
23.44%
26.86%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2009) | SELL (สิ้นปี 2010) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMBU B | kr5.40 | kr8.05 | 49.07% | |
| 2. | FOBANK | kr131.50 | kr144.00 | 9.51% | |
| 3. | COLO B | kr94.60 | kr151.60 | 60.25% | |
| 4. | NOVO B | kr16.60 | kr31.45 | 89.46% | |
| 5. | VWS | kr63.40 | kr35.22 | -44.45% | |
| 6. | CARL B | kr384.00 | kr558.50 | 45.44% | |
| 7. | EMBLA | kr5.75 | kr9.40 | 63.48% | |
| 8. | DEMANT | kr78.50 | kr82.40 | 4.97% | |
| 9. | TRYG | kr68.55 | kr51.50 | -24.87% | |
| 10. | FLUG B | kr415.00 | kr418.00 | 0.72% | |
| 11. | MNBA | kr126.00 | kr127.00 | 0.79% | |
| 12. | DJUR | kr157.00 | kr166.50 | 6.05% | |
| 13. | GN | kr27.80 | kr50.85 | 82.91% | |
| 14. | VJBA | kr87.00 | kr68.50 | -21.26% | |
| 15. | GRLA | kr382.00 | kr475.00 | 24.35% | |
| 16. | ALSYDB | kr133.75 | kr151.30 | 13.12% | |
| 17. | NSIS B | kr108.00 | kr155.40 | 43.89% | |
| 18. | LASP | kr285.00 | kr275.00 | -3.51% | |
| 19. | JYSK | kr202.50 | kr259.00 | 27.90% | |
| 20. | RBREW | kr27.80 | kr66.40 | 138.85% | |
| 21. | COLUM | kr2.30 | kr2.46 | 6.96% | |
| 22. | RILBA | kr121.80 | kr145.00 | 19.05% | |
| 23. | FLS | kr367.00 | kr532.00 | 44.96% | |
| 24. | TIV | kr323.90 | kr325.10 | 0.37% | |
| 25. | PAAL B | kr58.20 | kr41.50 | -28.69% | |
| 26. | DSV | kr94.00 | kr123.30 | 31.17% | |
| 27. | AOJ B | kr5.08 | kr5.16 | 1.57% | |
| 28. | MTHH | kr185.00 | kr172.00 | -7.03% | |
| 29. | NORTHM | kr34.50 | kr36.00 | 4.35% | |
| 30. | LUN | kr94.75 | kr106.00 | 11.87% | |
25.36%
28.33%
21.71%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2010) | SELL (สิ้นปี 2011) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLO B | kr151.60 | kr165.20 | 8.97% | |
| 2. | GRLA | kr475.00 | kr295.00 | -37.89% | |
| 3. | LUN | kr106.00 | kr108.00 | 1.89% | |
| 4. | RBLN B | kr134.00 | kr127.60 | -4.78% | |
| 5. | SCHO | kr133.50 | kr92.50 | -30.71% | |
| 6. | CARL B | kr558.50 | kr405.00 | -27.48% | |
| 7. | BIF | kr24.50 | kr13.00 | -46.94% | |
| 8. | SPNO | kr61.00 | kr32.00 | -47.54% | |
| 9. | RIAS B | kr425.00 | kr474.00 | 11.53% | |
| 10. | PAAL B | kr41.50 | kr40.20 | -3.13% | |
| 11. | DFDS | kr83.60 | kr71.00 | -15.07% | |
| 12. | LOLB | kr199.50 | kr100.00 | -49.87% | |
| 13. | NOVO B | kr31.45 | kr33.00 | 4.93% | |
| 14. | NSIS B | kr155.40 | kr177.30 | 14.09% | |
| 15. | ATLA DKK | kr217.00 | kr157.00 | -27.65% | |
| 16. | IMAIL | kr34.00 | kr20.30 | -40.29% | |
| 17. | COLUM | kr2.46 | kr1.40 | -43.09% | |
| 18. | SOLAR B | kr424.00 | kr230.00 | -45.75% | |
| 19. | NORTHM | kr36.00 | kr22.80 | -36.67% | |
| 20. | DEMANT | kr82.40 | kr95.52 | 15.92% | |
| 21. | GJ | kr37.00 | kr55.00 | 48.65% | |
| 22. | DSV | kr123.30 | kr103.00 | -16.46% | |
| 23. | BO | kr58.00 | kr54.00 | -6.90% | |
| 24. | RTX | kr11.30 | kr12.20 | 7.96% | |
| 25. | ROCK B | kr69.50 | kr46.08 | -33.70% | |
| 26. | GABR | kr87.50 | kr92.00 | 5.14% | |
| 27. | VJBA | kr68.50 | kr18.80 | -72.55% | |
| 28. | CHEMM | kr5.60 | kr4.45 | -20.54% | |
| 29. | CHR | kr114.00 | kr124.90 | 9.56% | |
| 30. | HART | kr76.00 | kr101.00 | 32.89% | |
-17.61%
-19.98%
-14.85%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2011) | SELL (สิ้นปี 2012) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLO B | kr165.20 | kr276.50 | 67.37% | |
| 2. | NORTHM | kr22.80 | kr17.10 | -25.00% | |
| 3. | GABR | kr92.00 | kr112.00 | 21.74% | |
| 4. | NOVO B | kr33.00 | kr45.83 | 38.86% | |
| 5. | RBLN B | kr127.60 | kr178.00 | 39.50% | |
| 6. | DSV | kr103.00 | kr145.70 | 41.46% | |
| 7. | SCHO | kr92.50 | kr149.00 | 61.08% | |
| 8. | FOBANK | kr80.00 | kr76.00 | -5.00% | |
| 9. | AMBU B | kr7.20 | kr7.95 | 10.42% | |
| 10. | DANT | kr103.00 | kr99.00 | -3.88% | |
| 11. | AOJ B | kr7.75 | kr10.50 | 35.48% | |
| 12. | PAAL B | kr40.20 | kr42.00 | 4.48% | |
| 13. | NSIS B | kr177.30 | kr159.20 | -10.21% | |
| 14. | HART | kr101.00 | kr110.50 | 9.41% | |
| 15. | GJ | kr55.00 | kr71.00 | 29.09% | |
| 16. | SIM | kr87.70 | kr126.40 | 44.13% | |
| 17. | CBRAIN | kr3.95 | kr4.75 | 20.25% | |
| 18. | DEMANT | kr95.52 | kr96.78 | 1.32% | |
| 19. | LUN | kr108.00 | kr82.90 | -23.24% | |
| 20. | NRDF | kr59.00 | kr74.20 | 25.76% | |
| 21. | ALK B | kr16.05 | kr19.45 | 21.18% | |
| 22. | CHEMM | kr4.45 | kr3.16 | -28.99% | |
| 23. | GN | kr48.38 | kr81.80 | 69.08% | |
| 24. | RILBA | kr115.80 | kr154.00 | 32.99% | |
| 25. | BO | kr54.00 | kr67.50 | 25.00% | |
| 26. | PFINV | kr6.90 | kr6.00 | -13.04% | |
| 27. | RBREW | kr64.30 | kr98.40 | 53.03% | |
| 28. | DFDS | kr71.00 | kr51.10 | -28.03% | |
| 29. | ROCK B | kr46.08 | kr63.40 | 37.59% | |
| 30. | OKEAC | kr118500.00 | kr95000.00 | -19.83% | |
24.65%
19.15%
17.73%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2012) | SELL (สิ้นปี 2013) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOVO B | kr45.83 | kr49.70 | 8.46% | |
| 2. | TRYG | kr85.30 | kr104.90 | 22.98% | |
| 3. | DSV | kr145.70 | kr177.80 | 22.03% | |
| 4. | GJ | kr71.00 | kr70.00 | -1.41% | |
| 5. | NRDF | kr74.20 | kr102.60 | 38.27% | |
| 6. | AMBU B | kr7.95 | kr14.80 | 86.16% | |
| 7. | ALK B | kr19.45 | kr30.70 | 57.84% | |
| 8. | SIM | kr126.40 | kr213.50 | 68.91% | |
| 9. | RILBA | kr154.00 | kr219.80 | 42.73% | |
| 10. | SPNO | kr25.80 | kr49.20 | 90.70% | |
| 11. | NSIS B | kr159.20 | kr228.90 | 43.78% | |
| 12. | SCHO | kr149.00 | kr222.50 | 49.33% | |
| 13. | GRLA | kr567.00 | kr662.00 | 16.75% | |
| 14. | FLUG B | kr324.00 | kr366.00 | 12.96% | |
| 15. | ROCK B | kr63.40 | kr96.00 | 51.42% | |
| 16. | HART | kr110.50 | kr167.00 | 51.13% | |
| 17. | PAAL B | kr42.00 | kr87.60 | 108.57% | |
| 18. | DJUR | kr136.00 | kr183.50 | 34.93% | |
| 19. | CHR | kr183.70 | kr215.40 | 17.26% | |
| 20. | ATLA DKK | kr184.00 | kr129.00 | -29.89% | |
| 21. | DANSKE | kr95.65 | kr124.40 | 30.06% | |
| 22. | ZEAL | kr84.00 | kr59.00 | -29.76% | |
| 23. | TOP | kr121.30 | kr142.80 | 17.72% | |
| 24. | JYSK | kr157.10 | kr292.50 | 86.19% | |
| 25. | RBLN B | kr178.00 | kr311.00 | 74.72% | |
| 26. | COLO B | kr276.50 | kr359.00 | 29.84% | |
| 27. | CARL B | kr554.00 | kr600.00 | 8.30% | |
| 28. | COLUM | kr1.69 | kr3.80 | 124.85% | |
| 29. | DAB | kr8.70 | kr5.85 | -32.76% | |
| 30. | AGF B | kr0.66 | kr0.45 | -31.82% | |
43.67%
39.65%
35.68%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2013) | SELL (สิ้นปี 2014) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RBLN B | kr311.00 | kr282.00 | -9.32% | |
| 2. | HART | kr167.00 | kr173.00 | 3.59% | |
| 3. | COLO B | kr359.00 | kr519.00 | 44.57% | |
| 4. | ROCK B | kr96.00 | kr69.55 | -27.55% | |
| 5. | DSV | kr177.80 | kr188.20 | 5.85% | |
| 6. | KBHL | kr2785.00 | kr3000.00 | 7.72% | |
| 7. | NOVO B | kr49.70 | kr65.08 | 30.94% | |
| 8. | RTX | kr27.40 | kr57.00 | 108.03% | |
| 9. | GN | kr133.20 | kr134.80 | 1.20% | |
| 10. | SIM | kr213.50 | kr162.50 | -23.89% | |
| 11. | LOLB | kr197.00 | kr174.00 | -11.68% | |
| 12. | NSIS B | kr228.90 | kr259.80 | 13.50% | |
| 13. | PNDORA | kr294.00 | kr504.50 | 71.60% | |
| 14. | GYLD B | kr375.00 | kr390.00 | 4.00% | |
| 15. | GABR | kr144.00 | kr208.00 | 44.44% | |
| 16. | MATAS | kr150.00 | kr141.00 | -6.00% | |
| 17. | FLUG B | kr366.00 | kr375.00 | 2.46% | |
| 18. | CHR | kr215.40 | kr274.30 | 27.34% | |
| 19. | ALMB | kr24.10 | kr32.70 | 35.68% | |
| 20. | SPNO | kr49.20 | kr58.00 | 17.89% | |
| 21. | LUN | kr137.00 | kr122.80 | -10.36% | |
| 22. | NORTHM | kr16.00 | kr18.20 | 13.75% | |
| 23. | PAAL B | kr87.60 | kr115.80 | 32.19% | |
| 24. | EMBLA | kr10.50 | kr17.70 | 68.57% | |
| 25. | DANSKE | kr124.40 | kr167.40 | 34.57% | |
| 26. | SBS | kr28.30 | kr41.00 | 44.88% | |
| 27. | RBREW | kr147.20 | kr217.40 | 47.69% | |
| 28. | TOTA | kr40.80 | kr32.90 | -19.36% | |
| 29. | SKJE | kr44.00 | kr38.00 | -13.64% | |
| 30. | HVID | kr26.40 | kr23.80 | -9.85% | |
14.11%
17.02%
17.63%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2014) | SELL (สิ้นปี 2015) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPNO | kr58.00 | kr61.00 | 5.17% | |
| 2. | RBREW | kr217.40 | kr280.10 | 28.84% | |
| 3. | PAAL B | kr115.80 | kr211.10 | 82.30% | |
| 4. | FOBANK | kr104.50 | kr127.50 | 22.01% | |
| 5. | DFDS | kr118.20 | kr267.00 | 125.89% | |
| 6. | COLUM | kr4.70 | kr6.70 | 42.55% | |
| 7. | NOVO B | kr65.08 | kr99.97 | 53.63% | |
| 8. | RILBA | kr230.40 | kr300.00 | 30.21% | |
| 9. | GYLD B | kr390.00 | kr530.00 | 35.90% | |
| 10. | FLUG B | kr375.00 | kr345.50 | -7.87% | |
| 11. | COLO B | kr519.00 | kr557.00 | 7.32% | |
| 12. | DSV | kr188.20 | kr271.70 | 44.37% | |
| 13. | SCHO | kr290.00 | kr387.00 | 33.45% | |
| 14. | KRE | kr1843.00 | kr2455.00 | 33.21% | |
| 15. | VWS | kr45.30 | kr96.76 | 113.60% | |
| 16. | AMBU B | kr29.80 | kr41.90 | 40.60% | |
| 17. | UIE | kr95.90 | kr105.40 | 9.91% | |
| 18. | NSIS B | kr259.80 | kr330.60 | 27.25% | |
| 19. | RBLN B | kr282.00 | kr227.00 | -19.50% | |
| 20. | CBRAIN | kr22.90 | kr45.60 | 99.13% | |
| 21. | CHEMM | kr6.55 | kr38.50 | 487.79% | |
| 22. | DJUR | kr197.00 | kr262.50 | 33.25% | |
| 23. | RTX | kr57.00 | kr79.50 | 39.47% | |
| 24. | GRLA | kr612.00 | kr625.00 | 2.12% | |
| 25. | PNDORA | kr504.50 | kr872.00 | 72.84% | |
| 26. | SIM | kr162.50 | kr388.00 | 138.77% | |
| 27. | ALSYDB | kr190.20 | kr221.80 | 16.61% | |
| 28. | EMBLA | kr17.70 | kr23.70 | 33.90% | |
| 29. | JYSK | kr312.80 | kr312.10 | -0.22% | |
| 30. | DANSKE | kr167.40 | kr185.20 | 10.63% | |
41.86%
40.40%
54.77%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2015) | SELL (สิ้นปี 2016) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RTX | kr79.50 | kr141.50 | 77.99% | |
| 2. | LASP | kr414.00 | kr455.00 | 9.90% | |
| 3. | HVID | kr38.00 | kr61.50 | 61.84% | |
| 4. | COLUM | kr6.70 | kr10.70 | 59.70% | |
| 5. | HART | kr271.00 | kr338.00 | 24.72% | |
| 6. | MATAS | kr133.00 | kr96.50 | -27.44% | |
| 7. | DFDS | kr267.00 | kr322.60 | 20.82% | |
| 8. | NOVO B | kr99.97 | kr63.67 | -36.31% | |
| 9. | NSIS B | kr330.60 | kr243.50 | -26.35% | |
| 10. | CHR | kr431.70 | kr391.10 | -9.40% | |
| 11. | SKAKO | kr44.80 | kr92.50 | 106.47% | |
| 12. | CBRAIN | kr45.60 | kr55.50 | 21.71% | |
| 13. | NRDF | kr131.60 | kr156.40 | 18.84% | |
| 14. | DEMANT | kr131.40 | kr122.80 | -6.54% | |
| 15. | SIM | kr388.00 | kr344.20 | -11.29% | |
| 16. | PAAL B | kr211.10 | kr176.00 | -16.63% | |
| 17. | VWS | kr96.76 | kr91.80 | -5.13% | |
| 18. | AOJ B | kr17.50 | kr33.67 | 92.40% | |
| 19. | CHEMM | kr38.50 | kr34.60 | -10.13% | |
| 20. | GN | kr125.30 | kr146.30 | 16.76% | |
| 21. | ISS | kr248.70 | kr238.40 | -4.14% | |
| 22. | ALMB | kr48.40 | kr54.00 | 11.57% | |
| 23. | SPG | kr74.70 | kr134.80 | 80.46% | |
| 24. | NORDIC | kr1.17 | kr0.76 | -35.04% | |
| 25. | EMBLA | kr23.70 | kr25.15 | 6.12% | |
| 26. | KBHL | kr3781.00 | kr6200.00 | 63.98% | |
| 27. | ALK B | kr43.80 | kr46.00 | 5.02% | |
| 28. | COLO B | kr557.00 | kr476.30 | -14.49% | |
| 29. | SOLAR B | kr434.00 | kr361.00 | -16.82% | |
| 30. | HH | kr86.50 | kr75.50 | -12.72% | |
15.55%
18.10%
14.86%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2016) | SELL (สิ้นปี 2017) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PNDORA | kr924.00 | kr675.50 | -26.89% | |
| 2. | DFDS | kr322.60 | kr331.30 | 2.70% | |
| 3. | SPNO | kr81.00 | kr72.10 | -10.99% | |
| 4. | HVID | kr61.50 | kr63.50 | 3.25% | |
| 5. | JYSK | kr336.70 | kr353.20 | 4.90% | |
| 6. | VWS | kr91.80 | kr85.76 | -6.58% | |
| 7. | NOVO B | kr63.67 | kr83.63 | 31.33% | |
| 8. | KRE | kr2370.00 | kr2575.00 | 8.65% | |
| 9. | FOBANK | kr135.50 | kr106.00 | -21.77% | |
| 10. | NRDF | kr156.40 | kr189.00 | 20.84% | |
| 11. | SKJE | kr53.50 | kr73.50 | 37.38% | |
| 12. | LOLB | kr299.00 | kr341.50 | 14.21% | |
| 13. | RBREW | kr272.60 | kr371.80 | 36.39% | |
| 14. | RILBA | kr292.60 | kr321.50 | 9.88% | |
| 15. | DANSKE | kr214.20 | kr241.60 | 12.79% | |
| 16. | NSIS B | kr243.50 | kr354.50 | 45.59% | |
| 17. | SPKSJF | kr107.00 | kr114.50 | 7.01% | |
| 18. | COLUM | kr10.70 | kr14.80 | 38.32% | |
| 19. | SCHO | kr526.00 | kr581.50 | 10.55% | |
| 20. | GABR | kr464.50 | kr511.00 | 10.01% | |
| 21. | TOTA | kr42.10 | kr63.50 | 50.83% | |
| 22. | PARKEN | kr69.00 | kr69.00 | 0.00% | |
| 23. | LASP | kr455.00 | kr484.50 | 6.48% | |
| 24. | ISS | kr238.40 | kr240.30 | 0.80% | |
| 25. | SANI | kr92.00 | kr73.00 | -20.65% | |
| 26. | ROCK B | kr124.60 | kr175.90 | 41.17% | |
| 27. | SIM | kr344.20 | kr353.30 | 2.64% | |
| 28. | NNIT | kr204.00 | kr171.50 | -15.93% | |
| 29. | KBHL | kr6200.00 | kr5670.00 | -8.55% | |
| 30. | STG | kr118.90 | kr120.00 | 0.93% | |
0.54%
11.38%
9.51%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2017) | SELL (สิ้นปี 2018) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RILBA | kr321.50 | kr340.00 | 5.75% | |
| 2. | NRDF | kr189.00 | kr153.00 | -19.05% | |
| 3. | COLUM | kr14.80 | kr12.68 | -14.32% | |
| 4. | GN | kr200.50 | kr243.30 | 21.35% | |
| 5. | SKJE | kr73.50 | kr61.00 | -17.01% | |
| 6. | SOLAR B | kr408.00 | kr282.50 | -30.76% | |
| 7. | RTX | kr148.00 | kr162.00 | 9.46% | |
| 8. | DJUR | kr247.00 | kr253.00 | 2.43% | |
| 9. | DEMANT | kr173.50 | kr184.90 | 6.57% | |
| 10. | DSV | kr488.60 | kr429.20 | -12.16% | |
| 11. | TOTA | kr63.50 | kr103.00 | 62.20% | |
| 12. | DANT | kr313.50 | kr170.00 | -45.77% | |
| 13. | KRE | kr2575.00 | kr2480.00 | -3.69% | |
| 14. | PAAL B | kr195.50 | kr199.00 | 1.79% | |
| 15. | LASP | kr484.50 | kr454.00 | -6.30% | |
| 16. | HH | kr145.00 | kr95.00 | -34.48% | |
| 17. | SPKSJF | kr114.50 | kr80.40 | -29.78% | |
| 18. | CHEMM | kr26.30 | kr85.80 | 226.24% | |
| 19. | ROCK B | kr175.90 | kr170.00 | -3.35% | |
| 20. | CBRAIN | kr41.30 | kr19.80 | -52.06% | |
| 21. | CARL B | kr745.00 | kr692.60 | -7.03% | |
| 22. | NSIS B | kr354.50 | kr290.90 | -17.94% | |
| 23. | NOVO B | kr83.63 | kr74.47 | -10.94% | |
| 24. | SKAKO | kr91.00 | kr49.20 | -45.93% | |
| 25. | VJBA | kr2.72 | kr1.96 | -27.94% | |
| 26. | FLUG B | kr353.00 | kr294.00 | -16.71% | |
| 27. | SPG | kr219.00 | kr197.50 | -9.82% | |
| 28. | HVID | kr63.50 | kr54.00 | -14.96% | |
| 29. | BAVA | kr224.30 | kr127.45 | -43.18% | |
| 30. | TCM | kr98.50 | kr91.10 | -7.51% | |
-4.77%
3.35%
-4.50%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2018) | SELL (สิ้นปี 2019) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOBANK | kr108.50 | kr109.00 | 0.46% | |
| 2. | KLEE B | kr2760.00 | kr2520.00 | -8.70% | |
| 3. | PAAL B | kr199.00 | kr214.50 | 7.79% | |
| 4. | ROCK B | kr170.00 | kr157.80 | -7.18% | |
| 5. | HH | kr95.00 | kr124.80 | 31.37% | |
| 6. | DSV | kr429.20 | kr767.80 | 78.89% | |
| 7. | NNIT | kr183.20 | kr111.60 | -39.08% | |
| 8. | TCM | kr91.10 | kr126.00 | 38.31% | |
| 9. | HVID | kr54.00 | kr55.50 | 2.78% | |
| 10. | NLFSK | kr230.50 | kr145.80 | -36.75% | |
| 11. | TOTA | kr103.00 | kr83.00 | -19.42% | |
| 12. | DAB | kr5.82 | kr6.72 | 15.46% | |
| 13. | CHEMM | kr85.80 | kr205.00 | 138.93% | |
| 14. | AMBU B | kr156.60 | kr111.70 | -28.67% | |
| 15. | LUN | kr285.40 | kr254.40 | -10.86% | |
| 16. | EMBLA | kr31.10 | kr52.30 | 68.17% | |
| 17. | GRLA | kr546.00 | kr545.00 | -0.18% | |
| 18. | CBRAIN | kr19.80 | kr53.00 | 167.68% | |
| 19. | RBREW | kr449.00 | kr610.00 | 35.86% | |
| 20. | GN | kr243.30 | kr313.30 | 28.77% | |
| 21. | AOJ B | kr29.40 | kr34.80 | 18.37% | |
| 22. | GMAB | kr1067.50 | kr1481.50 | 38.78% | |
| 23. | MNBA | kr117.00 | kr115.00 | -1.71% | |
| 24. | JYSK | kr235.20 | kr243.10 | 3.36% | |
| 25. | COLO B | kr605.00 | kr826.40 | 36.60% | |
| 26. | TIV | kr632.00 | kr700.00 | 10.76% | |
| 27. | CARL B | kr692.60 | kr993.80 | 43.49% | |
| 28. | SPG | kr197.50 | kr242.00 | 22.53% | |
| 29. | LUXOR B | kr446.00 | kr434.00 | -2.69% | |
| 30. | NETC | kr220.00 | kr317.00 | 44.09% | |
6.79%
23.18%
22.57%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2019) | SELL (สิ้นปี 2020) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRLA | kr545.00 | kr590.00 | 8.26% | |
| 2. | HVID | kr55.50 | kr73.00 | 31.53% | |
| 3. | KRE | kr3400.00 | kr3340.00 | -1.76% | |
| 4. | TOTA | kr83.00 | kr85.00 | 2.41% | |
| 5. | NORTHM | kr44.50 | kr79.80 | 79.33% | |
| 6. | SKJE | kr62.20 | kr70.40 | 13.18% | |
| 7. | VJBA | kr3.09 | kr2.77 | -10.36% | |
| 8. | TCM | kr126.00 | kr139.00 | 10.32% | |
| 9. | DAB | kr6.72 | kr7.30 | 8.63% | |
| 10. | ROCK B | kr157.80 | kr227.80 | 44.36% | |
| 11. | AGF B | kr0.38 | kr0.69 | 81.96% | |
| 12. | DFDS | kr325.00 | kr275.20 | -15.32% | |
| 13. | FLUG B | kr308.00 | kr635.00 | 106.17% | |
| 14. | SIM | kr757.50 | kr905.50 | 19.54% | |
| 15. | STG | kr81.25 | kr104.10 | 28.12% | |
| 16. | ORSTED | kr689.00 | kr1243.50 | 80.48% | |
| 17. | RBREW | kr610.00 | kr706.60 | 15.84% | |
| 18. | DJUR | kr254.00 | kr288.00 | 13.39% | |
| 19. | AOJ B | kr34.80 | kr60.40 | 73.56% | |
| 20. | NRDF | kr123.00 | kr163.00 | 32.52% | |
| 21. | HART | kr304.00 | kr502.00 | 65.13% | |
| 22. | MAERSK B | kr9608.00 | kr13595.00 | 41.50% | |
| 23. | CHEMM | kr205.00 | kr578.00 | 181.95% | |
| 24. | HH | kr124.80 | kr132.00 | 5.77% | |
| 25. | LASP | kr448.00 | kr490.00 | 9.38% | |
| 26. | SCHO | kr560.00 | kr616.00 | 10.00% | |
| 27. | FYNBK | kr76.50 | kr79.00 | 3.27% | |
| 28. | SPNO | kr64.70 | kr59.80 | -7.57% | |
| 29. | EMBLA | kr52.30 | kr48.45 | -7.36% | |
| 30. | RILBA | kr514.00 | kr554.00 | 7.78% | |
18.59%
31.11%
31.07%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2020) | SELL (สิ้นปี 2021) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AOJ B | kr60.40 | kr136.00 | 125.17% | |
| 2. | RIAS B | kr454.00 | kr665.00 | 46.48% | |
| 3. | NORTHM | kr79.80 | kr108.00 | 35.34% | |
