Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ Tel Aviv Stock Exchange 35 Index
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
23.93%
ตั้งแต่ปี 2009
Market: IL
US
TH
SG
VN
HK
JP
UK
TW
CN
IN
AU
CA
DE
KR
FR
SE
MY
ID
AE
BR
NL
IT
CH
PH
BD
ES
DK
IL
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
₪10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
₪10,000
₪ - Jitta TOP 10
₪ - Jitta TOP 20
₪ - Jitta TOP 30
₪ - Tel Aviv Stock Exchange 35 Index
₪
₪
₪
₪
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
Tel Aviv Stock Exchange 35 Index
Jitta Investment Return Of 2025202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
2025
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2008) | SELL (สิ้นปี 2009) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ICL | ₪26.30 | ₪50.00 | 90.11% | |
| 2. | GUID | ₪5.30 | ₪14.60 | 175.47% | |
| 3. | DLEA | ₪19.40 | ₪42.30 | 118.04% | |
| 4. | SAE | ₪12.70 | ₪19.40 | 52.76% | |
| 5. | ESLT | ₪172.70 | ₪246.00 | 42.44% | |
| 6. | RMLI | ₪19.13 | ₪70.85 | 270.36% | |
| 7. | ILCO | ₪856.50 | ₪2755.00 | 221.66% | |
| 8. | GOLF | ₪12.63 | ₪22.85 | 80.92% | |
| 9. | JEEN | ₪10.95 | ₪19.50 | 78.08% | |
| 10. | PAZ | ₪360.00 | ₪554.90 | 54.14% | |
| 11. | ABRA | ₪4.10 | ₪5.65 | 37.80% | |
| 12. | RIMO | ₪6.32 | ₪14.91 | 135.92% | |
| 13. | IMCO | ₪11.54 | ₪28.90 | 150.43% | |
| 14. | CEL | ₪83.75 | ₪120.00 | 43.28% | |
| 15. | PTNR | ₪61.50 | ₪76.70 | 24.72% | |
| 16. | NICE | ₪83.00 | ₪117.60 | 41.69% | |
| 17. | HLAN | ₪6.80 | ₪10.80 | 58.82% | |
| 18. | FORTY | ₪23.88 | ₪41.05 | 71.90% | |
| 19. | VILR | ₪7.70 | ₪18.94 | 145.97% | |
| 20. | LUZN | ₪0.47 | ₪1.70 | 260.17% | |
| 21. | ARYT | ₪0.0770 | ₪0.34 | 336.36% | |
| 22. | BEZQ | ₪6.20 | ₪9.58 | 54.48% | |
| 23. | GCT | ₪17.29 | ₪37.50 | 116.89% | |
| 24. | ZNKL | ₪6.52 | ₪8.42 | 29.22% | |
| 25. | KLIL | ₪41.80 | ₪83.02 | 98.61% | |
| 26. | PLSN | ₪38.00 | ₪82.19 | 116.29% | |
| 27. | ELCO | ₪13.80 | ₪46.00 | 233.33% | |
| 28. | DISI | ₪28.99 | ₪89.30 | 208.04% | |
| 29. | NTO | ₪36.19 | ₪133.00 | 267.50% | |
| 30. | DUNI | ₪10.00 | ₪13.25 | 32.50% | |
118.40%
107.73%
121.60%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2009) | SELL (สิ้นปี 2010) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLD | ₪26.00 | ₪48.62 | 87.00% | |
| 2. | STRS | ₪56.55 | ₪57.54 | 1.75% | |
| 3. | SAE | ₪19.40 | ₪21.99 | 13.35% | |
| 4. | CMDR | ₪9.22 | ₪28.84 | 212.80% | |
| 5. | DISI | ₪89.30 | ₪76.42 | -14.42% | |
| 6. | FBRT | ₪156.30 | ₪99.52 | -36.33% | |
| 7. | ONE | ₪1.45 | ₪4.40 | 203.38% | |
| 8. | BRND | ₪2.97 | ₪2.80 | -5.79% | |
| 9. | KRUR | ₪32.10 | ₪52.00 | 61.99% | |
| 10. | CEL | ₪120.00 | ₪115.20 | -4.00% | |
| 11. | RMLI | ₪70.85 | ₪104.20 | 47.07% | |
| 12. | BCOM-M | ₪82.30 | ₪130.40 | 58.44% | |
| 13. | NWMD | ₪9.06 | ₪14.20 | 56.73% | |
| 14. | ZNKL | ₪8.42 | ₪10.39 | 23.40% | |
| 15. | BEZQ | ₪9.58 | ₪10.82 | 12.97% | |
| 16. | HLAN | ₪10.80 | ₪17.50 | 62.04% | |
| 17. | UNIT | ₪2.75 | ₪5.04 | 83.10% | |
| 18. | ATRY | ₪9.51 | ₪14.22 | 49.48% | |
| 19. | FORTY | ₪41.05 | ₪66.48 | 61.95% | |
| 20. | SALG | ₪6.93 | ₪8.25 | 19.08% | |
| 21. | AFHL | ₪29.50 | ₪40.59 | 37.59% | |
| 22. | MLSR | ₪86.00 | ₪99.70 | 15.93% | |
| 23. | AMAN | ₪12.00 | ₪14.62 | 21.83% | |
| 24. | ESLT | ₪246.00 | ₪189.30 | -23.05% | |
| 25. | ANGL | ₪31.30 | ₪58.70 | 87.54% | |
| 26. | VILR | ₪18.94 | ₪31.20 | 64.73% | |
| 27. | MLTM | ₪6.60 | ₪10.63 | 61.06% | |
| 28. | ELTR | ₪17.70 | ₪21.46 | 21.27% | |
| 29. | ALBA | ₪41.52 | ₪48.11 | 15.85% | |
| 30. | SANO1 | ₪93.12 | ₪108.80 | 16.84% | |
51.97%
49.70%
43.79%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2010) | SELL (สิ้นปี 2011) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEVA | ₪186.00 | ₪153.40 | -17.53% | |
| 2. | CAST | ₪63.90 | ₪57.78 | -9.58% | |
| 3. | ABRA | ₪4.86 | ₪9.10 | 87.20% | |
| 4. | KRUR | ₪52.00 | ₪43.05 | -17.21% | |
| 5. | FORTY | ₪66.48 | ₪57.74 | -13.15% | |
| 6. | PTNR | ₪72.00 | ₪33.66 | -53.25% | |
| 7. | SKBN | ₪9.75 | ₪6.24 | -36.00% | |
| 8. | SNCM | ₪19550.00 | ₪4097.50 | -79.04% | |
| 9. | PHOE | ₪12.77 | ₪9.85 | -22.87% | |
| 10. | RMN | ₪15.25 | ₪12.64 | -17.11% | |
| 11. | BIOV | ₪0.20 | ₪0.17 | -15.15% | |
| 12. | IBIU | ₪10.90 | ₪6.75 | -38.07% | |
| 13. | INFN | ₪296.00 | ₪147.10 | -50.30% | |
| 14. | FOX | ₪30.16 | ₪37.52 | 24.40% | |
| 15. | CEL | ₪115.20 | ₪63.73 | -44.68% | |
| 16. | HAMAT | ₪10.12 | ₪7.50 | -25.93% | |
| 17. | BCOM-M | ₪130.40 | ₪55.26 | -57.62% | |
| 18. | BIRM | ₪4.40 | ₪4.00 | -9.07% | |
| 19. | ELSPC | ₪4.25 | ₪2.70 | -36.50% | |
| 20. | RMLI | ₪104.20 | ₪117.70 | 12.96% | |
| 21. | ONE | ₪4.40 | ₪4.31 | -2.00% | |
| 22. | DANH | ₪19.83 | ₪13.88 | -30.00% | |
| 23. | BLRX | ₪32.10 | ₪11.44 | -64.36% | |
| 24. | ORBI | ₪26.26 | ₪11.98 | -54.38% | |
| 25. | ASHO | ₪3.61 | ₪4.57 | 26.78% | |
| 26. | UNIT | ₪5.04 | ₪8.64 | 71.47% | |
| 27. | ORIN | ₪21.31 | ₪17.80 | -16.47% | |
| 28. | DELG | ₪33.75 | ₪26.44 | -21.66% | |
| 29. | NTO | ₪205.00 | ₪160.20 | -21.85% | |
| 30. | ZMH | ₪6.01 | ₪5.58 | -7.15% | |
-17.85%
-20.92%
-17.94%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2011) | SELL (สิ้นปี 2012) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MZTF | ₪30.13 | ₪38.49 | 27.75% | |
| 2. | ARD | ₪16.30 | ₪17.19 | 5.46% | |
| 3. | NTML | ₪27.70 | ₪19.38 | -30.04% | |
| 4. | AFHL | ₪35.65 | ₪34.38 | -3.56% | |
| 5. | DELG | ₪26.44 | ₪44.19 | 67.13% | |
| 6. | ICL | ₪39.50 | ₪44.64 | 13.01% | |
| 7. | ONE | ₪4.31 | ₪4.68 | 8.58% | |
| 8. | AFRE | ₪40.16 | ₪41.19 | 2.56% | |
| 9. | MVNE | ₪5.91 | ₪4.47 | -24.40% | |
| 10. | FORTY | ₪57.74 | ₪57.89 | 0.26% | |
| 11. | ASHO | ₪4.57 | ₪8.23 | 79.97% | |
| 12. | ALBA | ₪28.10 | ₪33.70 | 19.92% | |
| 13. | PRTC | ₪23.45 | ₪25.64 | 9.34% | |
| 14. | DUNI | ₪10.61 | ₪12.47 | 17.53% | |
| 15. | DIMRI | ₪25.97 | ₪25.89 | -0.31% | |
| 16. | ILCO | ₪2380.00 | ₪2435.00 | 2.31% | |
| 17. | AGRD | ₪14.00 | ₪11.24 | -19.71% | |
| 18. | PLSN | ₪83.35 | ₪106.60 | 27.89% | |
| 19. | MEDN | ₪109.50 | ₪128.70 | 17.53% | |
| 20. | RIMO | ₪18.08 | ₪20.46 | 13.16% | |
| 21. | NICE | ₪129.60 | ₪123.10 | -5.02% | |
| 22. | TEVA | ₪153.40 | ₪138.90 | -9.45% | |
| 23. | HOD | ₪12.18 | ₪10.77 | -11.58% | |
| 24. | MMAN | ₪5.40 | ₪5.75 | 6.48% | |
| 25. | GRIN | ₪4.59 | ₪4.46 | -2.67% | |
| 26. | RMLI | ₪117.70 | ₪126.90 | 7.82% | |
| 27. | NWMD | ₪14.05 | ₪15.00 | 6.76% | |
| 28. | CDEV | ₪58.03 | ₪59.81 | 3.07% | |
| 29. | RMN | ₪12.64 | ₪16.96 | 34.18% | |
| 30. | SCOP | ₪27.92 | ₪29.80 | 6.73% | |
6.68%
11.72%
9.02%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2012) | SELL (สิ้นปี 2013) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABRA | ₪21.29 | ₪8.11 | -61.91% | |
| 2. | CAST | ₪78.52 | ₪122.80 | 56.39% | |
| 3. | POLI | ₪15.95 | ₪19.45 | 21.94% | |
| 4. | BSEN | ₪18.77 | ₪18.78 | 0.05% | |
| 5. | MGOR | ₪6.90 | ₪12.01 | 73.96% | |
| 6. | CMDR | ₪34.45 | ₪51.22 | 48.68% | |
| 7. | AVGL | ₪3.48 | ₪3.48 | -0.17% | |
| 8. | ELSPC | ₪4.18 | ₪2.64 | -36.94% | |
| 9. | HLAN | ₪20.31 | ₪27.39 | 34.86% | |
| 10. | FIBIH | ₪46.11 | ₪63.76 | 38.27% | |
| 11. | ESLT | ₪149.20 | ₪209.70 | 40.55% | |
| 12. | DANE | ₪48.67 | ₪86.49 | 77.71% | |
| 13. | GNGR | ₪8.91 | ₪12.12 | 36.07% | |
| 14. | RMLI | ₪126.90 | ₪189.80 | 49.57% | |
| 15. | QLTU | ₪5.40 | ₪7.86 | 45.67% | |
| 16. | ROBO | ₪1.27 | ₪2.72 | 113.66% | |
| 17. | SALG | ₪8.39 | ₪10.02 | 19.39% | |
| 18. | FIBI | ₪54.49 | ₪57.66 | 5.82% | |
| 19. | JEEN | ₪71.82 | ₪62.58 | -12.87% | |
| 20. | PCBT | ₪7.95 | ₪5.51 | -30.78% | |
| 21. | ARD | ₪17.19 | ₪26.41 | 53.64% | |
| 22. | ONE | ₪4.68 | ₪7.08 | 51.23% | |
| 23. | AFRE | ₪41.19 | ₪58.03 | 40.88% | |
| 24. | PLSN | ₪106.60 | ₪119.60 | 12.20% | |
| 25. | SPNTC | ₪3.72 | ₪6.89 | 85.27% | |
| 26. | DSCT | ₪6.14 | ₪6.63 | 7.93% | |
| 27. | DISI | ₪10.71 | ₪25.27 | 135.95% | |
| 28. | ELAL | ₪2.96 | ₪3.53 | 19.19% | |
| 29. | ALBA | ₪33.70 | ₪50.97 | 51.25% | |
| 30. | INTR | ₪37.46 | ₪43.27 | 15.51% | |
17.51%
26.00%
33.10%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2013) | SELL (สิ้นปี 2014) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOHO | ₪5.72 | ₪11.12 | 94.27% | |
| 2. | HLAN | ₪27.39 | ₪27.93 | 1.97% | |
| 3. | LUDN | ₪5.32 | ₪4.64 | -12.79% | |
| 4. | ONE | ₪7.08 | ₪7.94 | 12.19% | |
| 5. | DANE | ₪86.49 | ₪113.70 | 31.46% | |
| 6. | SCOP | ₪44.83 | ₪40.04 | -10.68% | |
| 7. | PHOE | ₪12.89 | ₪10.34 | -19.78% | |
| 8. | BIRM | ₪7.38 | ₪10.23 | 38.52% | |
| 9. | AFPR | ₪54.95 | ₪51.40 | -6.46% | |
| 10. | CRSM | ₪20.19 | ₪18.53 | -8.22% | |
| 11. | NICE | ₪142.20 | ₪197.10 | 38.61% | |
| 12. | CNGL | ₪2.68 | ₪2.85 | 6.34% | |
| 13. | NISA | ₪14.38 | ₪19.60 | 36.30% | |
| 14. | PRSK | ₪6.40 | ₪8.64 | 35.08% | |
| 15. | SHNP | ₪13.98 | ₪14.22 | 1.72% | |
| 16. | KAFR | ₪11.97 | ₪14.50 | 21.14% | |
| 17. | EMCO | ₪4.32 | ₪5.89 | 36.31% | |
| 18. | ABRA | ₪8.11 | ₪1.85 | -77.19% | |
| 19. | FOX | ₪100.70 | ₪92.37 | -8.27% | |
| 20. | ESLT | ₪209.70 | ₪238.00 | 13.50% | |
| 21. | BEZQ | ₪5.88 | ₪6.95 | 18.10% | |
| 22. | GOLD | ₪95.25 | ₪130.20 | 36.69% | |
| 23. | POLI | ₪19.45 | ₪18.40 | -5.40% | |
| 24. | ARYT | ₪0.31 | ₪0.39 | 28.01% | |
| 25. | ISRS | ₪157.20 | ₪197.10 | 25.38% | |
| 26. | DELG | ₪90.56 | ₪105.90 | 16.94% | |
| 27. | SANO1 | ₪104.90 | ₪129.10 | 23.07% | |
| 28. | NAWI | ₪18.12 | ₪20.04 | 10.60% | |
| 29. | JEEN | ₪62.58 | ₪38.08 | -39.14% | |
| 30. | FRDN | ₪41.90 | ₪50.73 | 21.07% | |
12.05%
11.20%
11.98%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2014) | SELL (สิ้นปี 2015) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DANE | ₪113.70 | ₪116.00 | 2.02% | |
| 2. | MTRN | ₪7.87 | ₪9.61 | 22.11% | |
| 3. | AFHL | ₪63.81 | ₪113.70 | 78.19% | |
| 4. | ORBI | ₪10.84 | ₪10.65 | -1.75% | |
| 5. | DIMRI | ₪37.15 | ₪47.23 | 27.13% | |
| 6. | POLI | ₪18.40 | ₪20.10 | 9.24% | |
| 7. | MLTM | ₪8.47 | ₪18.25 | 115.47% | |
| 8. | EQTL | ₪54.98 | ₪60.22 | 9.53% | |
| 9. | LHIS | ₪6.16 | ₪6.90 | 12.05% | |
| 10. | RIMO | ₪27.38 | ₪23.40 | -14.54% | |
| 11. | NXTM | ₪3.27 | ₪2.66 | -18.54% | |
| 12. | LUMI | ₪13.38 | ₪13.50 | 0.90% | |
| 13. | RLCO | ₪12.97 | ₪17.84 | 37.55% | |
| 14. | JBNK | ₪7.05 | ₪7.07 | 0.28% | |
| 15. | ILX | ₪17.18 | ₪35.56 | 106.98% | |
| 16. | SANO1 | ₪129.10 | ₪107.10 | -17.04% | |
| 17. | ATRY | ₪23.45 | ₪39.46 | 68.27% | |
| 18. | EMCO | ₪5.89 | ₪9.71 | 64.83% | |
| 19. | SKBN | ₪8.24 | ₪6.14 | -25.49% | |
| 20. | KAFR | ₪14.50 | ₪14.30 | -1.38% | |
| 21. | CAST | ₪111.40 | ₪98.68 | -11.42% | |
| 22. | ONE | ₪7.94 | ₪13.62 | 71.49% | |
| 23. | TDRN | ₪21.20 | ₪52.80 | 149.06% | |
| 24. | LAPD | ₪7.20 | ₪6.24 | -13.32% | |
| 25. | DISI | ₪7.55 | ₪6.49 | -14.05% | |
| 26. | MMAN | ₪6.23 | ₪6.73 | 8.03% | |
| 27. | EXPO | ₪20.04 | ₪21.76 | 8.58% | |
| 28. | GOLD | ₪130.20 | ₪117.80 | -9.52% | |
| 29. | SCOP | ₪40.04 | ₪48.00 | 19.88% | |
| 30. | ARD | ₪31.38 | ₪34.21 | 9.02% | |
25.94%
23.79%
23.12%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2015) | SELL (สิ้นปี 2016) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHNP | ₪15.10 | ₪27.86 | 84.50% | |
| 2. | BSEN | ₪39.91 | ₪65.21 | 63.39% | |
| 3. | DELG | ₪107.50 | ₪111.70 | 3.91% | |
| 4. | NICE | ₪224.50 | ₪262.60 | 16.97% | |
| 5. | TOPG | ₪1.43 | ₪1.60 | 11.81% | |
| 6. | CRSM | ₪26.50 | ₪35.80 | 35.09% | |
| 7. | TEVA | ₪254.50 | ₪138.30 | -45.66% | |
| 8. | EMCO | ₪9.71 | ₪12.69 | 30.62% | |
| 9. | ARD | ₪34.21 | ₪38.81 | 13.45% | |
| 10. | DANE | ₪116.00 | ₪147.60 | 27.24% | |
| 11. | FRDN | ₪69.29 | ₪89.77 | 29.56% | |
| 12. | CISY | ₪2.59 | ₪3.11 | 20.12% | |
| 13. | AVIA | ₪8.94 | ₪8.20 | -8.30% | |
| 14. | INRM | ₪9.26 | ₪12.70 | 37.15% | |
| 15. | ISTA | ₪50.20 | ₪70.44 | 40.32% | |
| 16. | MTAV | ₪9.91 | ₪17.69 | 78.51% | |
| 17. | TTAM | ₪2.94 | ₪3.10 | 5.27% | |
| 18. | MLTM | ₪18.25 | ₪36.71 | 101.15% | |
| 19. | GNGR | ₪16.73 | ₪26.65 | 59.29% | |
| 20. | MGOR | ₪19.50 | ₪27.85 | 42.82% | |
| 21. | RSEL | ₪2.18 | ₪1.84 | -15.54% | |
| 22. | NTML | ₪32.00 | ₪42.70 | 33.44% | |
| 23. | ELAL | ₪19.56 | ₪16.11 | -17.65% | |
| 24. | PLRM | ₪22.58 | ₪28.04 | 24.18% | |
| 25. | AVRT | ₪0.41 | ₪0.47 | 14.46% | |
| 26. | SALG | ₪17.97 | ₪19.30 | 7.40% | |
| 27. | IES | ₪103.90 | ₪127.00 | 22.23% | |
| 28. | CPTP | ₪0.77 | ₪0.67 | -12.97% | |
| 29. | POLI | ₪20.10 | ₪22.91 | 13.98% | |
| 30. | KNFM | ₪31.64 | ₪25.95 | -17.98% | |
24.13%
32.36%
23.29%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2016) | SELL (สิ้นปี 2017) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HLAN | ₪58.34 | ₪77.86 | 33.46% | |
| 2. | AMRK | ₪30.42 | ₪27.48 | -9.66% | |
| 3. | KRUR | ₪99.44 | ₪106.90 | 7.50% | |
| 4. | LUMI | ₪15.86 | ₪21.00 | 32.41% | |
| 5. | ASHG | ₪10.32 | ₪15.48 | 50.00% | |
| 6. | NTML | ₪42.70 | ₪48.65 | 13.93% | |
| 7. | MLTM | ₪36.71 | ₪38.00 | 3.51% | |
| 8. | SAE | ₪14.39 | ₪23.01 | 59.90% | |
| 9. | CISY | ₪3.11 | ₪6.18 | 98.59% | |
| 10. | KAFR | ₪19.97 | ₪17.23 | -13.72% | |
| 11. | NFTA | ₪24.84 | ₪24.63 | -0.85% | |
| 12. | ARYT | ₪1.43 | ₪1.92 | 34.85% | |
| 13. | RLCO | ₪37.30 | ₪24.37 | -34.66% | |
| 14. | FIBIH | ₪67.81 | ₪86.83 | 28.05% | |
| 15. | GSFI | ₪28.16 | ₪35.31 | 25.39% | |
| 16. | EQTL | ₪72.67 | ₪95.77 | 31.79% | |
| 17. | SNCM | ₪0.46 | ₪2.18 | 373.48% | |
| 18. | NTO | ₪298.20 | ₪329.50 | 10.50% | |
| 19. | ALBA | ₪55.57 | ₪50.71 | -8.75% | |
| 20. | NWMD | ₪14.42 | ₪9.54 | -33.84% | |
| 21. | TIGBUR | ₪8.10 | ₪11.15 | 37.65% | |
| 22. | TLSY | ₪27.47 | ₪37.84 | 37.75% | |
| 23. | ASHO | ₪6.98 | ₪7.25 | 3.97% | |
| 24. | BIOV | ₪0.37 | ₪0.38 | 1.89% | |
| 25. | BRAM | ₪8.44 | ₪5.11 | -39.45% | |
| 26. | KLIL | ₪328.00 | ₪311.70 | -4.97% | |
| 27. | HARL | ₪17.70 | ₪25.69 | 45.14% | |
| 28. | ELCO | ₪55.42 | ₪70.62 | 27.43% | |
| 29. | MTRX | ₪30.74 | ₪43.86 | 42.68% | |
| 30. | EMCO | ₪12.69 | ₪10.86 | -14.42% | |
27.59%
35.09%
27.98%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2017) | SELL (สิ้นปี 2018) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZNKL | ₪19.44 | ₪14.64 | -24.69% | |
| 2. | VCTR | ₪44.75 | ₪49.11 | 9.74% | |
| 3. | PAYT | ₪31.50 | ₪51.10 | 62.22% | |
| 4. | SHGR | ₪22.22 | ₪12.50 | -43.74% | |
| 5. | IBIU | ₪12.80 | ₪7.03 | -45.12% | |
| 6. | INRM | ₪16.66 | ₪10.90 | -34.57% | |
| 7. | ECP | ₪62.58 | ₪42.47 | -32.13% | |
| 8. | QLTU | ₪15.94 | ₪15.94 | 0.00% | |
| 9. | GNGR | ₪29.50 | ₪19.46 | -34.03% | |
| 10. | BLSR | ₪144.50 | ₪119.20 | -17.51% | |
| 11. | SNCM | ₪2.18 | ₪1.75 | -19.79% | |
| 12. | AZRG | ₪194.40 | ₪178.50 | -8.18% | |
| 13. | ORL | ₪1.66 | ₪1.78 | 7.73% | |
| 14. | SNEL | ₪32.09 | ₪28.33 | -11.72% | |
| 15. | MNIN | ₪11.55 | ₪7.64 | -33.84% | |
| 16. | GVYM | ₪17.58 | ₪15.91 | -9.50% | |
| 17. | POLY | ₪26.39 | ₪21.46 | -18.68% | |
| 18. | SAE | ₪23.01 | ₪24.55 | 6.69% | |
| 19. | PEN | ₪1.90 | ₪1.63 | -14.11% | |
| 20. | ONE | ₪13.96 | ₪12.54 | -10.17% | |
| 21. | TIGBUR | ₪11.15 | ₪10.01 | -10.22% | |
| 22. | TOPG | ₪2.55 | ₪2.80 | 9.69% | |
| 23. | CMDR | ₪104.20 | ₪96.75 | -7.15% | |
| 24. | HLAN | ₪77.86 | ₪87.87 | 12.86% | |
| 25. | MLSR | ₪163.50 | ₪155.80 | -4.71% | |
| 26. | ALGS | ₪47.86 | ₪33.30 | -30.42% | |
| 27. | GOLF | ₪5.04 | ₪3.51 | -30.35% | |
| 28. | JBNK | ₪6.81 | ₪6.24 | -8.40% | |
| 29. | TDRN | ₪107.70 | ₪79.80 | -25.91% | |
| 30. | HGG | ₪8.12 | ₪6.91 | -14.92% | |
-15.98%
-13.57%
-12.70%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2018) | SELL (สิ้นปี 2019) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOX | ₪84.80 | ₪157.30 | 85.50% | |
| 2. | TOPG | ₪2.80 | ₪3.60 | 28.68% | |
| 3. | NICE | ₪402.20 | ₪535.60 | 33.17% | |
| 4. | DUNI | ₪57.34 | ₪124.90 | 117.82% | |
| 5. | CRMT | ₪8.54 | ₪13.02 | 52.42% | |
| 6. | DSCT | ₪11.56 | ₪16.01 | 38.49% | |
| 7. | ISRO | ₪49.48 | ₪53.03 | 7.17% | |
| 8. | TLSY | ₪41.09 | ₪82.14 | 99.90% | |
| 9. | DIMRI | ₪50.28 | ₪101.40 | 101.67% | |
| 10. | NXTM | ₪5.21 | ₪5.04 | -3.30% | |
| 11. | JBNK | ₪6.24 | ₪8.59 | 37.70% | |
| 12. | DANE | ₪182.10 | ₪321.40 | 76.50% | |
| 13. | HARL | ₪24.59 | ₪26.95 | 9.60% | |
| 14. | MDPR | ₪4.07 | ₪6.60 | 62.16% | |
| 15. | TMRP | ₪15.24 | ₪8.01 | -47.44% | |
| 16. | PEN | ₪1.63 | ₪2.99 | 83.51% | |
| 17. | MTAV | ₪10.01 | ₪12.78 | 27.67% | |
| 18. | ATRY | ₪33.07 | ₪70.12 | 112.04% | |
| 19. | AYAL | ₪21.85 | ₪18.30 | -16.25% | |
| 20. | VCTR | ₪49.11 | ₪57.45 | 16.98% | |
| 21. | ILX | ₪52.40 | ₪83.30 | 58.97% | |
| 22. | FRDN | ₪84.55 | ₪59.90 | -29.15% | |
| 23. | RLCO | ₪19.53 | ₪24.64 | 26.16% | |
| 24. | ELMR | ₪5.03 | ₪6.86 | 36.26% | |
| 25. | INRM | ₪10.90 | ₪14.99 | 37.52% | |
| 26. | LUMI | ₪22.60 | ₪25.14 | 11.24% | |
| 27. | EXPO | ₪17.28 | ₪22.20 | 28.47% | |
| 28. | ZUR | ₪13.98 | ₪13.97 | -0.07% | |
| 29. | ELSPC | ₪1.70 | ₪2.73 | 60.47% | |
| 30. | ADGR | ₪5.22 | ₪8.49 | 62.49% | |
56.15%
46.20%
40.55%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2019) | SELL (สิ้นปี 2020) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOX | ₪157.30 | ₪322.40 | 104.96% | |
| 2. | KMDA | ₪23.70 | ₪20.67 | -12.78% | |
| 3. | AMRK | ₪30.25 | ₪22.08 | -27.01% | |
| 4. | ASHG | ₪51.71 | ₪63.43 | 22.66% | |
| 5. | SHAN | ₪4.49 | ₪5.73 | 27.60% | |
| 6. | ILX | ₪83.30 | ₪123.00 | 47.66% | |
| 7. | CRMT | ₪13.02 | ₪16.16 | 24.12% | |
| 8. | FORTY | ₪235.00 | ₪277.50 | 18.09% | |
| 9. | NXTM | ₪5.04 | ₪12.53 | 148.46% | |
| 10. | ORBI | ₪8.38 | ₪12.40 | 47.95% | |
| 11. | MTRX | ₪69.51 | ₪72.69 | 4.57% | |
| 12. | AGRD | ₪11.86 | ₪19.48 | 64.25% | |
| 13. | TOPG | ₪3.60 | ₪4.99 | 38.72% | |
| 14. | MTRN | ₪28.85 | ₪48.28 | 67.35% | |
| 15. | ELSPC | ₪2.73 | ₪5.50 | 101.69% | |
