Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ FTSE Malaysia KLCI
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
18.33%
ตั้งแต่ปี 2009
Market: MY
US
TH
SG
VN
HK
JP
UK
TW
CN
IN
AU
CA
DE
KR
FR
SE
MY
ID
AE
BR
NL
IT
CH
PH
BD
ES
DK
IL
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
RM10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
RM10,000
RM - Jitta TOP 10
RM - Jitta TOP 20
RM - Jitta TOP 30
RM - FTSE Malaysia KLCI
RM
RM
RM
RM
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
FTSE Malaysia KLCI
Jitta Investment Return Of 202420252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
2024
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2008) | SELL (สิ้นปี 2009) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BESHOM | RM0.89 | RM2.35 | 164.69% | |
2. | PADINI | RM0.33 | RM0.50 | 52.85% | |
3. | CHINTEK | RM5.75 | RM7.50 | 30.43% | |
4. | HLIND | RM3.60 | RM4.53 | 25.83% | |
5. | QL | RM0.26 | RM0.43 | 65.11% | |
6. | UTDPLT | RM5.15 | RM6.82 | 32.43% | |
7. | TOPGLOV | RM0.15 | RM0.42 | 187.43% | |
8. | WTHORSE | RM1.05 | RM1.38 | 31.43% | |
9. | MUDA | RM0.62 | RM0.80 | 28.23% | |
10. | ENGTEX | RM0.34 | RM0.42 | 21.11% | |
11. | FM | RM0.14 | RM0.20 | 45.05% | |
12. | JCBNEXT | RM3.20 | RM3.52 | 10.16% | |
13. | UNIMECH | RM0.67 | RM0.77 | 15.79% | |
14. | KFIMA | RM0.36 | RM0.81 | 125.00% | |
15. | KNM | RM1.62 | RM3.08 | 90.12% | |
16. | MYEG | RM0.0375 | RM0.0371 | -1.11% | |
17. | KOSSAN | RM0.17 | RM0.34 | 93.93% | |
18. | UMS | RM0.66 | RM1.13 | 71.21% | |
19. | AEON | RM1.05 | RM1.24 | 18.10% | |
20. | MCEMENT | RM3.94 | RM6.25 | 58.63% | |
21. | ANNJOO | RM1.18 | RM2.80 | 137.29% | |
22. | CBIP | RM0.42 | RM0.73 | 71.77% | |
23. | UMW | RM5.15 | RM6.35 | 23.30% | |
24. | AJIYA | RM0.27 | RM0.41 | 54.21% | |
25. | HARBOUR | RM0.27 | RM0.33 | 24.58% | |
26. | DKLS | RM0.91 | RM1.10 | 20.88% | |
27. | MILUX | RM0.28 | RM0.37 | 34.55% | |
28. | RSAWIT | RM0.45 | RM0.69 | 54.44% | |
29. | DLADY | RM9.00 | RM11.62 | 29.11% | |
30. | APM | RM1.45 | RM2.66 | 83.45% |
63.95%
58.32%
56.67%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2009) | SELL (สิ้นปี 2010) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BESHOM | RM2.35 | RM1.77 | -24.91% | |
2. | HARTA | RM0.52 | RM0.67 | 28.78% | |
3. | TOPGLOV | RM0.42 | RM0.41 | -0.99% | |
4. | CIMB | RM6.42 | RM8.50 | 32.40% | |
5. | COASTAL | RM1.46 | RM1.64 | 12.31% | |
6. | SPRITZER | RM0.46 | RM0.61 | 30.94% | |
7. | TECNIC | RM1.90 | RM2.55 | 34.21% | |
8. | QL | RM0.43 | RM0.77 | 80.62% | |
9. | AHEALTH | RM0.20 | RM0.35 | 73.13% | |
10. | KMLOONG | RM0.70 | RM0.88 | 25.24% | |
11. | KFIMA | RM0.81 | RM1.63 | 101.23% | |
12. | SCIENTX | RM0.24 | RM0.34 | 43.75% | |
13. | CJCEN | RM0.67 | RM0.62 | -6.50% | |
14. | GENM | RM2.81 | RM3.39 | 20.64% | |
15. | MIKROMB | RM0.0833 | RM0.0905 | 8.57% | |
16. | DIALOG | RM0.47 | RM0.89 | 89.85% | |
17. | FM | RM0.20 | RM0.24 | 20.50% | |
18. | FAVCO | RM0.82 | RM1.05 | 28.05% | |
19. | PLUS | RM3.26 | RM4.52 | 38.65% | |
20. | KPJ | RM0.43 | RM0.62 | 42.86% | |
21. | FIMACOR | RM1.03 | RM2.15 | 108.06% | |
22. | MYEG | RM0.0371 | RM0.0663 | 78.65% | |
23. | CRESBLD | RM0.78 | RM0.69 | -12.18% | |
24. | BRDB | RM1.58 | RM2.35 | 48.73% | |
25. | HARISON | RM0.42 | RM0.59 | 39.52% | |
26. | WASCO | RM2.35 | RM2.07 | -11.91% | |
27. | KOSSAN | RM0.34 | RM0.40 | 16.39% | |
28. | SUPERMX | RM0.47 | RM0.50 | 5.40% | |
29. | MAGNI | RM0.23 | RM0.28 | 19.15% | |
30. | BONIA | RM1.05 | RM1.76 | 67.62% |
29.17%
33.97%
34.63%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2010) | SELL (สิ้นปี 2011) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HARTA | RM0.67 | RM0.73 | 9.36% | |
2. | HLFG | RM8.89 | RM11.66 | 31.16% | |
3. | KOSSAN | RM0.40 | RM0.41 | 2.85% | |
4. | FIMACOR | RM2.15 | RM1.93 | -10.08% | |
5. | KFIMA | RM1.63 | RM1.85 | 13.50% | |
6. | HARISON | RM0.59 | RM0.69 | 18.43% | |
7. | WTHORSE | RM2.10 | RM1.67 | -20.48% | |
8. | MAGNI | RM0.28 | RM0.30 | 6.25% | |
9. | TECNIC | RM2.55 | RM3.47 | 36.08% | |
10. | SCIENTX | RM0.34 | RM0.41 | 19.32% | |
11. | HIRO | RM0.61 | RM0.96 | 58.72% | |
12. | MHC | RM0.84 | RM0.92 | 9.14% | |
13. | DELLOYD | RM3.45 | RM3.45 | 0.00% | |
14. | HUPSENG | RM0.27 | RM0.27 | -1.10% | |
15. | QL | RM0.77 | RM0.81 | 5.48% | |
16. | QSR | RM5.06 | RM6.50 | 28.46% | |
17. | CCK | RM0.18 | RM0.20 | 12.33% | |
18. | KEINHIN | RM0.37 | RM0.40 | 7.32% | |
19. | UNISEM | RM1.15 | RM0.55 | -52.61% | |
20. | UMW | RM7.02 | RM7.00 | -0.28% | |
21. | AEONCR | RM1.04 | RM1.92 | 84.99% | |
22. | MSPORTS | RM0.51 | RM0.40 | -20.79% | |
23. | TSM | RM1.98 | RM1.12 | -43.29% | |
24. | HLBANK | RM9.20 | RM10.90 | 18.48% | |
25. | TCHONG | RM5.18 | RM4.08 | -21.24% | |
26. | LHH | RM1.67 | RM1.70 | 1.80% | |
27. | CBIP | RM0.96 | RM1.10 | 14.51% | |
28. | TWS | RM6.70 | RM10.04 | 49.85% | |
29. | MBMR | RM2.57 | RM2.45 | -4.79% | |
30. | HEXCAP | RM0.66 | RM0.64 | -3.01% |
10.64%
8.69%
8.34%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2011) | SELL (สิ้นปี 2012) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCIENTX | RM0.41 | RM0.53 | 29.55% | |
2. | RHBBANK | RM7.48 | RM7.69 | 2.81% | |
3. | PADINI | RM0.73 | RM1.23 | 69.72% | |
4. | FIAMMA | RM0.38 | RM0.39 | 2.66% | |
5. | PTARAS | RM1.08 | RM1.54 | 41.94% | |
6. | BONIA | RM2.04 | RM2.25 | 10.29% | |
7. | NOTION | RM0.66 | RM0.58 | -11.99% | |
8. | HUAYANG | RM0.53 | RM0.92 | 72.67% | |
9. | MYEG | RM0.0533 | RM0.0658 | 23.44% | |
10. | HSL | RM1.32 | RM1.50 | 13.64% | |
11. | THPLANT | RM1.77 | RM1.66 | -6.13% | |
12. | KFIMA | RM1.85 | RM1.85 | 0.00% | |
13. | SBCCORP | RM0.58 | RM0.69 | 18.39% | |
14. | FM | RM0.30 | RM0.32 | 4.68% | |
15. | TECNIC | RM3.47 | RM3.18 | -8.36% | |
16. | MCEHLDG | RM0.39 | RM0.73 | 88.46% | |
17. | SUCCESS | RM0.42 | RM0.49 | 16.09% | |
18. | BKAWAN | RM17.46 | RM19.00 | 8.82% | |
19. | TASCO | RM0.20 | RM0.25 | 23.46% | |
20. | BOXPAK | RM2.33 | RM2.12 | -9.01% | |
21. | CHINWEL | RM1.44 | RM1.23 | -14.58% | |
22. | TIENWAH | RM1.79 | RM2.00 | 11.73% | |
23. | AEONCR | RM1.92 | RM4.08 | 112.87% | |
24. | GREENYB | RM0.21 | RM0.22 | 4.76% | |
25. | MBSB | RM1.88 | RM2.26 | 20.21% | |
26. | TOMEI | RM0.75 | RM0.70 | -6.67% | |
27. | ECOHLDS | RM0.40 | RM0.36 | -8.75% | |
28. | ASTINO | RM0.24 | RM0.23 | -4.60% | |
29. | KEINHIN | RM0.40 | RM0.35 | -11.36% | |
30. | MAGNI | RM0.30 | RM0.36 | 21.01% |
25.47%
19.56%
17.19%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2012) | SELL (สิ้นปี 2013) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CBIP | RM1.36 | RM1.60 | 17.58% | |
2. | PTARAS | RM1.54 | RM2.86 | 85.71% | |
3. | SCIENTX | RM0.53 | RM0.95 | 77.81% | |
4. | CCK | RM0.24 | RM0.21 | -10.00% | |
5. | HARTA | RM1.19 | RM1.81 | 52.21% | |
6. | RHBBANK | RM7.69 | RM7.90 | 2.73% | |
7. | AFG | RM4.40 | RM4.76 | 8.18% | |
8. | HLBANK | RM14.78 | RM14.40 | -2.57% | |
9. | KOSSAN | RM0.42 | RM1.08 | 157.14% | |
10. | LIIHEN | RM0.14 | RM0.18 | 23.85% | |
11. | ABLEGLOB | RM0.62 | RM0.63 | 0.60% | |
12. | SKPRES | RM0.28 | RM0.25 | -12.68% | |
13. | FAVCO | RM1.65 | RM3.15 | 90.91% | |
14. | RKI | RM0.35 | RM1.04 | 197.14% | |
15. | TECHBASE | RM0.22 | RM0.52 | 135.68% | |
16. | BOXPAK | RM2.12 | RM2.25 | 6.13% | |
17. | GTRONIC | RM0.61 | RM1.36 | 121.68% | |
18. | MYEG | RM0.0658 | RM0.22 | 236.71% | |
19. | UMW | RM11.94 | RM12.06 | 1.01% | |
20. | POHUAT | RM0.21 | RM0.50 | 140.96% | |
21. | TIENWAH | RM2.00 | RM2.68 | 34.00% | |
22. | SUCCESS | RM0.49 | RM0.68 | 38.61% | |
23. | CIMB | RM7.63 | RM7.62 | -0.13% | |
24. | MAHSING | RM1.38 | RM1.81 | 31.02% | |
25. | AMBANK | RM6.80 | RM7.24 | 6.47% | |
26. | SPRITZER | RM0.69 | RM1.18 | 70.19% | |
27. | WINGTM | RM1.86 | RM2.23 | 19.89% | |
28. | HOMERIZ | RM0.18 | RM0.36 | 95.65% | |
29. | NAIM | RM1.76 | RM3.65 | 107.39% | |
30. | TOPGLOV | RM0.47 | RM0.47 | 0.00% |
41.27%
66.54%
57.80%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2013) | SELL (สิ้นปี 2014) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SPRITZER | RM1.18 | RM1.38 | 16.95% | |
2. | ALLIANZ | RM12.10 | RM11.42 | -5.62% | |
3. | CRESNDO | RM1.07 | RM0.77 | -28.12% | |
4. | TGUAN | RM1.05 | RM0.94 | -11.37% | |
5. | GMUTUAL | RM0.46 | RM0.40 | -14.13% | |
6. | AEONCR | RM4.91 | RM4.00 | -18.48% | |
7. | OPENSYS | RM0.0850 | RM0.15 | 82.35% | |
8. | MARCO | RM0.15 | RM0.16 | 6.67% | |
9. | RKI | RM1.04 | RM1.82 | 75.48% | |
10. | DLADY | RM47.14 | RM42.40 | -10.06% | |
11. | AMBANK | RM7.24 | RM6.60 | -8.84% | |
12. | CYPARK | RM1.70 | RM1.43 | -15.69% | |
13. | TAMBUN | RM1.51 | RM1.62 | 7.28% | |
14. | IGB | RM2.72 | RM2.60 | -4.41% | |
15. | FIAMMA | RM0.61 | RM0.69 | 13.66% | |
16. | UMSNGB | RM0.88 | RM0.71 | -18.86% | |
17. | FLBHD | RM0.59 | RM0.52 | -13.45% | |
18. | PADINI | RM1.21 | RM0.97 | -19.34% | |
19. | MAHSING | RM1.81 | RM1.81 | 0.00% | |
20. | UEMS | RM2.36 | RM1.41 | -40.25% | |
21. | L&G | RM0.44 | RM0.52 | 18.18% | |
22. | DKSH | RM6.45 | RM5.38 | -16.59% | |
23. | OFI | RM0.57 | RM0.69 | 20.00% | |
24. | MFCB | RM2.18 | RM2.40 | 10.09% | |
25. | LBALUM | RM0.33 | RM0.31 | -6.90% | |
26. | HARBOUR | RM0.39 | RM0.72 | 83.72% | |
27. | MUH | RM0.36 | RM1.35 | 275.00% | |
28. | IBRACO | RM0.66 | RM0.62 | -6.49% | |
29. | SCC | RM0.32 | RM0.38 | 22.12% | |
30. | UNIMECH | RM1.67 | RM1.49 | -10.78% |
9.37%
-0.31%
12.74%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2014) | SELL (สิ้นปี 2015) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HUAYANG | RM1.54 | RM1.39 | -9.76% | |
2. | CMSB | RM3.96 | RM5.13 | 29.55% | |
3. | MBSB | RM2.43 | RM1.41 | -41.98% | |
4. | TECHBASE | RM0.79 | RM1.71 | 115.13% | |
5. | VS | RM0.20 | RM0.63 | 211.51% | |
6. | SPRITZER | RM1.38 | RM1.42 | 2.90% | |
7. | L&G | RM0.52 | RM0.38 | -27.88% | |
8. | OKA | RM0.46 | RM0.62 | 34.06% | |
9. | MAHSING | RM1.81 | RM1.45 | -19.80% | |
10. | PHARMA | RM0.92 | RM1.27 | 38.86% | |
11. | MARCO | RM0.16 | RM0.15 | -3.13% | |
12. | TENAGA | RM13.80 | RM13.32 | -3.48% | |
13. | DAYANG | RM2.90 | RM1.40 | -51.72% | |
14. | BCB | RM0.45 | RM0.61 | 37.08% | |
15. | INARI | RM0.68 | RM1.22 | 80.32% | |
16. | SCGM | RM0.96 | RM2.38 | 147.66% | |
17. | AMBANK | RM6.60 | RM4.53 | -31.36% | |
18. | SDRED | RM0.95 | RM0.93 | -3.14% | |
19. | MATRIX | RM1.23 | RM1.33 | 7.59% | |
20. | POHUAT | RM0.72 | RM2.05 | 182.76% | |
21. | PRESTAR | RM0.27 | RM0.29 | 6.67% | |
22. | LTKM | RM1.39 | RM1.55 | 11.24% | |
23. | UMW | RM10.96 | RM7.87 | -28.19% | |
24. | BAUTO | RM2.36 | RM2.14 | -9.21% | |
25. | ESCERAM | RM0.0925 | RM0.24 | 159.46% | |
26. | ORNA | RM1.00 | RM1.02 | 2.00% | |
27. | ALLIANZ | RM11.42 | RM10.50 | -8.06% | |
28. | AFG | RM4.70 | RM3.56 | -24.26% | |
29. | WTHORSE | RM2.00 | RM2.29 | 14.50% | |
30. | SAPNRG | RM2.32 | RM2.02 | -12.93% |
33.26%
34.76%
26.88%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2015) | SELL (สิ้นปี 2016) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCIENTX | RM1.62 | RM2.23 | 37.44% | |
2. | SUPERLN | RM1.06 | RM1.26 | 18.78% | |
3. | POHUAT | RM2.05 | RM1.73 | -15.61% | |
4. | RKI | RM3.69 | RM2.45 | -33.69% | |
5. | TECHBASE | RM1.71 | RM0.91 | -46.87% | |
6. | CYPARK | RM1.23 | RM1.39 | 12.43% | |
7. | FLBHD | RM1.44 | RM0.80 | -44.44% | |
8. | MAGNI | RM1.68 | RM1.57 | -6.47% | |
9. | HIGHTEC | RM0.55 | RM0.32 | -42.42% | |
10. | HUAYANG | RM1.39 | RM1.13 | -18.56% | |
11. | VS | RM0.63 | RM0.56 | -10.19% | |
12. | SAM | RM1.85 | RM1.23 | -33.78% | |
13. | UOADEV | RM2.06 | RM2.35 | 14.08% | |
14. | ELSOFT | RM0.52 | RM0.59 | 12.70% | |
15. | LBICAP | RM1.16 | RM0.98 | -15.11% | |
16. | NCT | RM0.27 | RM0.18 | -32.08% | |
17. | HOMERIZ | RM0.88 | RM0.75 | -14.55% | |
18. | YEELEE | RM2.12 | RM2.36 | 11.32% | |
19. | ECONBHD | RM0.44 | RM0.73 | 67.89% | |
20. | LPI | RM13.40 | RM13.65 | 1.87% | |
21. | MINHO | RM0.48 | RM0.35 | -25.68% | |
22. | PENSONI | RM0.60 | RM0.62 | 3.33% | |
23. | IBRACO | RM1.06 | RM1.00 | -5.66% | |
24. | JAYCORP | RM0.59 | RM0.67 | 11.76% | |
25. | SPRITZER | RM1.42 | RM1.63 | 14.55% | |
26. | CHINWEL | RM2.10 | RM1.54 | -26.67% | |
27. | PADINI | RM1.25 | RM1.70 | 36.36% | |
28. | GADANG | RM0.85 | RM1.05 | 23.82% | |
29. | MKH | RM2.40 | RM2.84 | 18.33% | |
30. | FAVCO | RM2.74 | RM2.38 | -13.14% |
-13.94%
-6.86%
-3.34%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2016) | SELL (สิ้นปี 2017) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAGNI | RM1.57 | RM2.13 | 35.80% | |
2. | MKH | RM2.84 | RM1.63 | -42.61% | |
3. | SCICOM | RM2.13 | RM1.68 | -21.13% | |
4. | CAB | RM0.49 | RM0.95 | 92.78% | |
5. | POHUAT | RM1.73 | RM1.79 | 3.47% | |
6. | ECONBHD | RM0.73 | RM1.21 | 65.30% | |
7. | SCGM | RM2.55 | RM2.63 | 3.14% | |
8. | MIKROMB | RM0.36 | RM0.47 | 30.30% | |
9. | BTECH | RM0.34 | RM0.29 | -14.71% | |
10. | ESCERAM | RM0.23 | RM0.15 | -34.78% | |
11. | TASCO | RM0.38 | RM0.52 | 38.67% | |
12. | RGB | RM0.24 | RM0.24 | 0.00% | |
13. | IQGROUP | RM2.55 | RM1.99 | -21.96% | |
14. | ULICORP | RM2.29 | RM2.27 | -0.87% | |
15. | SUPERLN | RM1.26 | RM2.04 | 61.26% | |
16. | ORNA | RM0.94 | RM1.34 | 42.55% | |
17. | UMSNGB | RM1.24 | RM1.10 | -11.29% | |
18. | ELSOFT | RM0.59 | RM1.13 | 90.14% | |
19. | PMETAL | RM0.80 | RM2.69 | 238.99% | |
20. | PBA | RM1.15 | RM1.20 | 4.35% | |
21. | LIIHEN | RM1.06 | RM1.20 | 12.85% | |
22. | LPI | RM13.65 | RM15.13 | 10.87% | |
23. | YINSON | RM1.45 | RM2.02 | 40.14% | |
24. | KEN | RM0.85 | RM0.92 | 8.24% | |
25. | HLIND | RM9.40 | RM9.69 | 3.09% | |
26. | PENTA | RM0.28 | RM1.35 | 384.80% | |
27. | SUNWAY | RM1.30 | RM1.63 | 25.52% | |
28. | RCECAP | RM0.65 | RM0.71 | 10.29% | |
29. | REXIT | RM0.57 | RM0.73 | 26.96% | |
30. | SPRITZER | RM1.63 | RM1.57 | -3.69% |
11.76%
27.97%
35.95%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2017) | SELL (สิ้นปี 2018) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCIENTX | RM2.89 | RM2.95 | 2.19% | |
2. | KESM | RM19.50 | RM7.67 | -60.67% | |
3. | CCK | RM0.55 | RM0.40 | -28.18% | |
4. | BKAWAN | RM19.60 | RM16.68 | -14.90% | |
5. | LIIHEN | RM1.20 | RM0.87 | -27.78% | |
6. | UNISEM | RM1.82 | RM1.64 | -10.14% | |
7. | AEONCR | RM6.73 | RM7.65 | 13.67% | |
8. | SUNSURIA | RM1.30 | RM0.61 | -53.08% | |
9. | ASTINO | RM0.56 | RM0.35 | -37.62% | |
10. | HOMERIZ | RM0.72 | RM0.54 | -25.97% | |
11. | KOTRA | RM1.80 | RM1.70 | -5.56% | |
12. | PPHB | RM0.48 | RM0.36 | -25.37% | |
13. | AJI | RM21.10 | RM19.40 | -8.06% | |
14. | NYLEX | RM0.86 | RM0.61 | -29.07% | |
15. | CWG | RM0.54 | RM0.48 | -10.28% | |
16. | LYSAGHT | RM3.94 | RM2.50 | -36.55% | |
17. | SPRITZER | RM1.57 | RM1.40 | -10.64% | |
18. | JAYCORP | RM0.70 | RM0.41 | -41.07% | |
19. | TEXCHEM | RM0.94 | RM0.72 | -22.99% | |
20. | KOSSAN | RM2.03 | RM2.17 | 7.03% | |
21. | MINHO | RM0.31 | RM0.28 | -11.20% | |
22. | ASIAFLE | RM2.89 | RM2.56 | -11.42% | |
23. | LAYHONG | RM1.00 | RM0.41 | -59.50% | |
24. | SAM | RM1.85 | RM1.84 | -0.41% | |
25. | DUFU | RM0.39 | RM1.03 | 164.10% | |
26. | MPI | RM12.62 | RM9.95 | -21.16% | |
27. | ORNA | RM1.34 | RM0.89 | -33.58% | |
28. | SCICOM | RM1.68 | RM1.05 | -37.50% | |
29. | YSPSAH | RM2.69 | RM2.75 | 2.23% | |
30. | FAVCO | RM2.73 | RM2.30 | -15.75% |
-24.25%
-21.25%
-14.97%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2018) | SELL (สิ้นปี 2019) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DUFU | RM1.03 | RM1.62 | 57.28% | |
2. | ELSOFT | RM1.09 | RM0.83 | -23.85% | |
3. | D&O | RM0.71 | RM0.85 | 18.88% | |
4. | KSL | RM0.71 | RM0.76 | 6.34% | |
5. | MUDA | RM1.79 | RM1.41 | -21.23% | |
6. | AFFIN | RM2.23 | RM1.90 | -14.80% | |
7. | SERBADK | RM1.80 | RM2.20 | 22.22% | |
8. | KRONO | RM0.50 | RM0.62 | 23.97% | |
9. | PENTA | RM1.22 | RM3.03 | 147.64% | |
10. | TONGHER | RM3.55 | RM2.28 | -35.77% | |
11. | TALIWRK | RM0.79 | RM0.89 | 12.66% | |
12. | ANCOMNY | RM0.16 | RM0.18 | 14.43% | |
13. | CYPARK | RM1.58 | RM1.43 | -9.49% | |
14. | ABLEGLOB | RM0.96 | RM1.73 | 80.21% | |
15. | TAKAFUL | RM3.80 | RM5.70 | 50.00% | |
16. | CRESBLD | RM0.87 | RM0.92 | 5.17% | |
17. | MAGNI | RM1.50 | RM2.57 | 71.33% | |
18. | HSSEB | RM0.86 | RM0.84 | -1.74% | |
19. | IGBB | RM1.65 | RM2.41 | 45.56% | |
20. | VIS | RM0.33 | RM0.35 | 7.07% | |
21. | KERJAYA | RM1.15 | RM1.31 | 13.91% | |
22. | AVALAND | RM0.74 | RM0.31 | -58.39% | |
23. | IDEAL | RM1.09 | RM1.58 | 44.95% | |
24. | GCB | RM1.38 | RM3.08 | 124.00% | |
25. | EKOVEST | RM0.45 | RM0.79 | 76.40% | |
26. | ALLIANZ | RM13.00 | RM16.28 | 25.23% | |
27. | POHUAT | RM1.50 | RM1.52 | 1.33% | |
28. | GENM | RM3.02 | RM3.29 | 8.94% | |
29. | MPI | RM9.95 | RM11.44 | 14.97% | |
30. | KENANGA | RM0.60 | RM0.45 | -25.00% |
18.07%
22.79%
22.74%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2019) | SELL (สิ้นปี 2020) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TAKAFUL | RM5.70 | RM4.84 | -15.09% | |
2. | PTRANS | RM0.47 | RM0.52 | 10.64% | |
3. | SCIENTX | RM3.15 | RM4.23 | 34.18% | |
4. | CCK | RM0.53 | RM0.63 | 19.05% | |
5. | LIIHEN | RM1.02 | RM1.33 | 29.64% | |
6. | RCECAP | RM0.79 | RM1.31 | 66.67% | |
7. | HLIND | RM10.42 | RM8.89 | -14.68% | |
8. | BIPORT | RM4.45 | RM3.83 | -13.93% | |
9. | PWF | RM0.52 | RM0.42 | -19.15% | |
10. | GCB | RM3.08 | RM2.67 | -13.31% | |
11. | CYPARK | RM1.43 | RM1.35 | -5.59% | |
12. | PCCS | RM0.41 | RM0.45 | 7.23% | |
13. | SERNKOU | RM0.28 | RM0.59 | 114.46% | |
14. | BCB | RM0.35 | RM0.36 | 2.86% | |
15. | MASTER | RM2.50 | RM1.96 | -21.60% | |
16. | TPC | RM0.30 | RM0.23 | -24.59% | |
17. | LAYHONG | RM0.42 | RM0.38 | -11.76% | |
18. | SAM | RM1.99 | RM1.84 | -7.18% | |
19. | PADINI | RM2.16 | RM1.92 | -11.11% | |
20. | JAKS | RM1.27 | RM0.69 | -45.28% | |
21. | KOBAY | RM0.60 | RM0.80 | 32.78% | |
22. | MNRB | RM1.12 | RM0.97 | -12.95% | |
23. | HARISON | RM0.76 | RM0.78 | 2.62% | |
24. | KOTRA | RM1.88 | RM2.99 | 59.04% | |
25. | SERBADK | RM2.20 | RM1.76 | -20.00% | |
26. | SBCCORP | RM0.43 | RM0.44 | 1.15% | |
27. | LITRAK | RM4.59 | RM4.10 | -10.68% | |
28. | SYMLIFE | RM0.40 | RM0.55 | 39.24% | |
29. | RHBBANK | RM5.78 | RM5.45 | -5.71% | |
30. | MUIPROP | RM0.18 | RM0.23 | 21.62% |
8.40%
4.07%
6.29%
SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2020) | SELL (สิ้นปี 2021) | GAIN | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FIAMMA | RM0.56 | RM0.60 | 7.14% | |
2. | JAYCORP | RM0.81 | RM0.80 | -0.62% | |
3. | OPENSYS | RM0.53 | RM0.36 | -30.48% | |
4. | POHUAT | RM1.74 | RM1.35 | -22.41% | |
5. | KOBAY | RM0.80 | RM6.03 | 656.91% | |
6. | MENTIGA | RM0.60 | RM0.65 | 8.33% | |
7. | ALLIANZ | RM14.78 | RM12.86 | -12.99% | |
8. | MUDA | RM2.78 | RM2.76 | -0.72% | |
9. | TOMEI | RM0.85 | RM0.92 | 7.02% | |
10. | KHIND | RM2.93 | RM3.81 | 30.03% | |
11. | ASIABRN | RM0.64 | RM0.50 | -21.88% | |
12. | BPPLAS | RM0.97 | RM1.54 | 59.31% | |
13. | PGF | RM0.55 | RM0.69 | 26.61% | |
14. | CJCEN | RM0.43 | RM0.56 | 29.07% | |
15. | EUPE | RM0.79 | RM0.81 | 3.18% | |
16. | HARISON | RM0.78 | RM0.96 | 22.45% | |
17. | TECHBASE | RM0.76 | RM0.41 | -46.71% | |
18. | ORNA | RM1.69 | RM1.28 | -24.26% | |
19. | KFIMA | RM1.92 | RM2.05 | 6.77% | |
20. | TONGHER | RM2.33 | RM2.91 | 24.89% | |
21. | OCB | RM0.56 | RM0.74 | 33.04% | |
