Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ S&P 500 และ DOW JONES
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
14.67%
ตั้งแต่ปี 2009
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
$10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
$10,000
$ - Jitta TOP 10
$ - Jitta TOP 20
$ - Jitta TOP 30
$ - S&P 500
$ - DOW JONES
$
$
$
$
$
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
S&P 500
DOW JONES
Jitta Investment Return Of 2025
2025
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2025) | SELL (สิ้นปี 2026) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDCC | $318.38 | -- | -- | |
| 2. | PFG | $88.21 | -- | -- | |
| 3. | FBIZ | $54.30 | -- | -- | |
| 4. | NBN | $103.93 | -- | -- | |
| 5. | NRIM | $26.61 | -- | -- | |
| 6. | UHS | $218.02 | -- | -- | |
| 7. | LRN | $64.93 | -- | -- | |
| 8. | CPRX | $23.34 | -- | -- | |
| 9. | TCBX | $38.01 | -- | -- | |
| 10. | FUNC | $37.44 | -- | -- | |
| 11. | EAT | $143.52 | -- | -- | |
| 12. | SFM | $79.67 | -- | -- | |
| 13. | CTLP | $10.62 | -- | -- | |
| 14. | DOCU | $68.40 | -- | -- | |
| 15. | HALO | $67.30 | -- | -- | |
| 16. | SPSC | $89.13 | -- | -- | |
| 17. | NIC | $121.30 | -- | -- | |
| 18. | FSFG | $31.86 | -- | -- | |
| 19. | CRM | $264.91 | -- | -- | |
| 20. | WRB | $70.12 | -- | -- | |
| 21. | WES | $39.50 | -- | -- | |
| 22. | HURN | $172.91 | -- | -- | |
| 23. | CHDN | $113.78 | -- | -- | |
| 24. | TSBK | $35.80 | -- | -- | |
| 25. | TTD | $37.96 | -- | -- | |
| 26. | PAYS | $5.15 | -- | -- | |
| 27. | KNSL | $391.12 | -- | -- | |
| 28. | PJT | $167.20 | -- | -- | |
| 29. | GCBC | $22.23 | -- | -- | |
| 30. | GMED | $87.31 | -- | -- | |
0.00%
0.00%
0.00%
Jitta Ranking Yearly Returns
| TOP 10 | TOP 20 | TOP 30 | S&P 500 | DOW JONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 34.74% | 33.16% | 43.02% | 23.45% | 18.82% |
| 2010 | 37.73% | 29.67% | 34.20% | 12.78% | 11.02% |
| 2011 | 2.00% | 1.67% | 3.24% | 0.00% | 5.53% |
| 2012 | 7.09% | 4.86% | 5.01% | 13.41% | 7.26% |
| 2013 | 42.10% | 46.67% | 44.37% | 29.60% | 26.50% |
| 2014 | -1.06% | 15.38% | 14.05% | 11.39% | 7.52% |
| 2015 | -13.72% | 4.03% | 0.96% | -0.73% | -2.23% |
| 2016 | 14.63% | 14.29% | 10.54% | 9.54% | 13.42% |
| 2017 | 14.40% | 19.07% | 17.22% | 19.42% | 25.08% |
| 2018 | -29.85% | -21.18% | -17.22% | -6.24% | -5.63% |
| 2019 | 30.31% | 33.64% | 32.79% | 28.88% | 22.34% |
| 2020 | -14.07% | -14.63% | -13.86% | 16.26% | 7.25% |
| 2021 | 46.07% | 38.06% | 42.38% | 26.89% | 18.73% |
| 2022 | -7.02% | -10.28% | -10.69% | -19.44% | -8.78% |
| 2023 | 46.42% | 40.42% | 33.49% | 24.20% | 13.70% |
| 2024 | 14.78% | 14.30% | 22.43% | 23.31% | 12.88% |
| 2025 | 22.56% | 16.34% | 16.09% | 16.39% | 12.97% |
| Annualized | 12.21% | 13.92% | 14.67% | 12.65% | 10.52% |
| Total Gain | 608.53% | 817.26% | 924.08% | 657.72% | 447.72% |

