Jitta Ranking คือ การจัดอันดับหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม” โดยคำนวณจาก Jitta Score และ Jitta Line ของหุ้นเป็นหลัก และนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้น 30 อันดับแรกบน Jitta Ranking ทุกปี ตั้งแต่ปี 2008 เทียบกับ VNI
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปี
17.99%
ตั้งแต่ปี 2009
Market: VN
US
TH
SG
VN
HK
JP
UK
TW
CN
IN
AU
CA
DE
KR
FR
SE
MY
ID
AE
BR
NL
IT
CH
PH
BD
ES
DK
IL
ผลตอบแทนย้อนหลังคำนวณจากการซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ตอนต้นปี โดยแบ่งเงินทุนออกเป็น 30 ส่วนเท่าๆกัน เพื่อซื้อหุ้น 30 ตัว ถือไว้จนครบ 12 เดือน และขายตอนปลายปีเพื่อปรับพอร์ต จากนั้นนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้นตาม Jitta Ranking ของต้นปีถัดไปในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และขายอีกครั้งตอนสิ้นปี ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆ หุ้นที่นำมาคำนวณผลตอบแทนย้อนหลังจึงเป็นหุ้นที่ต่างกันไปในแต่ละปี และรายชื่อหุ้นที่เราแสดงในตารางด้านล่างเป็นหุ้น 30 อันดับแรกของ Jitta Ranking ตอนต้นปีแต่ละปี หากต้องการดูลำดับหุ้นใน Jitta Ranking ปัจจุบัน สามารถดูเป็นรายประเทศได้ที่ Explore by Country
เมื่อเริ่มลงทุน
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
₫10,000
ที่สิ้นปี 2008 ด้วยเงิน
₫10,000
₫ - Jitta TOP 10
₫ - Jitta TOP 20
₫ - Jitta TOP 30
₫ - VNI
₫
₫
₫
₫
Jitta TOP 10
Jitta TOP 20
Jitta TOP 30
VNI
Jitta Investment Return Of 2025202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
2025
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2008) | SELL (สิ้นปี 2009) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLC | ₫10000.00 | ₫16800.00 | 68.00% | |
| 2. | DXP | ₫3775.12 | ₫10798.21 | 186.04% | |
| 3. | NHC | ₫14250.00 | ₫18700.00 | 31.23% | |
| 4. | DHA | ₫12533.17 | ₫29332.94 | 134.04% | |
| 5. | PNC | ₫6671.55 | ₫8727.27 | 30.81% | |
| 6. | FPT | ₫5168.42 | ₫8166.10 | 58.00% | |
| 7. | TRC | ₫24300.00 | ₫58000.00 | 138.68% | |
| 8. | VID | ₫4883.77 | ₫6721.74 | 37.63% | |
| 9. | TCT | ₫9937.50 | ₫16050.00 | 61.51% | |
| 10. | NSC | ₫11543.72 | ₫27173.91 | 135.40% | |
| 11. | NBC | ₫5448.31 | ₫7627.64 | 40.00% | |
| 12. | SGH | ₫38500.00 | ₫34500.00 | -10.39% | |
| 13. | HPG | ₫1056.73 | ₫1962.50 | 85.71% | |
| 14. | LSS | ₫10318.23 | ₫27428.21 | 165.82% | |
| 15. | BPC | ₫10000.00 | ₫20400.00 | 104.00% | |
| 16. | TMC | ₫14600.00 | ₫34333.33 | 135.16% | |
| 17. | CTB | ₫4592.59 | ₫8111.11 | 76.61% | |
| 18. | GIL | ₫3442.98 | ₫8475.03 | 146.15% | |
| 19. | ABT | ₫12053.51 | ₫43333.33 | 259.51% | |
| 20. | ST8 | ₫6789.96 | ₫13754.36 | 102.57% | |
| 21. | PJC | ₫6613.33 | ₫10720.00 | 62.10% | |
| 22. | PAC | ₫7940.27 | ₫21665.93 | 172.86% | |
| 23. | HLY | ₫23850.06 | ₫40500.00 | 69.81% | |
| 24. | SMC | ₫7575.78 | ₫14811.58 | 95.51% | |
| 25. | PLC | ₫4190.83 | ₫8356.71 | 99.40% | |
| 26. | TS4 | ₫8363.64 | ₫35909.09 | 329.35% | |
| 27. | PMS | ₫19000.00 | ₫16300.00 | -14.21% | |
| 28. | PVD | ₫28683.87 | ₫30371.15 | 5.88% | |
| 29. | HTP | ₫8400.00 | ₫13500.00 | 60.71% | |
| 30. | HMC | ₫12000.00 | ₫19600.00 | 63.33% | |
88.13%
99.32%
97.71%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2009) | SELL (สิ้นปี 2010) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VNM | ₫13395.87 | ₫15360.59 | 14.67% | |
| 2. | HLY | ₫40500.00 | ₫28000.00 | -30.86% | |
| 3. | GIL | ₫8475.03 | ₫7192.94 | -15.13% | |
| 4. | TJC | ₫12000.00 | ₫10000.00 | -16.67% | |
| 5. | TDH | ₫33373.40 | ₫17184.81 | -48.51% | |
| 6. | FPT | ₫8166.10 | ₫8889.66 | 8.86% | |
| 7. | HTV | ₫16846.15 | ₫11692.31 | -30.59% | |
| 8. | NBB | ₫54687.50 | ₫68750.00 | 25.71% | |
| 9. | BBC | ₫28500.00 | ₫21700.00 | -23.86% | |
| 10. | MEC | ₫25833.33 | ₫15277.78 | -40.86% | |
| 11. | TMP | ₫18500.00 | ₫10200.00 | -44.86% | |
| 12. | DHG | ₫23750.00 | ₫25000.00 | 5.26% | |
| 13. | DAE | ₫11361.87 | ₫7782.10 | -31.51% | |
| 14. | HPG | ₫1962.50 | ₫1947.40 | -0.77% | |
| 15. | VSC | ₫10830.02 | ₫8423.35 | -22.22% | |
| 16. | VTV | ₫13250.00 | ₫7300.00 | -44.91% | |
| 17. | NTP | ₫13834.18 | ₫12415.29 | -10.26% | |
| 18. | GMC | ₫18158.72 | ₫11998.87 | -33.92% | |
| 19. | KHP | ₫9706.44 | ₫6600.38 | -32.00% | |
| 20. | NLC | ₫29000.00 | ₫17300.00 | -40.34% | |
| 21. | HCC | ₫6969.83 | ₫16675.33 | 139.25% | |
| 22. | DVD | ₫81000.00 | ₫40700.00 | -49.75% | |
| 23. | VNR | ₫8375.86 | ₫8878.41 | 6.00% | |
| 24. | VNS | ₫14055.08 | ₫14387.46 | 2.36% | |
| 25. | VC7 | ₫22177.74 | ₫13319.96 | -39.94% | |
| 26. | SDA | ₫23593.75 | ₫13437.50 | -43.05% | |
| 27. | SFC | ₫34090.82 | ₫25454.55 | -25.33% | |
| 28. | HDC | ₫5348.05 | ₫4891.31 | -8.54% | |
| 29. | VC3 | ₫10360.65 | ₫7729.37 | -25.40% | |
| 30. | L10 | ₫18000.00 | ₫20000.00 | 11.11% | |
-15.72%
-20.64%
-14.87%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2010) | SELL (สิ้นปี 2011) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DXP | ₫8230.44 | ₫6121.82 | -25.62% | |
| 2. | EIB | ₫8743.77 | ₫9438.20 | 7.94% | |
| 3. | PLC | ₫15990.69 | ₫8821.89 | -44.83% | |
| 4. | TCT | ₫14550.00 | ₫11000.00 | -24.40% | |
| 5. | SDT | ₫20726.50 | ₫7230.77 | -65.11% | |
| 6. | DVP | ₫20200.00 | ₫18550.00 | -8.17% | |
| 7. | VSC | ₫8423.35 | ₫7032.83 | -16.51% | |
| 8. | SVI | ₫13065.84 | ₫11805.56 | -9.65% | |
| 9. | SBT | ₫7071.83 | ₫6338.45 | -10.37% | |
| 10. | CTC | ₫10761.90 | ₫8800.00 | -18.23% | |
| 11. | NSC | ₫25289.86 | ₫30507.25 | 20.63% | |
| 12. | SSC | ₫25900.00 | ₫28000.00 | 8.11% | |
| 13. | TIX | ₫23000.00 | ₫17300.00 | -24.78% | |
| 14. | MPC | ₫29900.00 | ₫14600.00 | -51.17% | |
| 15. | TCS | ₫7523.28 | ₫4525.14 | -39.85% | |
| 16. | CAP | ₫849.90 | ₫888.21 | 4.51% | |
| 17. | SFC | ₫25454.55 | ₫24181.82 | -5.00% | |
| 18. | RAL | ₫21500.00 | ₫21200.00 | -1.40% | |
| 19. | TAC | ₫15764.71 | ₫12588.24 | -20.15% | |
| 20. | S99 | ₫11449.51 | ₫2690.90 | -76.50% | |
| 21. | PGS | ₫19912.00 | ₫14136.00 | -29.01% | |
| 22. | VHL | ₫50000.00 | ₫30500.00 | -39.00% | |
| 23. | VC7 | ₫13319.96 | ₫3596.39 | -73.00% | |
| 24. | VFG | ₫17068.70 | ₫13654.96 | -20.00% | |
| 25. | TCM | ₫9359.86 | ₫3345.65 | -64.26% | |
| 26. | VNM | ₫15360.59 | ₫23174.85 | 50.87% | |
| 27. | DBC | ₫5476.86 | ₫2805.77 | -48.77% | |
| 28. | FMC | ₫12900.00 | ₫9900.00 | -23.26% | |
| 29. | VNC | ₫8400.00 | ₫4762.50 | -43.30% | |
| 30. | DHG | ₫25000.00 | ₫28000.00 | 12.00% | |
-21.49%
-20.03%
-22.61%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2011) | SELL (สิ้นปี 2012) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TCT | ₫11000.00 | ₫21225.00 | 92.95% | |
| 2. | TRC | ₫33900.00 | ₫42200.00 | 24.48% | |
| 3. | DPM | ₫13698.03 | ₫20604.60 | 50.42% | |
| 4. | KHP | ₫4400.25 | ₫5306.19 | 20.59% | |
| 5. | HMH | ₫7971.01 | ₫11652.17 | 46.18% | |
| 6. | AAM | ₫14916.37 | ₫16588.61 | 11.21% | |
| 7. | EIB | ₫9438.20 | ₫10362.22 | 9.79% | |
| 8. | ABT | ₫34200.00 | ₫42500.00 | 24.27% | |
| 9. | HGM | ₫43500.00 | ₫44500.00 | 2.30% | |
| 10. | BMC | ₫17133.33 | ₫48600.00 | 183.66% | |
| 11. | GMC | ₫9432.27 | ₫12191.37 | 29.25% | |
| 12. | UIC | ₫7900.00 | ₫9300.00 | 17.72% | |
| 13. | ACL | ₫7818.18 | ₫5727.27 | -26.74% | |
| 14. | V12 | ₫5100.00 | ₫5600.00 | 9.80% | |
| 15. | VPK | ₫3466.64 | ₫13866.58 | 300.00% | |
| 16. | SGC | ₫16400.00 | ₫17800.00 | 8.54% | |
| 17. | EVE | ₫4046.64 | ₫6392.32 | 57.97% | |
| 18. | SVI | ₫11805.56 | ₫17291.67 | 46.47% | |
| 19. | PHR | ₫15720.00 | ₫16860.00 | 7.25% | |
| 20. | DPR | ₫23150.00 | ₫27000.00 | 16.63% | |
| 21. | SHB | ₫1576.53 | ₫1875.27 | 18.95% | |
| 22. | CTG | ₫6451.35 | ₫9923.02 | 53.81% | |
| 23. | KTS | ₫31307.69 | ₫17461.54 | -44.23% | |
| 24. | PLC | ₫8821.89 | ₫12300.95 | 39.44% | |
| 25. | VFG | ₫13654.96 | ₫13484.27 | -1.25% | |
| 26. | LSS | ₫16571.21 | ₫12979.42 | -21.67% | |
| 27. | TC6 | ₫3400.00 | ₫4800.00 | 41.18% | |
| 28. | CSC | ₫1155.22 | ₫1079.05 | -6.59% | |
| 29. | LUT | ₫12200.00 | ₫6600.00 | -45.90% | |
| 30. | LIG | ₫6349.21 | ₫5139.83 | -19.05% | |
46.59%
46.64%
31.58%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2012) | SELL (สิ้นปี 2013) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VNM | ₫35365.08 | ₫54253.26 | 53.41% | |
| 2. | TCS | ₫6759.78 | ₫5195.53 | -23.14% | |
| 3. | SEB | ₫9921.88 | ₫12226.56 | 23.23% | |
| 4. | WCS | ₫35666.67 | ₫54166.67 | 51.87% | |
| 5. | OPC | ₫10511.56 | ₫17703.68 | 68.42% | |
| 6. | DAD | ₫9300.00 | ₫17800.00 | 91.40% | |
| 7. | NSC | ₫39565.22 | ₫66956.52 | 69.23% | |
| 8. | TCT | ₫21225.00 | ₫42250.00 | 99.06% | |
| 9. | TMP | ₫11500.00 | ₫16800.00 | 46.09% | |
| 10. | DVP | ₫22000.00 | ₫42500.00 | 93.18% | |
| 11. | HVX | ₫4200.00 | ₫4300.00 | 2.38% | |
| 12. | VNR | ₫7035.72 | ₫11458.18 | 62.86% | |
| 13. | STC | ₫8400.00 | ₫15300.00 | 82.14% | |
| 14. | VPK | ₫13866.58 | ₫17759.89 | 28.08% | |
| 15. | HU1 | ₫7900.00 | ₫6700.00 | -15.19% | |
| 16. | TBC | ₫11900.00 | ₫17000.00 | 42.86% | |
| 17. | CTC | ₫6100.00 | ₫7800.00 | 27.87% | |
| 18. | VCC | ₫9100.00 | ₫13300.00 | 46.15% | |
| 19. | LDP | ₫11159.36 | ₫16413.37 | 47.08% | |
| 20. | CTG | ₫9923.02 | ₫7765.84 | -21.74% | |
| 21. | DXP | ₫8366.48 | ₫11554.93 | 38.11% | |
| 22. | PVC | ₫10916.67 | ₫12083.33 | 10.69% | |
| 23. | BCE | ₫8200.00 | ₫9000.00 | 9.76% | |
| 24. | PDC | ₫3500.00 | ₫3400.00 | -2.86% | |
| 25. | MBB | ₫2550.47 | ₫2591.27 | 1.60% | |
| 26. | NBC | ₫7385.49 | ₫7491.43 | 1.43% | |
| 27. | KDC | ₫27948.46 | ₫35634.28 | 27.50% | |
| 28. | RDP | ₫4196.26 | ₫5514.10 | 31.40% | |
| 29. | TPP | ₫5763.29 | ₫7698.11 | 33.57% | |
| 30. | HSG | ₫3064.56 | ₫6591.99 | 115.10% | |
57.27%
43.76%
38.05%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2013) | SELL (สิ้นปี 2014) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C32 | ₫8825.76 | ₫11287.88 | 27.90% | |
| 2. | PVD | ₫30191.17 | ₫35115.80 | 16.31% | |
| 3. | VCF | ₫136000.00 | ₫173000.00 | 27.21% | |
| 4. | PTB | ₫10003.19 | ₫13973.13 | 39.69% | |
| 5. | VNM | ₫54253.26 | ₫46054.99 | -15.11% | |
| 6. | CAP | ₫3826.13 | ₫3826.13 | 0.00% | |
| 7. | PMC | ₫43500.00 | ₫44500.00 | 2.30% | |
| 8. | ST8 | ₫7964.26 | ₫11378.21 | 42.87% | |
| 9. | SHB | ₫2230.93 | ₫2618.92 | 17.39% | |
| 10. | TRA | ₫50297.62 | ₫43452.38 | -13.61% | |
| 11. | TMP | ₫16800.00 | ₫28700.00 | 70.83% | |
| 12. | NSC | ₫66956.52 | ₫69565.22 | 3.90% | |
| 13. | HVT | ₫4314.29 | ₫5400.00 | 25.17% | |
| 14. | GAS | ₫52747.64 | ₫55920.43 | 6.02% | |
| 15. | TCO | ₫5116.53 | ₫5834.64 | 14.04% | |
| 16. | TYA | ₫6636.36 | ₫9727.27 | 46.58% | |
| 17. | CLW | ₫14300.00 | ₫16500.00 | 15.38% | |
| 18. | SZL | ₫11999.88 | ₫12199.88 | 1.67% | |
| 19. | TLG | ₫11489.21 | ₫16476.88 | 43.41% | |
| 20. | SLS | ₫18611.11 | ₫20833.33 | 11.94% | |
| 21. | VC9 | ₫6900.00 | ₫7200.00 | 4.35% | |
| 22. | DHG | ₫57000.00 | ₫64000.00 | 12.28% | |
| 23. | IDV | ₫1995.76 | ₫6983.05 | 249.89% | |
| 24. | QTC | ₫17333.33 | ₫24500.00 | 41.35% | |
| 25. | VSC | ₫17007.15 | ₫19253.37 | 13.21% | |
| 26. | GMC | ₫19698.68 | ₫25409.37 | 28.99% | |
| 27. | V12 | ₫8400.00 | ₫9000.00 | 7.14% | |
| 28. | NNC | ₫19200.48 | ₫28800.72 | 50.00% | |
| 29. | ADC | ₫7852.56 | ₫14423.06 | 83.67% | |
| 30. | PVS | ₫17730.81 | ₫23495.50 | 32.51% | |
14.49%
19.19%
30.24%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2014) | SELL (สิ้นปี 2015) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DQC | ₫38223.14 | ₫51818.18 | 35.57% | |
| 2. | HDA | ₫7166.64 | ₫6749.97 | -5.81% | |
| 3. | WCS | ₫121416.67 | ₫126666.67 | 4.32% | |
| 4. | VNS | ₫37250.00 | ₫30400.00 | -18.39% | |
| 5. | MAS | ₫85000.00 | ₫139000.00 | 63.53% | |
| 6. | HPG | ₫4048.48 | ₫3345.72 | -17.36% | |
| 7. | SJE | ₫12651.52 | ₫20606.06 | 62.87% | |
| 8. | HSG | ₫7581.59 | ₫6536.13 | -13.79% | |
| 9. | REE | ₫14020.38 | ₫12528.85 | -10.64% | |
| 10. | VCS | ₫6690.97 | ₫18270.53 | 173.06% | |
| 11. | FMC | ₫22800.00 | ₫25800.00 | 13.16% | |
| 12. | AMC | ₫13266.67 | ₫19333.33 | 45.73% | |
| 13. | DVP | ₫46200.00 | ₫62500.00 | 35.28% | |
| 14. | INN | ₫17333.33 | ₫18205.13 | 5.03% | |
| 15. | MDC | ₫7183.10 | ₫6478.87 | -9.80% | |
| 16. | SDC | ₫12000.00 | ₫12100.00 | 0.83% | |
| 17. | TLG | ₫16476.88 | ₫29067.71 | 76.42% | |
| 18. | TMS | ₫11301.88 | ₫22490.73 | 99.00% | |
| 19. | TVD | ₫10934.58 | ₫7570.09 | -30.77% | |
| 20. | BBC | ₫56000.00 | ₫55500.00 | -0.89% | |
| 21. | SHP | ₫18981.48 | ₫17592.59 | -7.32% | |
| 22. | PGS | ₫20444.00 | ₫17500.00 | -14.40% | |
| 23. | RDP | ₫5999.62 | ₫11062.88 | 84.39% | |
| 24. | BST | ₫12500.00 | ₫13000.00 | 4.00% | |
| 25. | GMC | ₫25409.37 | ₫25974.03 | 2.22% | |
| 26. | DHP | ₫8600.00 | ₫9900.00 | 15.12% | |
| 27. | CNG | ₫24923.05 | ₫24153.82 | -3.09% | |
| 28. | CVT | ₫10851.65 | ₫12637.36 | 16.46% | |
| 29. | TCL | ₫22291.52 | ₫21319.31 | -4.36% | |
| 30. | TV2 | ₫1969.60 | ₫3197.33 | 62.33% | |
27.34%
25.37%
22.09%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2015) | SELL (สิ้นปี 2016) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKG | ₫32393.91 | ₫38239.54 | 18.05% | |
| 2. | WCS | ₫126666.67 | ₫153750.00 | 21.38% | |
| 3. | CAP | ₫5301.93 | ₫7460.96 | 40.72% | |
| 4. | DVP | ₫62500.00 | ₫72000.00 | 15.20% | |
| 5. | TMS | ₫22490.73 | ₫13750.99 | -38.86% | |
| 6. | TLG | ₫29067.71 | ₫44901.06 | 54.47% | |
| 7. | HPG | ₫3345.72 | ₫5685.73 | 69.94% | |
| 8. | CHP | ₫16542.81 | ₫16542.81 | 0.00% | |
| 9. | GMD | ₫28266.67 | ₫27000.00 | -4.48% | |
| 10. | PTB | ₫24603.16 | ₫46448.25 | 88.79% | |
| 11. | NNC | ₫34500.86 | ₫54676.37 | 58.48% | |
| 12. | HDA | ₫6749.97 | ₫10249.96 | 51.85% | |
| 13. | HHS | ₫9172.44 | ₫2717.60 | -70.37% | |
| 14. | OPC | ₫14522.55 | ₫16140.78 | 11.14% | |
| 15. | SHP | ₫17592.59 | ₫18425.93 | 4.74% | |
| 16. | HAH | ₫9173.44 | ₫8239.10 | -10.19% | |
| 17. | APC | ₫18500.00 | ₫18450.00 | -0.27% | |
| 18. | LIX | ₫19333.33 | ₫28450.00 | 47.16% | |
| 19. | VNL | ₫19866.67 | ₫16666.67 | -16.11% | |
| 20. | HTL | ₫100000.00 | ₫50000.00 | -50.00% | |
| 21. | VSC | ₫35580.24 | ₫28464.19 | -20.00% | |
| 22. | MAS | ₫139000.00 | ₫155100.00 | 11.58% | |
| 23. | GDT | ₫23408.71 | ₫36131.38 | 54.35% | |
| 24. | CTD | ₫81964.29 | ₫130357.14 | 59.04% | |
| 25. | INN | ₫18205.13 | ₫33333.33 | 83.10% | |
| 26. | EVE | ₫7407.41 | ₫22175.93 | 199.38% | |
| 27. | TCS | ₫4972.07 | ₫5100.00 | 2.57% | |
| 28. | NHC | ₫27400.00 | ₫38600.00 | 40.88% | |
| 29. | DMC | ₫31923.08 | ₫67500.00 | 111.45% | |
| 30. | NSC | ₫82608.70 | ₫80434.78 | -2.63% | |
26.52%
14.58%
27.71%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2016) | SELL (สิ้นปี 2017) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HPG | ₫5685.73 | ₫9259.89 | 62.86% | |
| 2. | HAT | ₫49100.00 | ₫36900.00 | -24.85% | |
| 3. | BMP | ₫106111.11 | ₫85600.00 | -19.33% | |
| 4. | SKG | ₫38239.54 | ₫22835.50 | -40.28% | |
| 5. | KSB | ₫22486.23 | ₫29407.71 | 30.78% | |
| 6. | BBC | ₫93300.00 | ₫89000.00 | -4.61% | |
| 7. | CVT | ₫21263.74 | ₫41384.62 | 94.63% | |
| 8. | THG | ₫21430.35 | ₫17190.53 | -19.78% | |
| 9. | LBM | ₫17400.00 | ₫16950.00 | -2.59% | |
| 10. | LIX | ₫28450.00 | ₫21550.00 | -24.25% | |
| 11. | SZL | ₫22533.11 | ₫24599.75 | 9.17% | |
| 12. | VHC | ₫24083.33 | ₫22208.33 | -7.79% | |
| 13. | MAC | ₫5650.79 | ₫5206.35 | -7.87% | |
| 14. | HSG | ₫15842.33 | ₫14183.40 | -10.47% | |
| 15. | EVE | ₫22175.93 | ₫18611.11 | -16.08% | |
| 16. | APC | ₫18450.00 | ₫82500.00 | 347.15% | |
| 17. | ONE | ₫6454.55 | ₫4900.00 | -24.08% | |
| 18. | CTD | ₫130357.14 | ₫161785.71 | 24.11% | |
| 19. | NNC | ₫54676.37 | ₫51500.00 | -5.81% | |
| 20. | VNM | ₫87221.87 | ₫144860.53 | 66.08% | |
| 21. | PTB | ₫46448.25 | ₫59348.45 | 27.77% | |
| 22. | VND | ₫5728.28 | ₫11544.01 | 101.53% | |
| 23. | NKG | ₫9318.90 | ₫16038.36 | 72.11% | |
| 24. | SHS | ₫2548.92 | ₫11747.19 | 360.87% | |
| 25. | FPT | ₫12531.23 | ₫18701.44 | 49.24% | |
| 26. | MSN | ₫35999.86 | ₫63916.41 | 77.55% | |
| 27. | PVI | ₫25000.00 | ₫32000.00 | 28.00% | |
| 28. | GDT | ₫36131.38 | ₫32101.60 | -11.15% | |
| 29. | STG | ₫21652.17 | ₫18000.00 | -16.87% | |
| 30. | PMC | ₫68900.00 | ₫68000.00 | -1.31% | |
5.26%
21.35%
37.16%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2017) | SELL (สิ้นปี 2018) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PDN | ₫20288.89 | ₫15333.33 | -24.42% | |
| 2. | VND | ₫11544.01 | ₫8677.25 | -24.83% | |
| 3. | BMI | ₫21541.00 | ₫12560.53 | -41.69% | |
| 4. | REE | ₫23727.76 | ₫17610.00 | -25.78% | |
| 5. | NSC | ₫94173.91 | ₫90000.00 | -4.43% | |
| 6. | SEB | ₫31187.50 | ₫32400.00 | 3.89% | |
| 7. | APC | ₫82500.00 | ₫31350.00 | -62.00% | |
| 8. | VHC | ₫22208.33 | ₫39583.33 | 78.24% | |
| 9. | CVT | ₫41384.62 | ₫19100.00 | -53.85% | |
| 10. | DHA | ₫33100.00 | ₫30200.00 | -8.76% | |
| 11. | CMG | ₫11368.26 | ₫10066.79 | -11.45% | |
| 12. | LIX | ₫21550.00 | ₫24000.00 | 11.37% | |
| 13. | VCS | ₫108067.30 | ₫62977.15 | -41.72% | |
| 14. | CHP | ₫21138.04 | ₫18548.73 | -12.25% | |
| 15. | PJT | ₫13333.33 | ₫11111.11 | -16.67% | |
| 16. | TV2 | ₫12225.21 | ₫24031.91 | 96.58% | |
| 17. | DCL | ₫23000.00 | ₫9350.00 | -59.35% | |
| 18. | TCL | ₫19027.66 | ₫17361.00 | -8.76% | |
| 19. | HPG | ₫9259.89 | ₫8564.16 | -7.51% | |
| 20. | PGC | ₫15700.00 | ₫14500.00 | -7.64% | |
| 21. | PTB | ₫59348.45 | ₫41295.69 | -30.42% | |
| 22. | CAV | ₫52000.00 | ₫57000.00 | 9.62% | |
| 23. | LDG | ₫12577.22 | ₫10542.06 | -16.18% | |
| 24. | CAP | ₫6676.60 | ₫7441.83 | 11.46% | |
| 25. | POM | ₫7136.39 | ₫6268.43 | -12.16% | |
| 26. | INN | ₫34461.54 | ₫19933.33 | -42.16% | |
| 27. | GDT | ₫32101.60 | ₫31179.53 | -2.87% | |
| 28. | VHL | ₫56000.00 | ₫29000.00 | -48.21% | |
| 29. | VIP | ₫8150.00 | ₫6770.00 | -16.93% | |
| 30. | MDG | ₫13950.00 | ₫12000.00 | -13.98% | |
-16.36%
-11.05%
-12.76%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2018) | SELL (สิ้นปี 2019) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHC | ₫39583.33 | ₫33041.67 | -16.53% | |
| 2. | HVT | ₫20400.00 | ₫14400.00 | -29.41% | |
| 3. | ACB | ₫7370.41 | ₫7380.37 | 0.14% | |
| 4. | DSN | ₫62900.00 | ₫59000.00 | -6.20% | |
| 5. | APC | ₫31350.00 | ₫20250.00 | -35.41% | |
| 6. | PTB | ₫41295.69 | ₫47388.50 | 14.75% | |
| 7. | NLG | ₫18184.67 | ₫22704.59 | 24.86% | |
| 8. | HPG | ₫8564.16 | ₫8453.48 | -1.29% | |
| 9. | VMC | ₫13495.84 | ₫8139.24 | -39.69% | |
| 10. | PDN | ₫15333.33 | ₫23000.00 | 50.00% | |
| 11. | VCB | ₫23747.18 | ₫40037.30 | 68.60% | |
| 12. | STK | ₫8911.43 | ₫10524.74 | 18.10% | |
| 13. | MWG | ₫29000.00 | ₫38000.00 | 31.03% | |
| 14. | SCS | ₫77837.76 | ₫64864.80 | -16.67% | |
| 15. | DHA | ₫30200.00 | ₫31900.00 | 5.63% | |
| 16. | VCS | ₫62977.15 | ₫67998.40 | 7.97% | |
| 17. | KSB | ₫19318.18 | ₫12878.79 | -33.33% | |
| 18. | AMV | ₫19387.76 | ₫17500.00 | -9.74% | |
| 19. | TCM | ₫11109.66 | ₫9923.34 | -10.68% | |
| 20. | SHP | ₫20462.96 | ₫19907.41 | -2.71% | |
| 21. | TNG | ₫9414.73 | ₫10140.69 | 7.71% | |
| 22. | PGC | ₫14500.00 | ₫14900.00 | 2.76% | |
| 23. | BSI | ₫7130.53 | ₫6007.04 | -15.76% | |
| 24. | DVP | ₫42000.00 | ₫36400.00 | -13.33% | |
| 25. | PJT | ₫11111.11 | ₫10555.56 | -5.00% | |
| 26. | GIL | ₫13606.40 | ₫8381.54 | -38.40% | |
| 27. | SGN | ₫89285.71 | ₫89000.00 | -0.32% | |
| 28. | TCL | ₫17361.00 | ₫20500.00 | 18.08% | |
| 29. | MSH | ₫18222.22 | ₫19688.89 | 8.05% | |
| 30. | CLC | ₫34000.00 | ₫33900.00 | -0.29% | |
-3.88%
0.97%
-0.57%
| SYMBOL | BUY (สิ้นปี 2019) | SELL (สิ้นปี 2020) | GAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PDN | ₫23000.00 | ₫25666.67 | 11.59% | |
| 2. | HVT | ₫14400.00 | ₫12800.00 | -11.11% | |
| 3. | TCB | ₫11775.00 | ₫15750.00 | 33.76% | |
| 4. | VCB | ₫40037.30 | ₫43455.12 | 8.54% | |
| 5. | SCS | ₫64864.80 | ₫69189.12 | 6.67% | |
| 6. | ACB | ₫7380.37 | ₫11824.77 | 60.22% | |
